먼저 알아둘 것
- '1억원 이하'는 본사에 내는 창업비용(가맹금·교육비·보증금·기타) 기준입니다. 인테리어·설비, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 별도입니다.
- 평균매출은 본사 신고값이며 순이익이 아닙니다. 폐점률은 (계약종료+해지) ÷ 연말 가맹점 수.
- 운송(택시) 업종 11개는 기사 1인 단위 가맹이라 이 목록에서 뺐습니다.
업종별 브랜드 수
브랜드 2,370개
| 브랜드 | 업종 | 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 씨유(CU) (주)비지에프리테일 | 편의점 | 7,423만 | 6.34억 | 18,255 | 5.0% | ▲ 679 |
| GS25 (주)지에스리테일 | 편의점 | 7,270만 | 6.44억 | 17,989 | 5.9% | - |
| 세븐일레븐 (주)코리아세븐 | 편의점 | 7,402만 | 5.11억 | 12,081 | 10.1% | ▼ 702 |
| 이마트24(emart24) (주)이마트24 | 편의점 | 7,420만 | 4.51억 | 5,895 | 14.8% | ▼ 453 |
| 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) (주)앤하우스 | 커피 | 7,847만 | 3.88억 | 3,325 | 0.4% | ▲ 644 |
| 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) (주)컴포즈커피 | 커피 | 8,348만 | 2.72억 | 2,649 | 1.2% | ▲ 289 |
| 비비큐(BBQ) (주)제너시스비비큐 | 치킨 | 9,079만 | 5.09억 | 2,316 | 6.4% | - |
| 비에이치씨(BHC) 다이닝브랜즈그룹(주) | 치킨 | 9,003만 | 5.3억 | 2,228 | 6.3% | ▼ 63 |
| 온누리약국 (주)온누리에이치엔씨 | 약국 | 8,173만 | - | 2,073 | 4.6% | ▼ 9 |
| 스마트해법수학 (주)천재교과서 | 교육 (교과) | 3,627만 | 6,061만 | 1,900 | 21.3% | - |
| 뮤엠영어 (주)뮤엠교육 | 교육 (외국어) | 550만 | 5,711만 | 1,849 | 9.8% | ▼ 58 |
| 아소비 (주)아소비교육 | 기타 교육 | 483만 | 4,469만 | 1,761 | 15.8% | ▲ 81 |
| 빽다방 (주)더본코리아 | 커피 | 7,687만 | 3.24억 | 1,712 | 1.3% | ▲ 263 |
| 삼성영어셀레나 (주)삼성출판사 | 교육 (외국어) | 3,250만 | 6,380만 | 1,625 | 11.2% | ▲ 25 |
| 미래엔수학 (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 250만 | 9,846만 | 1,491 | 19.5% | ▲ 105 |
| 스마트해법영어 (주)천재교과서 | 교육 (외국어) | 1,176만 | 4,436만 | 1,457 | 21.4% | - |
| 미래엔영어 (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | 1,076만 | 4,344만 | 1,355 | 9.2% | ▲ 119 |
| 투다리 (주)이원 | 주점 | 7,775만 | 1.72억 | 1,292 | 6.7% | ▼ 57 |
| 처갓집양념치킨 (주)한국일오삼 | 치킨 | 2,905만 | 3.19억 | 1,254 | 5.8% | ▲ 21 |
| 더벤티 (주)에스앤씨세인 | 커피 | 8,083만 | 2.21억 | 1,230 | 5.9% | ▲ 101 |
| 잉글리시아이(englisheye) (주)비상교육 | 교육 (외국어) | 4,280만 | 3,286만 | 1,227 | 6.0% | ▲ 24 |
| 굽네치킨 (주)지앤푸드 | 치킨 | 8,327만 | 4.99억 | 1,154 | 2.9% | ▲ 36 |
| 기탄사고력교실 (주)기탄러닝 | 교육 (교과) | 349만 | 확인 필요 | 1,083 | 7.0% | ▲ 63 |
| 페리카나 (주)페리카나 | 치킨 | 3,595만 | 1.37억 | 995 | 6.1% | ▼ 24 |
| 역전할머니맥주1982 (주)역전에프앤씨 | 주점 | 8,967만 | 4.3억 | 963 | 1.9% | ▲ 40 |
| 이삭토스트 (주)이삭 | 분식 | 7,959만 | 2.22억 | 894 | 4.6% | ▼ 23 |
| 옵티마 (주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | 1,707만 | - | 879 | 0.1% | - |
| 네네치킨 (주)혜인식품 | 치킨 | 6,111만 | 1.72억 | 869 | 10.8% | ▼ 82 |
| 링키영어 (주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | 700만 | 4,209만 | 851 | 12.7% | ▲ 13 |
| 텐퍼센트스페셜티커피 (주)텐퍼센트커피 | 커피 | 8,010만 | 2.25억 | 814 | 1.7% | - |
| 3030영어 (주)3030영어 | 교육 (외국어) | 2,400만 | - | 788 | 7.2% | ▲ 30 |
| 가마치통닭 (주)티지와이 | 치킨 | 6,170만 | - | 788 | 4.9% | ▲ 82 |
| 빨간펜 수학의 달인 (주)교원 | 교육 (교과) | 2,130만 | 확인 필요 | 786 | 8.8% | ▼ 26 |
| 노랑통닭 (주)노랑푸드 | 치킨 | 6,010만 | 3.83억 | 751 | 9.3% | ▲ 101 |
| 지코바양념치킨 (주)지코바 | 치킨 | 5,700만 | 2.58억 | 743 | 0.8% | ▲ 7 |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) (주)매머드커피랩 | 커피 | 9,640만 | 2.31억 | 742 | 4.7% | ▲ 112 |
| 멕시카나 (주)멕시카나 | 치킨 | 3,185만 | 2.27억 | 738 | 17.9% | ▼ 129 |
| 셀파우등생교실 (주)천재교과서 | 교육 (교과) | 387만 | 확인 필요 | 723 | 45.2% | ▼ 308 |
| 호식이두마리치킨 호식이두마리치킨 | 치킨 | 2,270만 | 2.36억 | 722 | 9.6% | ▼ 8 |
| 푸라닭 (주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 770만 | 4.51억 | 715 | 3.8% | ▲ 1 |
| 자담치킨 (주)웰빙푸드 | 치킨 | 7,150만 | 3.63억 | 708 | 10.7% | ▲ 22 |
| 휴베이스약국 (주)휴베이스 | 약국 | 9,910만 | - | 690 | 5.4% | ▲ 70 |
| 세큐T (SECUT) ㈜디지티모빌리티 | 기타 서비스 | 90만 | - | 679 | 0.0% | - |
| PC토랑 (주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 22만 | - | 676 | 12.0% | ▼ 8 |
| 신전떡볶이 신전푸드시스 | 분식 | 9,224만 | 2.5억 | 671 | 5.8% | ▼ 30 |
| 60계 (주)장스푸드 | 치킨 | 7,390만 | 4.54억 | 665 | 1.7% | ▲ 4 |
| 하삼동커피 (주)하삼동 | 커피 | 8,220만 | 2.06억 | 644 | 2.2% | ▲ 57 |
| 윤선생우리집앞영어교실 (주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 1,679만 | 3,787만 | 641 | 16.4% | ▼ 47 |
| 한우리독서토론논술 (주)디지털대성 | 기타 교육 | 5,000만 | 1.14억 | 639 | 6.7% | ▲ 73 |
| 픽미픽미아이스크림할인점 (주)세민 | 기타도소매 | 2,330만 | 8,703만 | 630 | 19.2% | ▼ 6 |
| 피자스쿨 (주)피자스쿨 | 피자 | 6,924만 | 1.71억 | 628 | 1.3% | ▲ 13 |
| 프랭크버거 (주)프랭크에프앤비 | 패스트푸드 | 9,136만 | 3.69억 | 622 | 10.0% | ▲ 31 |
| 두찜 (주)기영에프앤비 | 한식 | 3,541만 | 4.19억 | 603 | 6.1% | ▲ 11 |
| 땅스부대찌개 (주)티에스푸드 | 한식 | 4,150만 | 1.72억 | 593 | 3.0% | ▼ 1 |
| 마스타 마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 7,670만 | 확인 필요 | 577 | 1.6% | ▲ 2 |
| 본죽 본아이에프(주) | 한식 | 9,718만 | 2.28억 | 575 | 12.5% | ▼ 72 |
| 피나치공 (주)리치빔 | 피자 | 5,965만 | 3.74억 | 562 | 7.8% | - |
| 밥스토랑 (주)바스토테크놀로지스 | 기타 외식 | 593만 | 확인 필요 | 534 | 7.5% | ▲ 106 |
| 또래오래 (주)농협목우촌 | 치킨 | 3,268만 | 1.3억 | 527 | 12.5% | ▼ 27 |
| 피자마루 (주)푸드죤 | 피자 | 6,268만 | 1.86억 | 498 | 7.0% | ▼ 26 |
| 탕화쿵푸마라탕 한국탕화쿵푸(주) | 중식 | 9,760만 | 6.17억 | 492 | 2.0% | ▲ 73 |
| 명랑시대쌀핫도그 명랑시대외식청년창업협동조합 | 제과제빵 | 3,971만 | 1.57억 | 480 | 10.8% | ▼ 45 |
| 월드크리닝 (주)월드크리닝 | 세탁 | 9,655만 | 9,445만 | 475 | 7.2% | ▲ 17 |
| 봉구스밥버거 (주)부자이웃 | 기타 외식 | 4,114만 | 9,078만 | 473 | 8.2% | ▼ 16 |
| V-KOOL(브이쿨) (주)지알테크 | 자동차 관련 | 9,990만 | 7,755만 | 469 | 10.4% | ▼ 64 |
| 또봉이통닭 또봉이에프앤에스(주) | 치킨 | 3,576만 | 1.21억 | 462 | 13.4% | ▲ 1 |
| 크라운호프보리장인 피에스피에프앤디(주) | 주점 | 6,470만 | 2.98억 | 456 | 4.6% | ▲ 2 |
| 리안 미창조(주) | 이미용 | 9,845만 | 2.99억 | 452 | 5.8% | ▲ 11 |
| 고봉민김밥인 케이비엠(KBM) | 한식 | 6,987만 | 2.14억 | 450 | 15.1% | ▼ 57 |
| 아트&하트 (주)아트앤하트글로벌 | 기타 교육 | 3,510만 | 7,670만 | 449 | 11.4% | - |
| 참약사약국 (주)참약사 | 약국 | 8,420만 | - | 432 | 4.9% | - |
| 포토이즘박스 (주)서북 | 기타 서비스 | 7,172만 | 1.86억 | 423 | 1.2% | ▲ 54 |
| 엠베스트SE 메가스터디교육(주) | 교육 (교과) | 3,261만 | 5,570만 | 420 | 16.9% | ▲ 19 |
| 맥시칸치킨 (주)맥시칸 | 기타 외식 | 3,440만 | 1.38억 | 418 | 7.9% | - |
| 책나무 (주)책나무 | 기타 교육 | 6,766만 | 9,310만 | 417 | 0.7% | ▲ 195 |
| THE LITER (더리터) (주)더리터 | 커피 | 7,336만 | 1.41억 | 416 | 7.5% | - |
| 카페봄봄 (주)카페봄봄 | 커피 | 7,570만 | 1.74억 | 414 | 7.0% | ▼ 16 |
| 본도시락 본아이에프(주) | 한식 | 8,610만 | 2.94억 | 405 | 11.1% | ▼ 34 |
| 점핑하이 (주)점핑하이 | 스포츠 관련 | 5,238만 | - | 403 | 7.9% | ▲ 5 |
| 일품양평해장국 ㈜우분트월드 | 한식 | 7,488만 | 2.49억 | 394 | 16.2% | ▲ 112 |
| 오토오아시스(autoOasis) 지에스엠비즈(주) | 자동차 관련 | 8,490만 | 2.34억 | 387 | 13.4% | - |
| 비상 딱풀리는수학 (주)비상교육 | 교육 (교과) | 4,070만 | 확인 필요 | 376 | 12.5% | ▲ 154 |
| 카페요아정 (주)요아정 | 아이스크림/빙수 | 5,330만 | 6.24억 | 372 | 0.3% | - |
| 반올림피자 (주)피자앤컴퍼니 | 피자 | 7,650만 | 4.09억 | 365 | 7.1% | - |
| 오구피자 (주)피자앤컴퍼니 | 피자 | 5,830만 | 1.2억 | 360 | 14.4% | - |
| 청년다방 (주)한경기획 | 분식 | 9,340만 | 4.29억 | 352 | 14.8% | ▼ 47 |
| 간이역 주인프래너스(주) | 주점 | 4,373만 | 1.1억 | 349 | 9.2% | ▼ 19 |
| 카페만월경 (주)만월경 | 커피 | 5,304만 | 5,845만 | 340 | 4.7% | ▲ 138 |
| YBM리더스 (주)와이비엠넷 | 교육 (외국어) | 840만 | 확인 필요 | 338 | 0.0% | · 0 |
| 풀무원녹즙 ㈜풀무원녹즙 | 기타도소매 | 1,550만 | 2.24억 | 337 | 11.9% | ▼ 25 |
| 와플대학 (주)와플대학 | 기타 외식 | 5,475만 | 1.66억 | 336 | 18.2% | ▼ 42 |
| 큰맘할매순대국 (주)보강엔터프라이즈 | 한식 | 9,017만 | 2.09억 | 336 | 30.7% | ▼ 65 |
| 바다양푼이동태탕찜 (주)바다알이에프 | 기타 외식 | 380만 | 1.25억 | 334 | 11.4% | ▲ 8 |
| 샐러디 (주)샐러디 | 기타 외식 | 9,735만 | 3.14억 | 333 | 4.8% | ▲ 11 |
| 세이프존 (주)엑손알앤디 | 이미용 | 2,410만 | - | 332 | 0.0% | ▲ 1 |
| 응응스크르 (주)애영 | 편의점 | 2,123만 | 9,333만 | 326 | 7.1% | ▼ 21 |
| 배떡 어메이징피플즈(주) | 분식 | 6,830만 | 1.06억 | 325 | 28.6% | ▼ 93 |
| 피자스쿨 (주)씨에이치컴퍼니 | 피자 | 6,110만 | 1.56억 | 324 | 2.5% | ▲ 1 |
| 블루클럽 (주)토마토디앤씨 | 이미용 | 5,938만 | 7,941만 | 323 | 3.7% | ▲ 4 |
| 에이바헤어 (주)브이더블유그룹 | 이미용 | 8,140만 | 3억 | 320 | 2.2% | ▲ 102 |
| 우리할매 떡볶이 (주)진성패밀리 | 분식 | 5,535만 | 3.1억 | 319 | 8.2% | ▼ 17 |
| 죽이야기 (주)죽이야기 | 한식 | 8,549만 | 1.4억 | 318 | 13.5% | ▼ 28 |
| 공임나라 (주)자동차공임나라 | 자동차 관련 | 9,780만 | - | 316 | 0.6% | ▲ 37 |
| 청년피자 (주)비에스비푸드 | 피자 | 6,485만 | 4.04억 | 312 | 9.9% | ▼ 22 |
| 인생네컷 (주)엘케이벤처스 | 기타 서비스 | 9,995만 | 5,744만 | 312 | 26.9% | ▼ 62 |
| 더 스미스 (주)스미스클럽 | 자동차 관련 | 8,126만 | 5,864만 | 310 | 0.6% | ▲ 9 |
| 유니팝 (주)유니팝 | 기타 교육 | 5,500만 | - | 305 | 19.7% | ▼ 14 |
| YBM잉글루 (주)와이비엠넷 | 교육 (외국어) | 6,750만 | 6,252만 | 296 | 10.5% | ▼ 6 |
| 커피베이 (주)커피베이 | 커피 | 6,692만 | 8,520만 | 286 | 34.3% | ▼ 91 |
| 김밥천국 (주)정다믄 | 분식 | 5,170만 | - | 284 | 1.8% | ▼ 1 |
| 감성커피 (주)비브라더스 | 커피 | 4,240만 | 1.31억 | 283 | 21.6% | ▼ 28 |
| 요거프레소 (주)현진홀딩스 | 커피 | 7,490만 | 7,559만 | 281 | 24.2% | ▼ 67 |
| 후라이드 참 잘하는집 (주)티엔엔터테인먼트 | 치킨 | 4,850만 | 5.26억 | 280 | 1.4% | ▲ 3 |
| 철길부산집 (주)비에스제이윗유 | 주점 | 6,680만 | 3.09억 | 280 | 1.1% | ▲ 79 |
| 치킨플러스 (주)홀딩핸즈앤코 | 치킨 | 3,505만 | 2.02억 | 279 | 16.5% | - |
| 하이오커피 (주)하이파이브 | 커피 | 7,110만 | 2.33억 | 277 | 3.6% | ▲ 28 |
| 엑스오엑스오푸드카페 (주)엑스오푸드빌리지 | 기타 외식 | 6,902만 | 확인 필요 | 275 | 20.7% | ▼ 57 |
| 데이롱카페 (주)데이롱카페 | 기타도소매 | 8,554만 | 4,132만 | 271 | 8.1% | ▲ 63 |
| 휴대폰성지 옆커폰 (주)옆커폰 | 기타도소매 | 8,580만 | 1.45억 | 270 | 6.3% | ▲ 114 |
| 튼튼영어마스터클럽 (주)튼튼영어 | 교육 (외국어) | 4,480만 | 4,412만 | 268 | 16.0% | ▼ 33 |
| 담꾹 (주)디엔에프씨 | 한식 | 5,886만 | 1.16억 | 266 | 38.0% | ▼ 97 |
| THE달달 (주)트러스트 | 기타도소매 | 1,947만 | 7,061만 | 260 | 30.0% | ▼ 37 |
| 부어치킨 (주)정직한스푼 | 치킨 | 4,485만 | 1.51억 | 260 | 7.7% | - |
| 빵꾸똥꾸 문구야! (주)오피스넥스 | 기타도소매 | 6,475만 | 1.05억 | 260 | 15.8% | ▼ 8 |
| 누구나홀딱반한닭 (주)티앤비코리아 | 치킨 | 8,114만 | 4.42억 | 260 | 6.5% | ▲ 17 |
| 나이스가이 (주)정우인터내셔날 | 이미용 | 5,150만 | 1.56억 | 259 | 1.9% | ▲ 29 |
| 김복남맥주 (주)맛쎈푸드 | 주점 | 5,095만 | 2.39억 | 253 | 7.1% | ▲ 39 |
| 꾸브라꼬숯불치킨 (주)외식전문기업제이케이 | 치킨 | 3,388만 | 2.8억 | 250 | 8.4% | ▲ 42 |
| 공터영어 (주)공터영어 | 교육 (교과) | 8,250만 | 6,755만 | 250 | 5.2% | - |
| 기영이숯불두마리치킨 (주)기영에프앤비 | 치킨 | 5,070만 | 3.73억 | 248 | 13.3% | ▲ 73 |
| 선비꼬마김밥 (주)와이비에프 | 분식 | 6,094만 | 2.01억 | 248 | 4.8% | ▲ 27 |
| 풀무원샘물 풀무원샘물(주) | 기타도소매 | 2,100만 | 6,062만 | 243 | 4.9% | ▼ 4 |
| 빽보이피자 (주)더본코리아 | 피자 | 6,601만 | 3.78억 | 243 | 3.3% | ▲ 41 |
| 풀무원(냉동) 풀무원식품(주) | 기타도소매 | 7,850만 | 1.59억 | 242 | 5.8% | ▼ 4 |
| 초록마을 (주)초록마을 | 기타도소매 | 9,868만 | 3.94억 | 242 | 16.9% | ▼ 29 |
| 달리는커피 (주)달리는커피코리아 | 커피 | 4,633만 | 1.23억 | 240 | 22.1% | ▼ 31 |
| 국수나무 (주)해피브릿지에프앤씨 | 분식 | 7,203만 | 2.6억 | 236 | 12.3% | ▼ 19 |
| 열정국밥 (주)열정코리아 | 한식 | 9,440만 | 5.03억 | 234 | 21.8% | · 0 |
| 삼첩분식 씨지에프(주) | 분식 | 4,150만 | 2.39억 | 232 | 17.7% | ▼ 22 |
| 마왕족발 (주)콜라겐랩 | 기타 외식 | 9,220만 | 3.93억 | 231 | 9.5% | ▼ 15 |
| 렌즈미 (주)렌즈미 | 안경 | 7,320만 | 2.04억 | 230 | 5.2% | · 0 |
| 얌샘김밥 (주)얌샘 | 분식 | 7,411만 | 3.02억 | 226 | 15.0% | ▼ 4 |
| 카페051(cafe051) (주)공오일 | 커피 | 7,700만 | 2.15억 | 226 | 4.4% | ▲ 7 |
| Blu Shaak(블루샥) (주)단디코리아 | 커피 | 9,955만 | 1.94억 | 225 | 9.8% | ▲ 17 |
| 프린트카페(Print cafe) (주)유피소프트 | 기타 서비스 | 7,670만 | 5,652만 | 223 | 1.3% | ▲ 64 |
| 족발야시장 (주)올에프엔비 | 기타 외식 | 9,210만 | 5.63억 | 219 | 12.8% | ▼ 12 |
| 역전우동0410 (주)더본코리아 | 분식 | 7,177만 | 3.73억 | 218 | 4.1% | ▲ 26 |
| 윤선생IGSE아카데미 (주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 8,154만 | 6,644만 | 216 | 11.6% | ▼ 10 |
| 벌크커피(BULK COFFEE) (주)벌크커피 | 커피 | 5,990만 | 1.68억 | 210 | 12.4% | ▼ 8 |
| 금별맥주 (주)금별맥주 | 주점 | 7,650만 | 5.32억 | 208 | 4.3% | - |
| 프렌잉글리시 (주)애슐런컴퍼니 | 교육 (외국어) | 330만 | 7,468만 | 207 | 1.4% | - |
| 문구야놀자 앤소울(주) | 기타도소매 | 5,675만 | 8,863만 | 205 | 23.4% | ▼ 12 |
| 보드람치킨 (주)보드람씨앤알 | 치킨 | 7,590만 | 3.02억 | 202 | 5.9% | ▲ 13 |
| 춘리마라탕 (주)씨엘케이에프앤비 | 중식 | 9,314만 | 6.98억 | 202 | 4.0% | ▲ 22 |
| 우지커피(OOZYCOFFEE) (주)우지컴퍼니 | 커피 | 8,404만 | 2.3억 | 199 | 1.5% | ▲ 102 |
| 웰이스턴 (주)마이멘토 | 교육 (외국어) | 800만 | - | 195 | 4.6% | ▼ 4 |
| 힙스약국 (주)데이팜 | 약국 | 4,535만 | - | 194 | 7.7% | ▼ 2 |
| 곤지암할매소머리국밥 (주)동의보감농수산 | 한식 | 4,930만 | 1.49억 | 194 | 9.8% | ▲ 16 |
| 윤선생영어교실 (주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 4,000만 | 9,911만 | 192 | 7.8% | ▼ 14 |
| 백채 (주)심플맨 | 한식 | 6,394만 | 2.72억 | 191 | 7.3% | ▲ 10 |
| 7번가피자 (주)7번가사람들 | 피자 | 8,550만 | 2.02억 | 191 | 9.4% | ▼ 10 |
| 이마트24 스마트(emart24 SMART) (주)이마트24 | 편의점 | 2,390만 | 1.54억 | 190 | 8.4% | ▼ 2 |
| 차수학 (주)세븐앤컴퍼니 | 교육 (교과) | 470만 | 확인 필요 | 189 | 22.8% | ▼ 33 |
| 덮덮밥 씨지에프(주) | 한식 | 4,150만 | 2.19억 | 188 | 18.6% | ▼ 10 |
| 커브스(Curves) (주)커브스코리아 | 스포츠 관련 | 4,070만 | 8,539만 | 187 | 9.1% | ▼ 12 |
| 요거트아이스크림의 정석 (주)요아정 | 아이스크림/빙수 | 5,330만 | 4.27억 | 187 | 17.6% | - |
| 바른치킨 (주)이루에프씨 | 치킨 | 4,940만 | 2.45억 | 185 | 32.4% | ▼ 58 |
| 에듀코치 넥스큐브코퍼레이션(주) | 기타 교육 | 7,150만 | 1.32억 | 185 | 4.3% | ▲ 9 |
| 설동궁찜닭 (주)동궁 | 한식 | 5,700만 | 3.29억 | 184 | 9.8% | ▼ 9 |
| 카페인중독 (주)중독컴퍼니 | 커피 | 5,200만 | 2.1억 | 183 | 9.8% | ▲ 22 |
| 33떡볶이 (주)성백에프엔에스 | 기타 외식 | 5,360만 | 2.39억 | 183 | 18.0% | ▲ 8 |
| 감탄떡볶이 (주)오투스페이스 | 분식 | 4,882만 | 1.2억 | 182 | 17.0% | ▼ 28 |
| 압구정 봉구비어 (주)용감한사람들 | 주점 | 6,810만 | 1.14억 | 182 | 20.3% | ▼ 29 |
| 아구듬뿍&알곤마니 (주)씨에스에프씨 | 한식 | 2,926만 | 6,252만 | 181 | 21.0% | ▲ 35 |
| 생마차 (주)트렌차이즈 | 주점 | 8,294만 | 7억 | 181 | 0.0% | ▲ 167 |
| 기떡찜 (주)홀딩핸즈앤코 | 분식 | 4,380만 | 확인 필요 | 180 | 10.0% | - |
| 미소야 (주)보우앤파트너스 | 일식 | 9,734만 | 3.52억 | 180 | 7.8% | ▼ 9 |
| 어린음악대 주은교육(주) | 기타 교육 | 4,330만 | 9,845만 | 179 | 17.9% | ▼ 24 |
| 스텔라떡볶이 (주)장스푸드 | 분식 | 7,180만 | 2.38억 | 179 | 2.2% | ▲ 81 |
| 생활맥주 (주)데일리비어 | 주점 | 8,365만 | 2.97억 | 179 | 19.0% | ▼ 13 |
| 장호덕손만두 장호덕손만두 | 분식 | 3,915만 | 1.05억 | 178 | 17.4% | ▲ 9 |
| 땅땅치킨 (주)프랜푸드 | 치킨 | 6,275만 | 2.1억 | 177 | 27.7% | ▼ 43 |
| 구피샵 (주)에스엘에스탑 | 이미용 | 2,985만 | 7,685만 | 176 | 3.4% | ▲ 7 |
| 대박삼겹김치찜&초대박등갈비김치찜 그집푸드 | 한식 | 5,280만 | - | 176 | 84.7% | ▼ 71 |
| 新 구멍가게 24 (주)신구멍가게24 | 편의점 | 6,020만 | - | 176 | 8.5% | ▼ 20 |
| 윤선생영어숲 (주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 8,154만 | 5,767만 | 176 | 17.0% | ▼ 27 |
| 잉글리쉬무무 (주)잉글리쉬무무 | 교육 (외국어) | 3,160만 | 3,214만 | 175 | 9.7% | - |
| 치킨신드롬 (주)오앤씨웰푸드 | 치킨 | 4,830만 | 2.23억 | 175 | 9.7% | · 0 |
| 인생아구찜 (주)인생푸드 | 한식 | 5,065만 | 5.1억 | 175 | 0.6% | ▲ 63 |
| 쥬씨(JUICY) 쥬씨(주) | 음료 (커피 외) | 7,850만 | 1.12억 | 175 | 40.6% | ▼ 70 |
| 신의주찹쌀순대 (주)거성푸드 | 한식 | 9,788만 | 4.64억 | 175 | 14.3% | ▼ 9 |
| 정직유부 (주)채정 | 한식 | 6,551만 | 2.62억 | 174 | 9.8% | ▲ 5 |
| 국수나무 (주)에이치비에스 | 분식 | 7,113만 | 2.42억 | 173 | 19.1% | ▼ 22 |
| 동근이숯불두마리치킨 (주)디지에프앤비 | 치킨 | 4,986만 | 3.11억 | 172 | 20.3% | ▲ 5 |
| 개미인력개발 개미인력개발(주) | 기타 서비스 | 1,090만 | - | 171 | 12.9% | ▲ 25 |
| 순수덮밥 (주)디에이치엠에프앤비 | 한식 | 2,015만 | 5,254만 | 171 | 15.2% | ▼ 13 |
| 파스타입니다 코흐(주) | 서양식 | 1,410만 | 3.12억 | 170 | 15.3% | ▼ 13 |
| ERC영어독서클럽 (주)스토리에듀 | 교육 (외국어) | 725만 | - | 168 | 14.3% | ▲ 17 |
| 프레드피자 (주)프레드피자 | 피자 | 5,512만 | 3억 | 168 | 17.9% | ▲ 31 |
| 바른보쌈1990 (주)에이스에프엔비 | 기타 외식 | 1,970만 | 1.52억 | 166 | 23.5% | ▲ 33 |
| 소마사고력수학 (주)타임교육 | 교육 (교과) | 7,150만 | 2.61억 | 166 | 10.2% | ▼ 4 |
| 따띠삼겹 따띠(주) | 한식 | 3,164만 | 1.18억 | 165 | 15.2% | - |
| 백억커피 (주)오가다 | 커피 | 9,710만 | 3.92억 | 165 | 0.0% | ▲ 77 |
| 탕참탕수육참잘하는집 (주)위캔두잇 | 중식 | 3,620만 | 5,764만 | 164 | 57.9% | ▼ 59 |
| 요거트월드 (주)델리바이오(Deli-bio) | 기타 외식 | 7,098만 | 4.55억 | 164 | 10.4% | ▲ 69 |
| 카젠 (주)카젠 | 자동차 관련 | 440만 | 1.33억 | 163 | 2.5% | ▼ 4 |
| 한신우동 미스앤미스터(주) | 분식 | 4,982만 | 3.15억 | 163 | 7.4% | ▲ 77 |
| 카앤피플 (주)자동차와사람 | 자동차 관련 | 3,193만 | 확인 필요 | 160 | 21.2% | ▼ 14 |
| 고기듬뿍국물두루치기 (주)시샘 | 한식 | 760만 | - | 159 | 6.9% | ▲ 127 |
| 화락바베큐치킨 에이치에프비지(주) | 치킨 | 5,560만 | 2.86억 | 159 | 11.3% | ▲ 33 |
| 돼지게티 (주)멀티웨이 | 한식 | 4,490만 | 5,282만 | 158 | 5.7% | ▼ 7 |
| 이화수전통육개장 이화수(주) | 한식 | 9,550만 | 4.13억 | 157 | 7.0% | ▼ 1 |
| 떡보의하루 (주)떡파는사람들 | 기타도소매 | 6,500만 | 1.55억 | 156 | 0.0% | ▲ 2 |
| 장원교육 (주)장원교육 | 교육 (교과) | 7,063만 | 1.43억 | 156 | 2.6% | ▼ 2 |
| DALSI(달시) (주)달시 | 기타도소매 | 2,673만 | 9,126만 | 154 | 7.8% | ▲ 4 |
| 까투리 (주)까투리 | 주점 | 4,273만 | - | 154 | 32.5% | ▼ 47 |
| 아라치 ㈜삼화에프앤디 | 치킨 | 6,020만 | 1.22억 | 153 | 40.5% | ▲ 7 |
| 치킨마루 다인에프씨(주) | 치킨 | 3,367만 | 1.59억 | 152 | 24.3% | ▼ 30 |
| yes2424 예스2424(주) | 이사 | 694만 | 2.86억 | 151 | 3.3% | ▲ 7 |
| 티바두마리치킨 (주)신라외식개발 | 치킨 | 4,283만 | 1.29억 | 151 | 33.8% | ▼ 40 |
| 카페프리헷 (주)프리헷 | 커피 | 6,876만 | 5,532만 | 151 | 1.3% | - |
| 달콤왕가탕후루 (주)달콤나라앨리스 | 기타 외국식 | 7,491만 | 1.64억 | 150 | 254.0% | ▼ 381 |
| 필아트미술 (주)필아트에듀 | 교육 (교과) | 3,445만 | - | 149 | 16.1% | ▲ 13 |
| 오븐마루 (주)오엠푸드 | 치킨 | 5,820만 | 2.03억 | 149 | 4.0% | ▲ 33 |
| 엠티에이(MTA) (주)엠티에이태권도 | 기타 교육 | 3,458만 | - | 148 | 19.6% | ▼ 20 |
| 응급실국물떡볶이 (주)금해코리아 | 분식 | 4,870만 | 2.1억 | 148 | 33.1% | ▼ 41 |
| 봉명동내커피 (주)비엠디 | 커피 | 6,318만 | 2.26억 | 148 | 6.1% | ▲ 13 |
| 귀한족발 (주)귀한사람들 | 기타 외식 | 9,111만 | 9.99억 | 148 | 5.4% | ▲ 51 |
| 카페게이트 (유)에브라임이노베이션 | 커피 | 7,273만 | 1.59억 | 146 | 11.0% | ▲ 11 |
| PLUS 82(플러스 82) (주)플러스82(PLUS82Co.,Ltd.) | 커피 | 8,550만 | 4.24억 | 146 | 10.3% | ▲ 24 |
