가맹점 10개 이상 브랜드 3,501개가 검색됩니다. 가맹점이 더 적은 브랜드는 업종 페이지 표에서 볼 수 있습니다.
- 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타)의 합계입니다. 인테리어·설비·간판, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 포함되지 않습니다.
- 평균매출은 본사가 신고한 2024년 가맹점 연평균 매출액입니다. 순이익이 아니며, 새 매장의 예상 매출도 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
- 이 사이트는 창업·투자 판단을 대신하지 않습니다. 계약 전에 가맹본부가 제공해야 하는 정보공개서와 예상매출액 산정서를 직접 확인하세요.
외식
| 업종 | 창업비용 중간 | 연평균 매출 중간 | 폐점률 |
|---|---|---|---|
| 한식 브랜드 3,664 · 가맹점 43,878 | 8,670만 | 3.49억 | 21.0% |
| 기타 외식 브랜드 1,172 · 가맹점 18,374 | 7,680만 | 2.75억 | 21.0% |
| 커피 브랜드 796 · 가맹점 29,091 | 8,036만 | 1.6억 | 9.3% |
| 치킨 브랜드 591 · 가맹점 28,750 | 5,237만 | 1.95억 | 11.9% |
| 분식 브랜드 516 · 가맹점 11,146 | 6,196만 | 2.23억 | 17.9% |
| 일식 브랜드 504 · 가맹점 5,052 | 8,680만 | 3.19억 | 19.8% |
| 주점 브랜드 488 · 가맹점 10,036 | 9,056만 | 2.93억 | 15.3% |
| 중식 브랜드 308 · 가맹점 4,173 | 8,602만 | 3.98억 | 18.1% |
| 제과제빵 브랜드 285 · 가맹점 8,711 | 8,780만 | 1.82억 | 10.3% |
| 서양식 브랜드 274 · 가맹점 2,732 | 7,959만 | 3.01억 | 28.1% |
| 피자 브랜드 218 · 가맹점 7,986 | 6,054만 | 2.25억 | 12.3% |
| 기타 외국식 브랜드 209 · 가맹점 2,312 | 8,275만 | 3.43억 | 32.7% |
| 패스트푸드 브랜드 139 · 가맹점 5,584 | 7,360만 | 2.32억 | 9.5% |
| 음료 (커피 외) 브랜드 101 · 가맹점 2,108 | 7,610만 | 1.75억 | 18.7% |
| 아이스크림/빙수 브랜드 72 · 가맹점 3,472 | 7,755만 | 2.47억 | 5.1% |
서비스
| 업종 | 창업비용 중간 | 연평균 매출 중간 | 폐점률 |
|---|---|---|---|
| 기타 서비스 브랜드 503 · 가맹점 10,110 | 8,910만 | 1.07억 | 9.8% |
| 이미용 브랜드 300 · 가맹점 5,583 | 1.1억 | 2.99억 | 8.6% |
| 기타 교육 브랜드 231 · 가맹점 7,906 | 7,500만 | 1.12억 | 11.6% |
| 교육 (외국어) 브랜드 140 · 가맹점 15,143 | 1.15억 | 2.05억 | 11.9% |
| 스포츠 관련 브랜드 133 · 가맹점 4,499 | 1.69억 | 2.25억 | 4.3% |
| 교육 (교과) 브랜드 77 · 가맹점 9,523 | 6,461만 | 2.64억 | 16.4% |
| 자동차 관련 브랜드 70 · 가맹점 5,892 | 7,620만 | 1.33억 | 5.2% |
| 안경 브랜드 62 · 가맹점 3,511 | 1.72억 | 3.08억 | 3.2% |
| 반려동물 관련 브랜드 52 · 가맹점 706 | 7,718만 | 1.32억 | 11.8% |
| 유아 관련 (교육 외) 브랜드 44 · 가맹점 558 | 2.14억 | 1.45억 | 17.9% |
| 오락 브랜드 35 · 가맹점 897 | 1.85억 | 3.41억 | 2.2% |
| 세탁 브랜드 32 · 가맹점 4,297 | 7,730만 | 5,393만 | 6.1% |
| 운송 브랜드 32 · 가맹점 49,949 | 80만 | - | 8.8% |
| 임대 브랜드 28 · 가맹점 306 | 1.45억 | 1.08억 | 11.4% |
| 숙박 브랜드 27 · 가맹점 178 | 5.46억 | 2.52억 | 5.1% |
| PC방 브랜드 21 · 가맹점 846 | 1.85억 | 4.34억 | 15.6% |
| 인력 파견 브랜드 20 · 가맹점 240 | 2,619만 | 3.46억 | 6.2% |
| 유아관련 브랜드 10 · 가맹점 190 | 9,700만 | 1.5억 | 7.9% |
| 약국 브랜드 9 · 가맹점 4,530 | 9,910만 | - | 4.0% |
| 이사 브랜드 8 · 가맹점 444 | 1,879만 | 2.45억 | 5.4% |
| 부동산 중개 브랜드 7 · 가맹점 210 | 3,190만 | 2.19억 | 17.1% |
| 배달 브랜드 2 · 가맹점 19 | 6,330만 | - | 0.0% |
도소매
| 업종 | 창업비용 중간 | 연평균 매출 중간 | 폐점률 |
|---|---|---|---|
| 기타도소매 브랜드 392 · 가맹점 10,352 | 6,580만 | 1.99억 | 13.5% |
| 의류 / 패션 브랜드 39 · 가맹점 247 | 6,900만 | 1.74억 | 19.8% |
| 농수산물 브랜드 33 · 가맹점 234 | 6,815만 | 1.85억 | 19.7% |
| 편의점 브랜드 30 · 가맹점 55,927 | 5,470만 | 1.62억 | 7.7% |
| (건강)식품 브랜드 20 · 가맹점 1,827 | 7,432만 | 3.37억 | 1.3% |
| 종합소매점 브랜드 15 · 가맹점 979 | 1.12억 | 15.1억 | 6.7% |
| 화장품 브랜드 15 · 가맹점 957 | 1.23억 | 2.01억 | 15.9% |
가맹점 300개 이상 브랜드
| 브랜드 | 업종 | 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 카카오T블루(kakaoTblue) (주)케이엠솔루션 | 운송 | 100만 | - | 29,754 | 11.5% | - |
| 씨유(CU) (주)비지에프리테일 | 편의점 | 7,423만 | 6.34억 | 18,255 | 5.0% | ▲ 679 |
| GS25 (주)지에스리테일 | 편의점 | 7,270만 | 6.44억 | 17,989 | 5.9% | - |
| 세븐일레븐 (주)코리아세븐 | 편의점 | 7,402만 | 5.11억 | 12,081 | 10.1% | ▼ 702 |
| Uber Taxi (우버택시) (유)우티 | 운송 | 50만 | 확인 필요 | 10,074 | 2.9% | ▲ 2,647 |
| 이마트24(emart24) (주)이마트24 | 편의점 | 7,420만 | 4.51억 | 5,895 | 14.8% | ▼ 453 |
| 네모택시(NEMO TAXI) (주)케이엠솔루션 | 운송 | 80만 | - | 4,265 | 0.9% | - |
| 카카오T블루 (주)디지티모빌리티 | 운송 | 60만 | - | 4,005 | 11.4% | ▼ 6 |
| 파리바게뜨 (주)파리크라상 | 제과제빵 | 2.81억 | 7.06억 | 3,327 | 3.4% | - |
| 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE) (주)앤하우스 | 커피 | 7,847만 | 3.88억 | 3,325 | 0.4% | ▲ 644 |
| 크린토피아 (주)크린토피아 | 세탁 | 1.02억 | 1.16억 | 3,052 | 3.8% | ▲ 192 |
| 골프존파크(GOLFZON PARK) (주)골프존 | 스포츠 관련 | 5.39억 | 4.39억 | 2,727 | 0.7% | ▲ 183 |
| 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE) (주)컴포즈커피 | 커피 | 8,348만 | 2.72억 | 2,649 | 1.2% | ▲ 289 |
| 이디야커피 (주)이디야 | 커피 | 1.32억 | 1.95억 | 2,562 | 14.4% | ▼ 243 |
| 비비큐(BBQ) (주)제너시스비비큐 | 치킨 | 9,079만 | 5.09억 | 2,316 | 6.4% | - |
| 비에이치씨(BHC) 다이닝브랜즈그룹(주) | 치킨 | 9,003만 | 5.3억 | 2,228 | 6.3% | ▼ 63 |
| 온누리약국 (주)온누리에이치엔씨 | 약국 | 8,173만 | - | 2,073 | 4.6% | ▼ 9 |
| 스마트해법수학 (주)천재교과서 | 교육 (교과) | 3,627만 | 6,061만 | 1,900 | 21.3% | - |
| 뮤엠영어 (주)뮤엠교육 | 교육 (외국어) | 550만 | 5,711만 | 1,849 | 9.8% | ▼ 58 |
| 아소비 (주)아소비교육 | 기타 교육 | 483만 | 4,469만 | 1,761 | 15.8% | ▲ 81 |
| 빽다방 (주)더본코리아 | 커피 | 7,687만 | 3.24억 | 1,712 | 1.3% | ▲ 263 |
| 배스킨라빈스 비알코리아(주) | 아이스크림/빙수 | 2.79억 | 5.26억 | 1,706 | 1.5% | ▲ 19 |
| 삼성영어셀레나 (주)삼성출판사 | 교육 (외국어) | 3,250만 | 6,380만 | 1,625 | 11.2% | ▲ 25 |
| 투썸플레이스 투썸플레이스(주) | 커피 | 3.1억 | 5.72억 | 1,510 | 3.6% | ▲ 26 |
| 미래엔수학 (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (교과) | 250만 | 9,846만 | 1,491 | 19.5% | ▲ 105 |
| 스마트해법영어 (주)천재교과서 | 교육 (외국어) | 1,176만 | 4,436만 | 1,457 | 21.4% | - |
| 맘스터치 (주)맘스터치앤컴퍼니 | 패스트푸드 | 1.09억 | 5.45억 | 1,444 | 2.1% | ▲ 35 |
| 교촌치킨 교촌에프앤비(주) | 치킨 | 1.3억 | 7.27억 | 1,361 | 2.1% | ▼ 16 |
| 미래엔영어 (주)미래엔에듀플러스 | 교육 (외국어) | 1,076만 | 4,344만 | 1,355 | 9.2% | ▲ 119 |
| 뚜레쥬르 씨제이푸드빌(주) | 제과제빵 | 3.54억 | 5.8억 | 1,307 | 5.8% | · 0 |
| 투다리 (주)이원 | 주점 | 7,775만 | 1.72억 | 1,292 | 6.7% | ▼ 57 |
| 처갓집양념치킨 (주)한국일오삼 | 치킨 | 2,905만 | 3.19억 | 1,254 | 5.8% | ▲ 21 |
| 더벤티 (주)에스앤씨세인 | 커피 | 8,083만 | 2.21억 | 1,230 | 5.9% | ▲ 101 |
| 잉글리시아이(englisheye) (주)비상교육 | 교육 (외국어) | 4,280만 | 3,286만 | 1,227 | 6.0% | ▲ 24 |
| 블루핸즈(bluehands) 현대자동차(주) | 자동차 관련 | 30.3억 | - | 1,224 | 2.8% | ▼ 25 |
| 롯데리아 롯데지알에스(주) | 패스트푸드 | 4.19억 | 9.36억 | 1,209 | 2.7% | ▲ 18 |
| 굽네치킨 (주)지앤푸드 | 치킨 | 8,327만 | 4.99억 | 1,154 | 2.9% | ▲ 36 |
| 본죽&비빔밥 본아이에프(주) | 한식 | 1.02억 | 3.28억 | 1,150 | 0.4% | ▲ 147 |
| 메디팜 메디팜(주) | 약국 | 1.42억 | - | 1,133 | 1.3% | ▲ 4 |
| 인천콜 (주)스마트인천콜 | 운송 | 3만 | - | 1,118 | 14.8% | ▲ 4 |
| 기탄사고력교실 (주)기탄러닝 | 교육 (교과) | 349만 | 확인 필요 | 1,083 | 7.0% | ▲ 63 |
| 페리카나 (주)페리카나 | 치킨 | 3,595만 | 1.37억 | 995 | 6.1% | ▼ 24 |
| 역전할머니맥주1982 (주)역전에프앤씨 | 주점 | 8,967만 | 4.3억 | 963 | 1.9% | ▲ 40 |
| 이삭토스트 (주)이삭 | 분식 | 7,959만 | 2.22억 | 894 | 4.6% | ▼ 23 |
| 옵티마 (주)라이프스타일프로젝트 | (건강)식품 | 1,707만 | - | 879 | 0.1% | - |
| 네네치킨 (주)혜인식품 | 치킨 | 6,111만 | 1.72억 | 869 | 10.8% | ▼ 82 |
| 링키영어 (주)리마커블교육 | 교육 (외국어) | 700만 | 4,209만 | 851 | 12.7% | ▲ 13 |
| 공차 (주)공차코리아 | 음료 (커피 외) | 1.51억 | 2.72억 | 836 | 7.1% | ▲ 2 |
| 텐퍼센트스페셜티커피 (주)텐퍼센트커피 | 커피 | 8,010만 | 2.25억 | 814 | 1.7% | - |
| 한솥 (주)한솥 | 한식 | 1억 | 4.08억 | 811 | 4.1% | ▲ 18 |
| 3030영어 (주)3030영어 | 교육 (외국어) | 2,400만 | - | 788 | 7.2% | ▲ 30 |
| 가마치통닭 (주)티지와이 | 치킨 | 6,170만 | - | 788 | 4.9% | ▲ 82 |
| 빨간펜 수학의 달인 (주)교원 | 교육 (교과) | 2,130만 | 확인 필요 | 786 | 8.8% | ▼ 26 |
| 노랑통닭 (주)노랑푸드 | 치킨 | 6,010만 | 3.83억 | 751 | 9.3% | ▲ 101 |
| 정관장 (주)한국인삼공사 | (건강)식품 | 1.9억 | 5.67억 | 751 | 0.4% | ▼ 3 |
| 오토큐(Auto Q) 기아(주) | 자동차 관련 | 11.8억 | 11.5억 | 750 | 1.9% | ▼ 11 |
| 지코바양념치킨 (주)지코바 | 치킨 | 5,700만 | 2.58억 | 743 | 0.8% | ▲ 7 |
| 매머드익스프레스(Mammoth Express) (주)매머드커피랩 | 커피 | 9,640만 | 2.31억 | 742 | 4.7% | ▲ 112 |
| 멕시카나 (주)멕시카나 | 치킨 | 3,185만 | 2.27억 | 738 | 17.9% | ▼ 129 |
| 셀파우등생교실 (주)천재교과서 | 교육 (교과) | 387만 | 확인 필요 | 723 | 45.2% | ▼ 308 |
| 호식이두마리치킨 호식이두마리치킨 | 치킨 | 2,270만 | 2.36억 | 722 | 9.6% | ▼ 8 |
| 푸라닭 (주)아이더스에프앤비 | 치킨 | 770만 | 4.51억 | 715 | 3.8% | ▲ 1 |
| 자담치킨 (주)웰빙푸드 | 치킨 | 7,150만 | 3.63억 | 708 | 10.7% | ▲ 22 |
| 휴베이스약국 (주)휴베이스 | 약국 | 9,910만 | - | 690 | 5.4% | ▲ 70 |
| 세큐T (SECUT) ㈜디지티모빌리티 | 기타 서비스 | 90만 | - | 679 | 0.0% | - |
| PC토랑 (주)얼라이브러쉬 | 패스트푸드 | 22만 | - | 676 | 12.0% | ▼ 8 |
| 신전떡볶이 신전푸드시스 | 분식 | 9,224만 | 2.5억 | 671 | 5.8% | ▼ 30 |
| 60계 (주)장스푸드 | 치킨 | 7,390만 | 4.54억 | 665 | 1.7% | ▲ 4 |
| 불닭발땡초동대문엽기떡볶이 (주)핫시즈너 | 기타 외식 | 1.23억 | 8.8억 | 650 | 0.2% | ▲ 58 |
| 하삼동커피 (주)하삼동 | 커피 | 8,220만 | 2.06억 | 644 | 2.2% | ▲ 57 |
| 윤선생우리집앞영어교실 (주)윤선생엘리트 | 교육 (외국어) | 1,679만 | 3,787만 | 641 | 16.4% | ▼ 47 |
| 한우리독서토론논술 (주)디지털대성 | 기타 교육 | 5,000만 | 1.14억 | 639 | 6.7% | ▲ 73 |
| 픽미픽미아이스크림할인점 (주)세민 | 기타도소매 | 2,330만 | 8,703만 | 630 | 19.2% | ▼ 6 |
| 피자스쿨 (주)피자스쿨 | 피자 | 6,924만 | 1.71억 | 628 | 1.3% | ▲ 13 |
| 프랭크버거 (주)프랭크에프앤비 | 패스트푸드 | 9,136만 | 3.69억 | 622 | 10.0% | ▲ 31 |
| 알파 알파(주) | 기타도소매 | 1.95억 | 4.11억 | 618 | 5.7% | ▼ 23 |
| 던킨/던킨도너츠 비알코리아(주) | 제과제빵 | 2.48억 | 3.41억 | 616 | 8.0% | ▼ 15 |
| 명륜진사갈비 (주)명륜당 | 한식 | 1.89억 | 9.05억 | 606 | 4.3% | ▲ 46 |
| 두찜 (주)기영에프앤비 | 한식 | 3,541만 | 4.19억 | 603 | 6.1% | ▲ 11 |
| 땅스부대찌개 (주)티에스푸드 | 한식 | 4,150만 | 1.72억 | 593 | 3.0% | ▼ 1 |
| 마스타 마스타자동차관리(주) | 자동차 관련 | 7,670만 | 확인 필요 | 577 | 1.6% | ▲ 2 |
| Speedmate 에스케이스피드메이트(주) | 기타 서비스 | 1.95억 | 2.97억 | 577 | 3.5% | - |
| 설빙 (주)설빙 | 아이스크림/빙수 | 2.16억 | 4.21억 | 576 | 2.1% | ▲ 16 |
| 본죽 본아이에프(주) | 한식 | 9,718만 | 2.28억 | 575 | 12.5% | ▼ 72 |
| 피나치공 (주)리치빔 | 피자 | 5,965만 | 3.74억 | 562 | 7.8% | - |
| 밥스토랑 (주)바스토테크놀로지스 | 기타 외식 | 593만 | 확인 필요 | 534 | 7.5% | ▲ 106 |
| 또래오래 (주)농협목우촌 | 치킨 | 3,268만 | 1.3억 | 527 | 12.5% | ▼ 27 |
| 티스테이션(T'station) 한국타이어앤테크놀로지(주) | 자동차 관련 | 2.08억 | 6.35억 | 508 | 2.6% | - |
| 디저트39 (주)에스엠씨인터내셔널 | 커피 | 1.52억 | 2.46억 | 504 | 13.3% | ▼ 25 |
| 피자마루 (주)푸드죤 | 피자 | 6,268만 | 1.86억 | 498 | 7.0% | ▼ 26 |
| 탕화쿵푸마라탕 한국탕화쿵푸(주) | 중식 | 9,760만 | 6.17억 | 492 | 2.0% | ▲ 73 |
| 다이소 (주)아성다이소 | 기타도소매 | 4.23억 | 17.7억 | 483 | 5.0% | ▼ 14 |
| 명랑시대쌀핫도그 명랑시대외식청년창업협동조합 | 제과제빵 | 3,971만 | 1.57억 | 480 | 10.8% | ▼ 45 |
| 월드크리닝 (주)월드크리닝 | 세탁 | 9,655만 | 9,445만 | 475 | 7.2% | ▲ 17 |
| 봉구스밥버거 (주)부자이웃 | 기타 외식 | 4,114만 | 9,078만 | 473 | 8.2% | ▼ 16 |
| V-KOOL(브이쿨) (주)지알테크 | 자동차 관련 | 9,990만 | 7,755만 | 469 | 10.4% | ▼ 64 |
| 또봉이통닭 또봉이에프앤에스(주) | 치킨 | 3,576만 | 1.21억 | 462 | 13.4% | ▲ 1 |
| 파스쿠찌 (주)파리크라상 | 커피 | 2.5억 | 4.03억 | 460 | 12.2% | - |
| 크라운호프보리장인 피에스피에프앤디(주) | 주점 | 6,470만 | 2.98억 | 456 | 4.6% | ▲ 2 |
| 리안 미창조(주) | 이미용 | 9,845만 | 2.99억 | 452 | 5.8% | ▲ 11 |
| 고봉민김밥인 케이비엠(KBM) | 한식 | 6,987만 | 2.14억 | 450 | 15.1% | ▼ 57 |
| 아트&하트 (주)아트앤하트글로벌 | 기타 교육 | 3,510만 | 7,670만 | 449 | 11.4% | - |
| 참약사약국 (주)참약사 | 약국 | 8,420만 | - | 432 | 4.9% | - |
| 포토이즘박스 (주)서북 | 기타 서비스 | 7,172만 | 1.86억 | 423 | 1.2% | ▲ 54 |
| 엠베스트SE 메가스터디교육(주) | 교육 (교과) | 3,261만 | 5,570만 | 420 | 16.9% | ▲ 19 |
| 맥시칸치킨 (주)맥시칸 | 기타 외식 | 3,440만 | 1.38억 | 418 | 7.9% | - |
| GS THE FRESH (주)지에스리테일 | 종합소매점 | 1.43억 | 26.1억 | 418 | 1.4% | ▲ 105 |
| 책나무 (주)책나무 | 기타 교육 | 6,766만 | 9,310만 | 417 | 0.7% | ▲ 195 |
| THE LITER (더리터) (주)더리터 | 커피 | 7,336만 | 1.41억 | 416 | 7.5% | - |
| 카페봄봄 (주)카페봄봄 | 커피 | 7,570만 | 1.74억 | 414 | 7.0% | ▼ 16 |
| 본도시락 본아이에프(주) | 한식 | 8,610만 | 2.94억 | 405 | 11.1% | ▼ 34 |
| 점핑하이 (주)점핑하이 | 스포츠 관련 | 5,238만 | - | 403 | 7.9% | ▲ 5 |
| 할리스 (주)케이지에프앤비 | 커피 | 2.61억 | 3.45억 | 402 | 13.7% | ▼ 22 |
| 일품양평해장국 ㈜우분트월드 | 한식 | 7,488만 | 2.49억 | 394 | 16.2% | ▲ 112 |
| 오토오아시스(autoOasis) 지에스엠비즈(주) | 자동차 관련 | 8,490만 | 2.34억 | 387 | 13.4% | - |
| 가장맛있는족발 (주)가장맛있는족발 | 한식 | 1.24억 | 6.45억 | 384 | 4.7% | ▼ 11 |
| 김가네 (주)김가네 | 분식 | 1.16억 | 3.92억 | 377 | 15.6% | ▼ 47 |
| 비상 딱풀리는수학 (주)비상교육 | 교육 (교과) | 4,070만 | 확인 필요 | 376 | 12.5% | ▲ 154 |
| 도미노피자 청오디피케이(주) | 피자 | 2.52억 | 7.31억 | 373 | 0.0% | ▲ 4 |
| 카페요아정 (주)요아정 | 아이스크림/빙수 | 5,330만 | 6.24억 | 372 | 0.3% | - |
| 아리따움 (주)아모레퍼시픽 | 화장품 | 1.25억 | 1.9억 | 372 | 10.5% | ▼ 38 |
| 반올림피자 (주)피자앤컴퍼니 | 피자 | 7,650만 | 4.09억 | 365 | 7.1% | - |
| 오구피자 (주)피자앤컴퍼니 | 피자 | 5,830만 | 1.2억 | 360 | 14.4% | - |
| 파머스영어 새김교육(주) | 교육 (외국어) | 1.21억 | 2.05억 | 354 | 29.4% | ▼ 34 |
| 오렌즈 (주)스타비젼 | 안경 | 2.14억 | 5.44억 | 353 | 0.8% | ▲ 16 |
| 청년다방 (주)한경기획 | 분식 | 9,340만 | 4.29억 | 352 | 14.8% | ▼ 47 |
| 간이역 주인프래너스(주) | 주점 | 4,373만 | 1.1억 | 349 | 9.2% | ▼ 19 |
| 카페만월경 (주)만월경 | 커피 | 5,304만 | 5,845만 | 340 | 4.7% | ▲ 138 |
| YBM리더스 (주)와이비엠넷 | 교육 (외국어) | 840만 | 확인 필요 | 338 | 0.0% | · 0 |
| 풀무원녹즙 ㈜풀무원녹즙 | 기타도소매 | 1,550만 | 2.24억 | 337 | 11.9% | ▼ 25 |
| 씨스페이스24(CSPACE24) (주)씨스페이시스 | 편의점 | 1.04억 | 1.78억 | 337 | 19.6% | ▲ 13 |
| 와플대학 (주)와플대학 | 기타 외식 | 5,475만 | 1.66억 | 336 | 18.2% | ▼ 42 |
| 큰맘할매순대국 (주)보강엔터프라이즈 | 한식 | 9,017만 | 2.09억 | 336 | 30.7% | ▼ 65 |
| 바다양푼이동태탕찜 (주)바다알이에프 | 기타 외식 | 380만 | 1.25억 | 334 | 11.4% | ▲ 8 |
| 샐러디 (주)샐러디 | 기타 외식 | 9,735만 | 3.14억 | 333 | 4.8% | ▲ 11 |
| 세이프존 (주)엑손알앤디 | 이미용 | 2,410만 | - | 332 | 0.0% | ▲ 1 |
| 펀비어킹 (주)펀앤아이 | 주점 | 1.42억 | 3.61억 | 327 | 12.5% | ▼ 12 |
| 응응스크르 (주)애영 | 편의점 | 2,123만 | 9,333만 | 326 | 7.1% | ▼ 21 |
| 배떡 어메이징피플즈(주) | 분식 | 6,830만 | 1.06억 | 325 | 28.6% | ▼ 93 |
| 피자스쿨 (주)씨에이치컴퍼니 | 피자 | 6,110만 | 1.56억 | 324 | 2.5% | ▲ 1 |
| 블루클럽 (주)토마토디앤씨 | 이미용 | 5,938만 | 7,941만 | 323 | 3.7% | ▲ 4 |
| 에이바헤어 (주)브이더블유그룹 | 이미용 | 8,140만 | 3억 | 320 | 2.2% | ▲ 102 |
| 우리할매 떡볶이 (주)진성패밀리 | 분식 | 5,535만 | 3.1억 | 319 | 8.2% | ▼ 17 |
| 죽이야기 (주)죽이야기 | 한식 | 8,549만 | 1.4억 | 318 | 13.5% | ▼ 28 |
| 공임나라 (주)자동차공임나라 | 자동차 관련 | 9,780만 | - | 316 | 0.6% | ▲ 37 |
| 타다 라이트(TADA LITE) 브이씨엔씨(주) | 운송 | 59만 | - | 314 | 8.9% | ▼ 28 |
| 청년피자 (주)비에스비푸드 | 피자 | 6,485만 | 4.04억 | 312 | 9.9% | ▼ 22 |
| 인생네컷 (주)엘케이벤처스 | 기타 서비스 | 9,995만 | 5,744만 | 312 | 26.9% | ▼ 62 |
| 더 스미스 (주)스미스클럽 | 자동차 관련 | 8,126만 | 5,864만 | 310 | 0.6% | ▲ 9 |
| 드림디포 (주)드림디포 | 기타도소매 | 3.15억 | 5.77억 | 307 | 3.6% | ▼ 8 |
| 유니팝 (주)유니팝 | 기타 교육 | 5,500만 | - | 305 | 19.7% | ▼ 14 |
| 으뜸50안경 (주)으뜸50안경 | 안경 | 2.25억 | 4.78억 | 305 | 1.0% | ▲ 43 |
| 다비치안경체인 (주)다비치안경체인 | 안경 | 3.45억 | 11.1억 | 304 | 0.3% | ▲ 12 |
표의 창업비용은 본사 납부분 합계(인테리어·임대 제외), 매출은 2024년 가맹점 연평균. 머리글을 누르면 정렬됩니다. '확인 필요'는 신고 값이 연 3천만원 미만이거나 50억원 초과라 단위 오류로 보이는 경우입니다.
자주 묻는 질문
이 숫자는 어디서 나온 건가요?
가맹본부가 공정거래위원회에 등록한 정보공개서를 공공데이터포털 API로 받아 정리했습니다. 공정위 정보공개서 2025년 등록 · 2024년 회계연도 실적이며, 사이트가 임의로 고친 숫자는 없습니다. 데이터 출처와 계산 방법
창업비용에 인테리어·임대료가 포함되나요?
아닙니다. 여기 창업비용은 정보공개서에 적힌 가맹금(가입비)·교육비·보증금·기타 비용의 합계로, 본사에 내는 돈입니다. 인테리어·간판·설비, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 들어 있지 않아 실제 총 투자금은 이보다 큽니다. 용어 설명
평균매출은 어떻게 나온 숫자인가요?
가맹본부가 정보공개서에 적어 낸 가맹점 연평균 매출액(2024년 회계연도)입니다. 본사가 낸 값이고 매출이지 순이익이 아니며, 새로 여는 매장의 예상 매출이 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
폐점률은 어떻게 계산하나요?
공정위 통계와 같은 방식으로, 한 해 계약종료와 계약해지 가맹점 수를 그해 말 가맹점 수로 나눈 비율입니다. 명의변경(양도양수)은 포함하지 않습니다.
특정 브랜드를 추천해 주나요?
아닙니다. 이 사이트는 공개된 숫자를 보기 쉽게 정리할 뿐, 창업·투자 판단을 대신하지 않습니다. 가맹본부나 중개업체로부터 돈을 받고 브랜드를 노출하거나 상담을 연결하지 않습니다.