공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 창업비용 하위 25% 6,228만원 ~ 상위 25% 1.15억원
- 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타)의 합계입니다. 인테리어·설비·간판, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 포함되지 않습니다.
- 평균매출은 본사가 신고한 2024년 가맹점 연평균 매출액입니다. 순이익이 아니며, 새 매장의 예상 매출도 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
- 이 사이트는 창업·투자 판단을 대신하지 않습니다. 계약 전에 가맹본부가 제공해야 하는 정보공개서와 예상매출액 산정서를 직접 확인하세요.
평균매출 분포
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 브랜드만. 매출은 순이익이 아닙니다.
브랜드별 비교
| 브랜드 | 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 달콤왕가탕후루 (주)달콤나라앨리스 | 7,491만 | 1.64억 | 150 | 254.0% | ▼ 381 |
| 미분당 (주)미분당 | 1.01억 | 4.13억 | 142 | 0.7% | ▲ 31 |
| 포케올데이 (주)네오에프엔비 | 1.03억 | 4.81억 | 135 | 5.2% | ▲ 20 |
| 핵밥 (주)핵가족 | 9,746만 | 3.87억 | 106 | 36.8% | ▼ 5 |
| 노량진의 전설 미스사이공(miss420) (주)피알오지 | 6,039만 | 1.6억 | 88 | 14.8% | ▼ 8 |
| 다복향 마라탕 ㈜다복향 | 5,060만 | 1.76억 | 79 | 13.9% | · 0 |
| 홍대쌀국수 (주)홍대푸드 | 6,690만 | - | 62 | 17.7% | ▼ 7 |
| 또띠아그램 엠피비에프앤비(MPBF&B) | 4,280만 | - | 60 | 0.0% | · 0 |
| 파스타도 식사다 홍익에프앤비(유) | 4,712만 | 5,611만 | 59 | 0.0% | ▲ 11 |
| 까몬(CAMO’N) (주)훈훈 | 1억 | 4.81억 | 45 | 2.2% | ▲ 9 |
| 일공공샤브&편백찜 (주)일공공코리아 | 1.85억 | 5.42억 | 43 | 23.3% | ▼ 4 |
| 월미당 ㈜라포코퍼레이션 | 1.03억 | 2.45억 | 41 | 24.4% | ▲ 2 |
| 베트남노상식당 (주)트리플에이컴퍼니 | 5,998만 | 2.08억 | 40 | 42.5% | ▼ 15 |
| 오유미당 용기있는사람들 | 7,988만 | 2.8억 | 39 | 30.8% | ▼ 7 |
| 사이공본가 (주)글로벌프렌드 | 6,776만 | 2.26억 | 38 | 13.2% | ▲ 1 |
| 포트리스 (주)포트리스 | 7,680만 | 2.71억 | 35 | 0.0% | ▲ 1 |
| 다다하다 (주)다다에프앤비 | 1억 | 3.32억 | 35 | 0.0% | - |
| 도스마스 (주)도스마스 | 7,130만 | 2.05억 | 33 | 0.0% | ▲ 6 |
| 하노이별 (주)만상코리아 | 8,275만 | 2.64억 | 32 | 9.4% | ▼ 1 |
| 꾸아(Qua) (주)찹찹푸드 | 9,300만 | 5.01억 | 31 | 9.7% | ▲ 9 |
| 쌈촌 (주)쌈촌패밀리 | 1.63억 | 4.36억 | 31 | 9.7% | ▼ 3 |
| 반포식스 (주)테이스티컴퍼니 | 1.85억 | 7.2억 | 30 | 3.3% | ▲ 1 |
| 포슈아 (주)네모푸드 | 3,300만 | 3.39억 | 29 | 55.2% | ▼ 16 |
| 반미362 (주)케이푸드코리아코퍼레이션 | 6,562만 | 1.59억 | 29 | 10.3% | ▼ 2 |
| Emoi(에머이) (주)에머이 | 1.24억 | 4.02억 | 28 | 28.6% | ▼ 7 |
| 메콩타이 (주)메콩타이컴퍼니 | 1.35억 | 6.13억 | 26 | 7.7% | ▼ 2 |
| 리틀하노이(LittleHANOI) (주)글로리본 | 6,259만 | 3.33억 | 25 | 32.0% | ▼ 6 |
| 경성양꼬치 (주)천지 | 7,230만 | 3.5억 | 25 | 28.0% | ▼ 6 |
| 포 시애틀 (주)글로벌푸드홀딩스 | 1,655만 | 1.7억 | 24 | 12.5% | - |
| 옥소반 (주)옥소반 | 1.46억 | 7.22억 | 22 | 4.5% | ▲ 5 |
| 신머이 ㈜제이피에프씨파트너스 | 6,037만 | 1.89억 | 21 | 0.0% | · 0 |
| 타코박스 (주)몽한량에프앤비 | 6,185만 | 2.44억 | 21 | 4.8% | · 0 |
| 더 포(THE PHO) (주)루아 | 1.7억 | 3.74억 | 21 | 0.0% | ▲ 2 |
| 오늘은카레 (주)샵인샵딜리버리 | 5,930만 | 4,686만 | 20 | 65.0% | ▼ 13 |
| 보스턴 샐러드 하우스 (주)썬플라워네트웍스 | 8,295만 | 1.1억 | 20 | 80.0% | ▼ 5 |
| 조타코 선진VFC | 540만 | 확인 필요 | 19 | 94.7% | ▼ 11 |
| 베트남골목식당 엠아이비코리아 | 7,120만 | 8,259만 | 19 | 10.5% | ▼ 2 |
| 호랑이쌀국수 호랑이쌀국수 | 5,665만 | 2.13억 | 18 | 22.2% | ▼ 4 |
| 타이반쩜 (주)엔조이서울 | 5,870만 | 4.87억 | 18 | 0.0% | · 0 |
| 고래한입피자 (주)보다더 | 6,655만 | 9,076만 | 18 | 72.2% | ▼ 8 |
| 드렁킨타이 (주)드렁킨푸드 | 8,230만 | 3.9억 | 18 | 0.0% | ▲ 3 |
| 강남쌀국수 (주)지인푸드 | 8,890만 | 4.29억 | 18 | 5.6% | ▲ 14 |
| 포레스트 오늘, 숲[soup] (주)에이원더블유 | 1.31억 | 5.1억 | 18 | 5.6% | ▲ 3 |
| 벤탄빌라 (주)마이포에프앤비 | 1.28억 | 5.01억 | 17 | 0.0% | - |
| 부리또인 (주)위드피플 | 4,620만 | 2.47억 | 15 | 0.0% | ▲ 1 |
| 도스타코스 (주)도스타코스 | 1.05억 | 4.57억 | 15 | 0.0% | · 0 |
| 비에뜨반미 (주)엘케이에프엔비 | 4,620만 | 6,807만 | 14 | 42.9% | - |
| 아리가또맘마 (주)트렌차이즈 | 6,127만 | 1.59억 | 14 | 42.9% | ▼ 5 |
| 포식(PHO食) 포식코리아 | 4,565만 | 2.82억 | 13 | 0.0% | - |
| 호앙비엣 네버슬립(주) | 5,615만 | 5.81억 | 13 | 0.0% | - |
| 호아빈 (주)오리엔탈푸드코리아 | 1.33억 | 3.65억 | 13 | 38.5% | ▼ 4 |
| 퍼틴(phothin) (주)퍼틴코리아 | 8,875만 | 4.96억 | 12 | 25.0% | ▼ 2 |
| 브뤼셀프라이 (주)브뤼셀프라이 | 9,510만 | - | 12 | 0.0% | - |
| 생어거스틴 (주)늘솜 | 1.84억 | 7.74억 | 12 | 33.3% | ▼ 3 |
| 유생촌 (주)유생촌푸드 | 4.29억 | 11.3억 | 12 | 8.3% | ▲ 3 |
| 소백양 (주)에스앤비 | 1,530만 | 1.99억 | 11 | 45.5% | - |
| 스테이크어스 (주)이랜드이츠 | 1.32억 | 3.47억 | 11 | 18.2% | ▼ 2 |
| 소이연남 (주)타이이펙트 | 2.07억 | 5.74억 | 11 | 9.1% | ▲ 2 |
| 더롤드더건강한쌈 매일에프앤비(주) | 4,600만 | 1.66억 | 10 | 0.0% | - |
| 홍호아 (주)퍼스타 | 8,725만 | 4.12억 | 10 | 0.0% | ▲ 4 |
| 샐러드바스켓(Salad BASKET) (주)샐러드바스켓 | 1.12억 | 3.1억 | 10 | 50.0% | ▼ 3 |
| 월남면반 (주)동행에프앤비코리아 | 1.15억 | 5.29억 | 10 | 0.0% | ▲ 3 |
| 카쿠레가 (주)맛부심에프엔비 | 1.32억 | 5.87억 | 10 | 10.0% | ▲ 1 |
| 레몬그라스 타이 (주)세연에프엔씨 | 1.43억 | 7.39억 | 10 | 10.0% | ▲ 3 |
기본 정렬은 가맹점 수. 머리글을 누르면 창업비용·매출·폐점률 순으로 바뀝니다. 창업비용은 본사 납부분(가맹금·교육비·보증금·기타) 합계이고 인테리어·임대 비용은 별도입니다. 매출은 2024년 가맹점 연평균이며 본사 신고값입니다.
가맹점 10개 미만 브랜드 145개 (창업비용만)
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
|---|---|---|---|
| 갓샐러드&갓요거트 | 램프에프엔비(LAMPF&B) | 7,760만 | 9 |
| 분분 | (주)분분푸드 | 9,450만 | 9 |
| 양육점 | (주)서다에프엔씨 | 1.04억 | 9 |
| 르번미(Lebunmie) | (주)세지푸드 | 9,770만 | 8 |
| 와다라멘 | (주)영웅팩토리 | 5,870만 | 8 |
| 헬로베트남 쌀국수 | 플로우(FLOW) | 6,105만 | 8 |
| 뎁짜이 | (주)엔씨코리아푸드 | 1.05억 | 7 |
| 오마이포 | (주)엘아이지홈앤밀 | 1.48억 | 7 |
| 포마이쌀국수&팟타이 | (주)우리로에프앤비 | 2,310만 | 7 |
| 라이옥베트남쌀국수 | (주)라이옥푸드 | 8,855만 | 6 |
| 램플러스 | (주)제이에이치브릿지 | 6,600만 | 6 |
| 번패티번 | (주)엠브이다이닝 | 3억 | 6 |
| 부들파이터 | 부들에프앤비(주) | 1.23억 | 6 |
| 쌀국수집이야 | (주)팀프에프앤비 | 8,275만 | 6 |
| 포옹남(phoongnam) | (주)엔케이코리아 | 9,750만 | 6 |
| 나나방콕 (NANA BANGKOK) | (주)나나에프엔비 | 1.29억 | 5 |
| 능두네 | (주)크레센도에프앤비 | 1.75억 | 5 |
| 멕시칸요녀석 | (주)아라에프엔비 | 2,750만 | 5 |
| 잇와플 | 잇다베이크 | 7,658만 | 5 |
| 화담원 | (주)후레쉬에이치디 | 4.55억 | 5 |
| 렛츠 와코타코 | ㈜유후컴퍼니 | 7,040만 | 4 |
| 미스타쌀국수 | (주)미스타에프앤비 | 8,415만 | 4 |
| 분짜라붐 | (주)별동부대 | 1.75억 | 4 |
| 싸와디식당 | (주)위드런 | 7,150만 | 4 |
| 알로하포케 | ㈜알로하앤코(Aloha&co.) | 1.02억 | 4 |
| 엉클인더키친 | (주)플랜지스테이션 | 1.03억 | 4 |
| 포로이 | (주)포로이 | 7,600만 | 4 |
| 핵스테이크 | (주)핵가족 | 6,350만 | 4 |
| 굿손(GOODSON) | (주)굿손 | 8,054만 | 3 |
| 띤띤 | (주)띤띤 | 1.67억 | 3 |
| 라이첸 | 엔씨제이컴퍼니 | 1.09억 | 3 |
| 몬안베띠 | (주)엘앤케이푸드 | 8,055만 | 3 |
| 부리또리(Burrito Lee) | 비엘컴퍼니(B/LCOMPANY) | 5,260만 | 3 |
| 재리스 토스트&츄러스 | (주)재리스 | 6,385만 | 3 |
| 카츠업 | (주)카츠업푸드 | 6,085만 | 3 |
| 코끼리쌀국수 | (주)에스에프이노베이션 | 8,462만 | 3 |
| 텍스멕스 | 텍스멕스 | 2,090만 | 3 |
| 포삼팔 | (주)트렌차이즈 | 4,047만 | 3 |
| 포인비에트 | 포인비에트 | 8,030만 | 3 |
| 꼬꾸 | 엠피비에프앤비(MPBF&B) | 5,160만 | 2 |
| 나이쏘이(NAISOI) | (주)제이이글로벌 | 1.55억 | 2 |
| 더램(THE램) | 더램 | 9,485만 | 2 |
| 마녀쌀국수 | ㈜하엘푸드 | 4,115만 | 2 |
| 마왕 | (주)일공공코리아 | 1.37억 | 2 |
| 마하차이 | 마하차이(주) | 1.37억 | 2 |
| 바나나테이블 | 바나나립(주) | 1.47억 | 2 |
| 분짜하노이 | 분짜하노이수원본점 | 1.15억 | 2 |
| 분타(BUNTA) | 세발자전거(주) | 8,970만 | 2 |
| 수오미엔(suomian) | (주)씨오에프 | 7,066만 | 2 |
| 심양 | (주)네티비티 | 1.18억 | 2 |
| 아시아문 | (주)이랜드이츠 | 8,244만 | 2 |
| 어밤부(abamboo) | (주)에이비비 | 2.19억 | 2 |
| 오리엔탈게이트 | (주)순정에프앤비 | 5,955만 | 2 |
| 월남국수 | (주)더블유엔씨 | 5,172만 | 2 |
| 중화카츠 | (주)썬스키친 | 8,725만 | 2 |
| 철판목장 | (주)케이미트선왕 | 8,352만 | 2 |
| 토마틸로 | 비컨홀딩스(주) | 2.54억 | 2 |
| TACO15 | 7번길(7street) | 8,270만 | 2 |
| 고부기멕시칸그릴 | 고부기대학로본점 | 5,490만 | 1 |
| 더브라질 | 더브라질 | 4.27억 | 1 |
| 수룹타코 | (주)덴스튜디오 | 8,035만 | 1 |
| 신짜오 | 신짜오 | 1.35억 | 1 |
| 올드타운 | (주)플랜지스테이션 | 2.21억 | 1 |
| 옷살 | (주)옷살코퍼레이션 | 8,730만 | 1 |
| 퍼부어 | 푸디코리아(주) | 7,680만 | 1 |
| 포머이쌀국수 | (주)머이앤코리아 | 1.01억 | 1 |
| 포브라더스 | (주)포브라더스 | 1.71억 | 1 |
| 포호아 | 포호아코리아(주) | 1.39억 | 1 |
| 1일1디저트 | 제이원 | 6,350만 | 0 |
| 경몽루 | (주)징몽 | 8,420만 | 0 |
| 그릭판다 | 그릭판다 | 4,180만 | 0 |
| 그린포유 | 그린포유 | 1.1억 | 0 |
| 근처식당 | 근처식당 | 7,120만 | 0 |
| 깐깐 | (주)고조선 | 7,560만 | 0 |
| 냐항Nhá háng | 심플잇다이닝그룹(주) | 6,228만 | 0 |
| 더 백홍 | 백홍식당 | 6,810만 | 0 |
| 더마샬라 | (주)제이앤케이파트너스컴퍼니 | 9,930만 | 0 |
| 덤벨푸드 | 덤벨푸드 | 6,894만 | 0 |
| 데일리사이공 | (주)기영에프앤비 | 4,860만 | 0 |
| 데일리파스타 | 잇라이트에프앤비 | 6,228만 | 0 |
| 돈부리 파스타 | (주)호랑이푸드 | 1.23억 | 0 |
| 두근두근소담마루 | 골든키본 | 8,924만 | 0 |
| 리앙키친 | 엘애프케이(주) | 1.1억 | 0 |
| 리틀사이공 | (주)리틀420 | 1.53억 | 0 |
| 마라장룡 | 마라장룡 | 4,930만 | 0 |
| 마라탕집이야 | (주)팀프에프앤비 | 7,428만 | 0 |
| 마마홈스 | 마마스홈 | 8,420만 | 0 |
| 맘모스타코 | (주)리브랜더 | 4,610만 | 0 |
| 명륜하노이 | (주)명륜당 | 8,285만 | 0 |
| 무온 | (주)무온 | 8,045만 | 0 |
| 미구엘의돈까스가게 | 닭터박 | 6,601만 | 0 |
| 미채원양갈비양꼬치 | 미채원양갈비양꼬치 | 1.07억 | 0 |
| 반미프엉 | (주)반미프엉코리아 | 1.49억 | 0 |
| 베쌀의 민족 | 리치메이커 | 6,580만 | 0 |
| 베어스타코 | 디디에프인터내셔널(주) | 8,990만 | 0 |
| 분짜라임 | (주)오리엔탈푸드코리아 | 1.34억 | 0 |
| 사이공올데이 | (주)어웨이크 | 2,354만 | 0 |
| 산타바바라 | (주)플랜지스테이션 | 1.03억 | 0 |
| 서초동쌀국수집 | (주)창업파트너 | 4,180만 | 0 |
| 싱글트레인 | 빅브랜더 | 7,260만 | 0 |
| 아노 초이스 참치 | (주)블루뱃지 | 1,331만 | 0 |
| 아오스요거트 | 아오스요거트건대점 | 5,085만 | 0 |
| 아유타야보트누들 | (주)올투딜리셔스 | 1.04억 | 0 |
| 안주박사술박사 | (주)위드런 | 1.56억 | 0 |
| 예이 KEEP EATING | 예이KEEPEATING | 4,180만 | 0 |
| 오크베리 | 오크베리코리아(주) | 1.55억 | 0 |
| 온정돈까스 | (주)온정돈까스 | 1.33억 | 0 |
| 올담타코야끼 | (주)블루뱃지 | 2,302만 | 0 |
| 왁버거(WAK BURGER) | (주)엠브이에프앤비 | 9,265만 | 0 |
| 왕가디저트 | (주)달콤나라앨리스 | 2.04억 | 0 |
| 울트라 막회 | (주)블루뱃지 | 2,302만 | 0 |
| 원 디그리 노스 | 원디그리노스 | 6,530만 | 0 |
| 월국시 | (주)모컴테크 | 6,300만 | 0 |
| 월쌈 | (주)엘에이치지 | 1.17억 | 0 |
| 웰컴사이공 | (주)업장에프앤비 | 8,625만 | 0 |
| 을지로쌀국수 | (주)영웅팩토리 | 5,230만 | 0 |
| 이차돌프렌즈(LEECHADOL FRIENDS) | (주)다름플러스 | 1.01억 | 0 |
| 이터스 | (주)프레시랩 | 1.72억 | 0 |
| 잇라이트 | 잇라이트에프앤비 | 6,228만 | 0 |
| 조이포 joypho | 조이포 | 6,860만 | 0 |
| 쨍&신짜오 쌀국수 | 포(pho)드림 | 5,460만 | 0 |
| 치미치미 | 치미치미 | 5,610만 | 0 |
| 칙피스 | (주)에이치디오에스코리아 | 1.49억 | 0 |
| 카레집이야 | (주)팀프에프앤비 | 7,428만 | 0 |
| 케이포서촌깜온 | 케이포 | 5,358만 | 0 |
| 코스모쌀국수 | (주)코스모월드 | 5,195만 | 0 |
| 크레이지버거 | 크레이지버거밤가시마을밤리단길점 | 7,010만 | 0 |
| 킹반미1964 | (주)브이앤케이코퍼레이션 | 8,030만 | 0 |
| 타논55 | (주)다윈에프에스 | 9,075만 | 0 |
| 타이로드 | 타이로드 | 9,165만 | 0 |
| 타코,투데이 | 타코,투데이 | 7,009만 | 0 |
| 타코맨 | 인터베이스 | 3,070만 | 0 |
| 타코잇(TACOEAT) | (주)브랜잇 | 7,460만 | 0 |
| 타코튜즈데이 | 타코튜즈데이 | 9,622만 | 0 |
| 탕탕공방 | 더블유엠엔에이거래소 | 7,191만 | 0 |
| 포브라더스 하모니어스(4 Brothers Harmonious) | (주)파이브텐 | 1.72억 | 0 |
| 포센 | (주)엘에이치지 | 1.19억 | 0 |
| 포솔(PHO SOUL) | 빅브랜더 | 6,380만 | 0 |
| 포하이(pho hoai) | 포하이phohoai | 1.04억 | 0 |
| 프레시부리또 (FRESH BURRITOS) | ㈜제이더블유케이 | 1.38억 | 0 |
| 프엉호이안 | (주)선호에프엔비 | 1.49억 | 0 |
| 플래터7 | ㈜하나컴퍼니 | 9,650만 | 0 |
| 한입만타코야끼 | (주)지에이엠 | 6,040만 | 0 |
| 향연 | 다산에이앤씨 | 6,580만 | 0 |
| 히포히포 | 제로그래비티 | 1.1억 | 0 |
가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다.
자주 묻는 질문
기타 외국식 프랜차이즈 창업비용은 보통 얼마인가요?
창업비용을 적어 낸 기타 외국식 브랜드 209개의 창업비용(본사 납부분) 중간값은 8,275만원입니다. 절반은 이보다 적고 절반은 많습니다. 인테리어·임대 비용은 별도입니다(공정위 정보공개서 2025년 등록 · 2024년 회계연도 실적).
기타 외국식 가맹점 평균매출은 얼마인가요?
가맹점 10개 이상이고 평균매출을 신고한 기타 외국식 브랜드 60개의 연평균 매출 중간값은 3억 4,294만원입니다. 브랜드마다 차이가 커서 중간값은 참고용입니다.
기타 외국식 프랜차이즈 폐점률은?
2024년 기타 외국식 가맹점 2,312개 중 계약종료·해지 비율은 32.7%, 신규 개점 비율은 19.2%입니다(공정위 산식).
창업비용에 인테리어·임대료가 포함되나요?
아닙니다. 여기 창업비용은 정보공개서에 적힌 가맹금(가입비)·교육비·보증금·기타 비용의 합계로, 본사에 내는 돈입니다. 인테리어·간판·설비, 점포 임대보증금·권리금·월세, 운영자금은 들어 있지 않아 실제 총 투자금은 이보다 큽니다. 용어 설명
평균매출은 어떻게 나온 숫자인가요?
가맹본부가 정보공개서에 적어 낸 가맹점 연평균 매출액(2024년 회계연도)입니다. 본사가 낸 값이고 매출이지 순이익이 아니며, 새로 여는 매장의 예상 매출이 아닙니다. 시도별 값은 ±5% 범위로만 공개됩니다.
폐점률은 어떻게 계산하나요?
공정위 통계와 같은 방식으로, 한 해 계약종료와 계약해지 가맹점 수를 그해 말 가맹점 수로 나눈 비율입니다. 명의변경(양도양수)은 포함하지 않습니다.