국민연금공단 · 2026.09 기준 · 원문 수집 2026-11-07
- 직원 수는 그 사업장의 국민연금 가입자 수입니다. 만 60세 이상 등 가입 대상이 아닌 직원은 빠지고, 지점·공장이 따로 신고된 회사는 사업장마다 나뉩니다.
- 평균 월소득은 국민연금 보험료를 보험료율(9.5%)로 거꾸로 나눈 추정치로, 회사가 공개한 연봉이 아닙니다. 보험료는 월소득 659만원까지만 매겨서, 급여가 높은 회사일수록 실제보다 낮게 나옵니다. 상한에 가까운 회사는 'OO 이상'으로만 표시합니다.
- 보험료의 기준 소득은 보통 전년도 소득으로 매년 7월에 정해져 최근 인상분이 늦게 반영되고, 식대 같은 비과세 소득은 빠집니다. 입사·퇴사 인원은 국민연금 자격 취득·상실 기준입니다.
직원 수 많은 회사
| 회사(사업장) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 삼성전자(주)비디오 및 기타 영상 기기 제조업 · 경기 | 126,090 | 656 | 341 | 652만원 이상 |
| 현대자동차(주)화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 서울 | 66,776 | 1,632 | 1,271 | 633만원 이상 |
| 쿠팡풀필먼트서비스 유한회사 (송파구 문정동)화물 포장 검수 및 계량 서비스업 · 서울 | 47,522 | 3,170 | 1,970 | 298만원 |
| 에스케이하이닉스 주식회사컴퓨터 제조업 · 경기 | 37,586 | 802 | 63 | 636만원 이상 |
| 엘지전자(주)주방용 전기 기기 제조업 · 서울 | 33,814 | 184 | 373 | 640만원 이상 |
| 한국철도공사도시철도 운송업 · 대전 | 27,294 | 886 | 271 | 490만원 |
| 엘지디스플레이(주)기타 반도체 소자 제조업 · 서울 | 23,185 | 94 | 85 | 607만원 이상 |
| 한국전력공사태양력 발전업 · 기타 | 22,742 | 128 | 239 | 591만원 |
| (주)에스씨케이컴퍼니커피 및 차류 도매업 · 서울 | 22,343 | 677 | 707 | 251만원 |
| (주)이마트기타 대형 종합 소매업 · 서울 | 21,519 | 604 | 493 | 383만원 |
| 삼성디스플레이(주)비디오 및 기타 영상 기기 제조업 · 경기 | 21,262 | 138 | 107 | 655만원 이상 |
| 대한항공(주)항공 여객 운송업 · 서울 | 17,907 | 172 | 178 | 623만원 이상 |
| 에이치디현대중공업주식회사선박 구성 부분품 제조업 · 울산 | 17,172 | 73 | 72 | 620만원 이상 |
| 국민건강보험공단보험 대리 및 중개업 · 강원 | 16,976 | 193 | 189 | 483만원 |
| 주식회사포스코제철업 · 경북 | 16,718 | 1,022 | 121 | 636만원 이상 |
| 농협은행주식회사국내은행 · 서울 | 16,604 | 154 | 97 | 607만원 이상 |
| 서울교통공사도시철도 운송업 · 서울 | 16,235 | 31 | 183 | 546만원 |
| 국민은행(주)기타 금융 투자업 · 서울 | 14,241 | 249 | 98 | 592만원 |
| 주식회사 케이티무선 및 위성 통신업 · 경기 | 13,817 | 26 | 90 | 656만원 이상 |
| 주식회사 아성다이소슈퍼마켓 · 서울 | 13,624 | 733 | 528 | 279만원 |
| 엘지이노텍(주)기타 반도체 소자 제조업 · 서울 | 13,221 | 971 | 291 | 559만원 |
| (주)우리은행국내은행 · 서울 | 13,023 | 71 | 68 | 624만원 이상 |
| 삼성전기(주)컴퓨터 제조업 · 경기 | 12,936 | 317 | 111 | 613만원 이상 |
| 한국수력원자력(주)태양력 발전업 · 경북 | 12,872 | 80 | 44 | 602만원 이상 |
| (주)엘지에너지솔루션축전지 제조업 · 서울 | 12,861 | 18 | 56 | 631만원 이상 |
| (주)삼구아이앤씨건축물 일반 청소업 · 서울 | 12,761 | 572 | 503 | 314만원 |
| 중소기업은행국내은행 · 서울 | 12,608 | 72 | 49 | 603만원 이상 |
| 삼성SDI(주)기타 반도체 소자 제조업 · 경기 | 12,426 | 115 | 54 | 598만원 이상 |
| (주)엘지화학합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업 · 서울 | 12,231 | 6 | 136 | 648만원 이상 |
| 현대모비스(주)화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 서울 | 12,111 | 52 | 58 | 651만원 이상 |
| (주)신한은행국내은행 · 서울 | 11,898 | 117 | 69 | 617만원 이상 |
| 기아(주)AutoLand화성화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 경기 | 11,586 | 49 | 96 | 644만원 이상 |
| 주식회사 하나은행국내은행 · 서울 | 11,420 | 70 | 76 | 613만원 이상 |
| 삼성에스디에스(주)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 11,163 | 33 | 58 | 652만원 이상 |
| 쿠팡 주식회사기타 통신 판매업 · 서울 | 10,947 | 322 | 235 | 439만원 |
| 쿠팡로지스틱스서비스유한회사그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 서울 | 10,674 | 504 | 284 | 369만원 |
| 한화오션(주)강선 건조업 · 경남 | 10,241 | 27 | 82 | 613만원 이상 |
| (주)트랜스코스모스코리아시장 조사 및 여론 조사업 · 서울 | 9,767 | 725 | 865 | 237만원 |
| (주)에스텍시스템경비 및 경호 서비스업 · 서울 | 9,672 | 369 | 268 | 338만원 |
| 롯데쇼핑(주)롯데마트사업본부백화점 · 서울 | 9,583 | 216 | 174 | 347만원 |
| 주식회사 유베이스그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 · 서울 | 9,553 | 826 | 818 | 241만원 |
| 삼성중공업(주)거제조선소선박 구성 부분품 제조업 · 경남 | 9,477 | 75 | 43 | 586만원 |
| (주)엘지유플러스무선 및 위성 통신업 · 서울 | 9,321 | 71 | 63 | 627만원 이상 |
| 서울아산병원요양병원 · 서울 | 9,267 | 172 | 58 | 585만원 |
| 홈플러스(주)기타 음ㆍ식료품 위주 종합 소매업 · 서울 | 8,966 | 111 | 153 | 339만원 |
| 한국도로공사그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 · 경북 | 8,687 | 55 | 128 | 524만원 |
| (주)유니에스고용 알선업 · 서울 | 8,591 | 561 | 443 | 258만원 |
| 앰코테크놀로지코리아(주)기타 반도체 소자 제조업 · 기타 | 8,540 | 217 | 101 | 447만원 |
| (주)케이티씨에스데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 대전 | 8,401 | 250 | 242 | 307만원 |
| (주)케이티아이에스무선 및 위성 통신업 · 서울 | 8,346 | 422 | 218 | 302만원 |
| 한국토지주택공사주거용 건물 건설업 · 경남 | 8,330 | 213 | 100 | 524만원 |
| 삼성전자서비스주식회사기타 일반 기계 및 장비 수리업 · 경기 | 8,101 | 43 | 285 | 599만원 이상 |
| 씨제이제일제당(주)설탕 제조업 · 서울 | 7,845 | 71 | 103 | 553만원 |
| 쿠팡풀필먼트 인천센터화물 포장 검수 및 계량 서비스업 · 인천 | 7,806 | 2,240 | 2,224 | 243만원 |
| 주식회사 메타엠데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 서울 | 7,790 | 416 | 369 | 248만원 |
| 효성ITX (주)고용 알선업 · 서울 | 7,781 | 473 | 389 | 268만원 |
| (주)코스트코코리아기타 대형 종합 소매업 · 경기 | 7,592 | 616 | 765 | 435만원 |
| 한국수자원공사태양력 발전업 · 대전 | 7,536 | 105 | 65 | 500만원 |
| 한국지엠주식회사화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 인천 | 7,421 | 7 | 35 | 656만원 이상 |
| 삼성서울병원요양병원 · 서울 | 7,275 | 189 | 114 | 580만원 |
| (주)아워홈기관 구내식당업 · 서울 | 7,182 | 334 | 179 | 364만원 |
| SK쉴더스 주식회사응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 경기 | 7,142 | 104 | 122 | 444만원 |
| 주식회사에스원운송장비용 조명장치 제조업 · 서울 | 7,015 | 42 | 15 | 573만원 |
| (주)엘지씨엔에스응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 6,914 | 132 | 35 | 639만원 이상 |
| 아시아나항공(주)항공 여객 운송업 · 서울 | 6,856 | 82 | 123 | 579만원 |
| 현대건설(주) 임직원기타 토목 시설물 건설업 · 서울 | 6,852 | 99 | 76 | 605만원 이상 |
| 현대제철주식회사당진공장그 외 기타 1차 철강 제조업 · 충남 | 6,694 | 19 | 50 | 649만원 이상 |
| (주)맥서브비주거용 부동산 관리업 · 서울 | 6,514 | 254 | 184 | 274만원 |
| 기아 주식회사화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 서울 | 6,513 | 193 | 33 | 649만원 이상 |
| 씨제이프레시웨이주식회사수산물 가공식품 도매업 · 경기 | 6,431 | 264 | 222 | 349만원 |
| 주식회사비케이알(버거킹)치킨 전문점 · 서울 | 6,381 | 1,130 | 1,273 | 128만원 |
| 한국농어촌공사그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 · 기타 | 6,330 | 24 | 48 | 496만원 |
| 기아(주) AutoLand광주화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 기타 | 6,277 | 19 | 42 | 637만원 이상 |
| 근로복지공단손해보험업 · 울산 | 6,210 | 70 | 111 | 430만원 |
| (주)현대그린푸드기관 구내식당업 · 경기 | 6,174 | 184 | 167 | 388만원 |
| 한전케이피에스 주식회사미장 타일 및 방수 공사업 · 기타 | 6,144 | 55 | 68 | 562만원 |
| 씨제이대한통운(주)항공 및 육상 화물 취급업 · 서울 | 6,061 | 42 | 52 | 549만원 |
| 국민연금공단 (전주시 덕진구)보험 대리 및 중개업 · 전북 | 6,053 | 64 | 39 | 534만원 |
| (주)케이에스한국고용정보콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 · 서울 | 5,999 | 409 | 426 | 225만원 |
| 씨제이올리브영주식회사화장품 및 화장용품 도매업 · 서울 | 5,981 | 179 | 93 | 453만원 |
| 현대엔지니어링(주)기타 엔지니어링 서비스업 · 서울 | 5,933 | 49 | 71 | 606만원 이상 |
| 현대오토에버(주)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 5,931 | 11 | 6 | 643만원 이상 |
| 코웨이(주)제조 / 기타가정용기기 · 충남 | 5,846 | 75 | 38 | 501만원 |
| 삼성화재해상보험주식회사손해보험업 · 서울 | 5,660 | 40 | 37 | 641만원 이상 |
| (주)제니엘음료품배달원 · 서울 | 5,605 | 242 | 191 | 287만원 |
| (주)포스코이앤씨기타 토목 시설물 건설업 · 경북 | 5,564 | 151 | 88 | 584만원 |
| 두산에너빌리티(주) (창원시 성산구)제강업 · 경남 | 5,448 | 41 | 24 | 625만원 이상 |
| (주)GS리테일체인화 편의점 · 서울 | 5,444 | 155 | 103 | 436만원 |
| (주)이랜드이츠빵류 과자류 당류 초콜릿 도매업 · 인천 | 5,418 | 802 | 646 | 177만원 |
| 쿠팡풀필먼트 부천센터화물 포장 검수 및 계량 서비스업 · 경기 | 5,345 | 1,905 | 1,971 | 185만원 |
| (주)파리크라상빵류 제조업 · 경기 | 5,249 | 112 | 143 | 434만원 |
| 삼성생명보험(주)생명보험업 · 서울 | 5,211 | 36 | 29 | 643만원 이상 |
| 네이버 주식회사데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 경기 | 5,183 | 92 | 74 | 631만원 이상 |
| 삼성이앤에이(주)산업 생산시설 종합 건설업 · 서울 | 5,101 | 91 | 26 | 635만원 이상 |
| 모트라스주식회사그 외 자동차용 신품 부품 제조업 · 충남 | 5,099 | 125 | 75 | 624만원 이상 |
| 홈앤서비스주식회사배관 및 냉ㆍ난방 공사업 · 서울 | 5,051 | 20 | 27 | 474만원 |
| 에스케이텔레콤(주)무선 및 위성 통신업 · 서울 | 5,018 | 40 | 42 | 628만원 이상 |
| (주)프로에스콤건축물 일반 청소업 · 서울 | 4,994 | 187 | 169 | 296만원 |
| 한국항공우주산업(주)본점항공기용 부품 제조업 · 경남 | 4,899 | 30 | 23 | 637만원 이상 |
| 더 케이텍(주)고용 알선업 · 서울 | 4,892 | 367 | 335 | 298만원 |
| 한국도로공사서비스주식회사그 외 기타 분류 안된 운송관련 서비스업 · 경기 | 4,850 | 12 | 46 | 394만원 |
| 부산교통공사도시철도 운송업 · 부산 | 4,811 | 74 | 35 | 569만원 |
| 대상주식회사곡물 제분업 · 서울 | 4,685 | 32 | 54 | 501만원 |
| 롯데쇼핑(주)백화점 · 서울 | 4,534 | 139 | 144 | 471만원 |
| (주)맨파워코리아애완 동물 장묘 및 보호 서비스업 · 서울 | 4,489 | 247 | 229 | 287만원 |
| 디비손해보험 주식회사손해보험업 · 서울 | 4,427 | 30 | 49 | 579만원 |
| 현대로템 주식회사철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업 · 경남 | 4,420 | 174 | 27 | 635만원 이상 |
| 김 장 법률사무소변호사업 · 서울 | 4,401 | 85 | 41 | 583만원 |
| (주)대우건설 본사아파트 건설업 · 서울 | 4,392 | 44 | 34 | 645만원 이상 |
| (주)아이비에스인더스트리건축물 일반 청소업 · 서울 | 4,377 | 510 | 540 | 270만원 |
| (주)아모레퍼시픽화장품 제조업 · 서울 | 4,360 | 80 | 64 | 580만원 |
| 한국가스공사연료용 가스 제조 및 배관공급업 · 대구 | 4,328 | 7 | 38 | 611만원 이상 |
| 쿠팡풀필먼트 대구센터화물 포장 검수 및 계량 서비스업 · 경북 | 4,277 | 1,726 | 1,691 | 219만원 |
| (주)넥슨코리아응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 경기 | 4,232 | 56 | 31 | 623만원 이상 |
| 한국방송공사지상파 방송업 · 서울 | 4,192 | 43 | 45 | 591만원 |
| 에이치디건설기계(주)건설 및 채광용 기계장비 제조업 · 경기 | 4,172 | 35 | 39 | 634만원 이상 |
| 에프알엘코리아(주)남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 · 서울 | 4,154 | 357 | 251 | 267만원 |
| (주)강원랜드복권 발행 및 판매업 · 강원 | 4,136 | 191 | 108 | 539만원 |
| 기아(주)AutoLand광명화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 경기 | 4,116 | 38 | 69 | 629만원 이상 |
| 지에스건설(주)아파트 건설업 · 서울 | 4,113 | 42 | 25 | 630만원 이상 |
| 삼일회계법인공인회계사업 · 서울 | 4,111 | 99 | 99 | 602만원 이상 |
| 한국마사회실내 경기장 운영업 · 경기 | 4,106 | 76 | 49 | 255만원 |
| (주)농협파트너스비주거용 부동산 관리업 · 서울 | 4,091 | 144 | 130 | 254만원 |
| (유)아웃백스테이크하우스코리아기타 산업용 농산물 도매업 · 서울 | 4,084 | 806 | 596 | 167만원 |
| 현대트랜시스주식회사그 외 자동차용 신품 부품 제조업 · 충남 | 4,028 | 18 | 9 | 642만원 이상 |
| 주식회사 삼구에프에스고용 알선업 · 서울 | 4,015 | 431 | 512 | 270만원 |
| 에스케이에코플랜트(주)기타 토목 시설물 건설업 · 서울 | 4,010 | 142 | 26 | 588만원 |
| (주)케이티앤지담배제품 제조업 · 대전 | 4,009 | 19 | 14 | 626만원 이상 |
| (주)엘지생활건강화장품 제조업 · 서울 | 3,968 | 39 | 18 | 603만원 이상 |
| (주)윌앤비전고용 알선업 · 서울 | 3,940 | 197 | 225 | 245만원 |
| 현대해상화재보험(주)손해보험업 · 서울 | 3,932 | 31 | 30 | 590만원 |
| 건강보험심사평가원그 외 기타 분류 안된 전문 과학 및 기술 서비스업 · 강원 | 3,898 | 34 | 51 | 492만원 |
| 현대아이티씨주식회사제철업 · 충남 | 3,886 | 44 | 38 | 626만원 이상 |
| (주)세스코건축물 일반 청소업 · 서울 | 3,872 | 111 | 72 | 384만원 |
| 인천국제공항보안 주식회사사업시설 유지ㆍ관리 서비스업 · 인천 | 3,838 | 57 | 34 | 403만원 |
| 삼정회계법인공인회계사업 · 서울 | 3,833 | 58 | 107 | 594만원 이상 |
| 주식회사 카카오데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 · 제주 | 3,788 | 58 | 55 | 616만원 이상 |
| 케이지모빌리티 주식회사화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 경기 | 3,787 | 17 | 29 | 642만원 이상 |
| 한전케이디엔(주)배관 및 냉ㆍ난방 공사업 · 기타 | 3,774 | 181 | 163 | 484만원 |
| 에이치디현대삼호(주)강선 건조업 · 기타 | 3,770 | 15 | 14 | 628만원 이상 |
| 유한회사스태츠칩팩코리아기타 반도체 소자 제조업 · 인천 | 3,750 | 103 | 51 | 468만원 |
| 교보생명보험주식회사생명보험업 · 서울 | 3,725 | 17 | 23 | 605만원 이상 |
| 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 (주)기타 반도체 소자 제조업 · 경기 | 3,710 | 25 | 15 | 630만원 이상 |
| 서울시설공단기타 부동산 임대업 · 서울 | 3,657 | 22 | 35 | 456만원 |
| 롯데웰푸드(주)과자류 및 코코아 제품 제조업 · 서울 | 3,627 | 21 | 68 | 483만원 |
| 인천공항시설관리 주식회사건축물 일반 청소업 · 인천 | 3,611 | 53 | 31 | 453만원 |
| (의)삼성의료재단요양병원 · 서울 | 3,607 | 118 | 68 | 539만원 |
| 디엘이앤씨주식회사기타 토목 시설물 건설업 · 서울 | 3,605 | 448 | 82 | 627만원 이상 |
| 한화손해보험주식회사손해보험업 · 서울 | 3,601 | 31 | 22 | 551만원 |
| 삼성전자판매 주식회사가전제품 소매업 · 경기 | 3,593 | 12 | 31 | 634만원 이상 |
| 한국환경공단해당없음 · 인천 | 3,593 | 35 | 37 | 440만원 |
| 쿠팡풀필먼트 고양센터화물 포장 검수 및 계량 서비스업 · 경기 | 3,556 | 1,147 | 1,220 | 225만원 |
| 미래에셋증권 주식회사증권 중개업 · 서울 | 3,555 | 68 | 47 | 618만원 이상 |
| 에쓰-오일(주)원유 정제처리업 · 서울 | 3,517 | 8 | 21 | 634만원 이상 |
| 에스케이실트론주식회사기타 반도체 소자 제조업 · 경북 | 3,500 | 43 | 22 | 618만원 이상 |
| 한화시스템 주식회사물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 · 경북 | 3,480 | 54 | 30 | 619만원 이상 |
| 주식회사 엔씨응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 경기 | 3,468 | 52 | 27 | 609만원 이상 |
| 주식회사 피비파트너즈임시 및 일용 인력 공급업 · 경기 | 3,458 | 57 | 72 | 430만원 |
| 롯데하이마트(주)가전제품 소매업 · 서울 | 3,439 | 24 | 34 | 462만원 |
| 롯데건설(주)아파트 건설업 · 서울 | 3,427 | 44 | 74 | 623만원 이상 |
| 삼성웰스토리(주)수산물 가공식품 도매업 · 경기 | 3,423 | 81 | 30 | 547만원 |
| 한국산업은행국내은행 · 서울 | 3,399 | 107 | 13 | 577만원 |
| 롯데칠성음료(주)기타 비알코올 음료 제조업 · 서울 | 3,358 | 28 | 35 | 568만원 |
| 삼성웰스토리(주)FS수산물 가공식품 도매업 · 경기 | 3,316 | 87 | 66 | 299만원 |
| 쿠팡풀필먼트 안성센터화물 포장 검수 및 계량 서비스업 · 경기 | 3,290 | 1,289 | 1,319 | 246만원 |
| 유니투스주식회사그 외 자동차용 신품 부품 제조업 · 충남 | 3,249 | 75 | 40 | 618만원 이상 |
| (주)한국스탠다드차타드은행국내은행 · 서울 | 3,235 | 28 | 10 | 616만원 이상 |
| 오뚜기(주)기타 곡물 가공품 제조업 · 경기 | 3,222 | 15 | 28 | 421만원 |
| 한전엠씨에스 주식회사기타자영업 · 기타 | 3,202 | 25 | 31 | 491만원 |
| 주식회사 컬리과실류 도매업 · 서울 | 3,170 | 160 | 96 | 359만원 |
| (주)두잉씨앤에스건축물 일반 청소업 · 경기 | 3,147 | 95 | 98 | 307만원 |
| 한국전기안전공사기타 엔지니어링 서비스업 · 전북 | 3,130 | 49 | 31 | 511만원 |
| 한국공항(주)기타 항공 운송지원 서비스업 · 서울 | 3,127 | 6 | 33 | 539만원 |
| 롯데쇼핑(주)롯데슈퍼사업본부슈퍼마켓 · 서울 | 3,119 | 117 | 73 | 286만원 |
| (주)서원유통슈퍼마켓 · 부산 | 3,107 | 91 | 83 | 290만원 |
| (주)셀트리온의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 · 인천 | 3,106 | 37 | 25 | 621만원 이상 |
| 신용보증기금기타 금융 투자업 · 대구 | 3,083 | 10 | 149 | 553만원 |
| (주)트리니티항공항공 여객 운송업 · 대구 | 3,080 | 30 | 37 | 440만원 |
| 국립암센터요양병원 · 경기 | 3,058 | 84 | 71 | 403만원 |
| 길의료재단(의)요양병원 · 인천 | 3,042 | 86 | 38 | 470만원 |
| 엔에이치투자증권(주)증권 중개업 · 서울 | 3,039 | 28 | 27 | 634만원 이상 |
| (주)비지에프리테일상품 종합 도매업 · 서울 | 3,030 | 103 | 84 | 458만원 |
| 대구교통공사도시철도 운송업 · 대구 | 3,025 | 40 | 32 | 546만원 |
| 주식회사 아이엠뱅크국내은행 · 대구 | 3,023 | 1 | 6 | 609만원 이상 |
| (주)하이프라자가전제품 및 부품 도매업 · 서울 | 3,014 | 17 | 54 | 607만원 이상 |
| GS칼텍스주식회사원유 정제처리업 · 서울 | 3,014 | 10 | 12 | 641만원 이상 |
| (주) 케이비손해보험보험 대리 및 중개업 · 서울 | 2,980 | 24 | 32 | 595만원 이상 |
| 농업협동조합중앙회국내은행 · 서울 | 2,942 | 52 | 16 | 610만원 이상 |
| 차의과학대학교 분당차병원요양병원 · 경기 | 2,939 | 103 | 61 | 415만원 |
| 롯데지알에스(주)치킨 전문점 · 서울 | 2,934 | 256 | 323 | 324만원 |
| 에이치디씨랩스(주)물질 검사 측정 및 분석 기구 제조업 · 서울 | 2,932 | 93 | 114 | 318만원 |
| 인천교통공사그 외 기타 분류 안된 상품 전문 소매업 · 인천 | 2,923 | 17 | 29 | 472만원 |
| KB증권(주)증권 중개업 · 서울 | 2,911 | 43 | 41 | 613만원 이상 |
| 르노코리아 주식회사화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 · 부산 | 2,897 | 7 | 28 | 612만원 이상 |
| 서울대학교산학협력단기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 서울 | 2,875 | 287 | 86 | 362만원 |
| (주)부산은행국내은행 · 부산 | 2,869 | 12 | 9 | 626만원 이상 |
| 에스엘 주식회사 진량공장그 외 자동차용 신품 부품 제조업 · 경북 | 2,833 | 76 | 12 | 599만원 이상 |
| 한국투자증권(주)그 외 기타 금융 지원 서비스업 · 서울 | 2,830 | 43 | 29 | 621만원 이상 |
| 한국서부발전(주)태양력 발전업 · 충남 | 2,825 | 7 | 28 | 578만원 |
| 롯데이노베이트(주)응용 소프트웨어 개발 및 공급업 · 서울 | 2,808 | 32 | 22 | 594만원 이상 |
| 한국남부발전(주)태양력 발전업 · 부산 | 2,807 | 11 | 41 | 575만원 |
| 현대위아(주)그 외 자동차용 신품 부품 제조업 · 경남 | 2,806 | 58 | 4 | 656만원 이상 |
| (주)풀무원푸드앤컬처매니저업 · 서울 | 2,799 | 113 | 97 | 375만원 |
| 한국남동발전(주)태양력 발전업 · 경남 | 2,797 | 5 | 24 | 594만원 이상 |
| 현대엘리베이터(주)기타 물품 취급장비 제조업 · 충북 | 2,792 | 11 | 19 | 613만원 이상 |
| 대덕전자주식회사그 외 기타 전자 부품 제조업 · 경기 | 2,753 | 76 | 39 | 547만원 |
| 세메스주식회사동력식 수지 공구 제조업 · 충남 | 2,753 | 9 | 11 | 639만원 이상 |
| (주)제주항공항공 여객 운송업 · 제주 | 2,739 | 87 | 35 | 457만원 |
| 지엠테크니컬센터코리아주식회사기타 인문 및 사회과학 연구개발업 · 인천 | 2,735 | 7 | 12 | 622만원 이상 |
| 한국중부발전(주)태양력 발전업 · 충남 | 2,735 | 5 | 24 | 595만원 이상 |
| 한화생명보험(주)비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 서울 | 2,728 | 18 | 28 | 636만원 이상 |
| 하이트 진로 (주)소주 제조업 · 서울 | 2,722 | 12 | 16 | 649만원 이상 |
| (주)농심면류 마카로니 및 유사 식품 제조업 · 서울 | 2,721 | 28 | 17 | 500만원 |
| 농협경제지주주식회사국내은행 · 서울 | 2,720 | 21 | 24 | 585만원 |
| (주)포스코퓨처엠정형 내화 요업제품 제조업 · 경북 | 2,713 | 11 | 20 | 613만원 이상 |
| 주택관리공단(주)비주거용 부동산 관리업 · 경남 | 2,670 | 28 | 28 | 375만원 |
| 메리츠화재해상보험(주)손해보험업 · 서울 | 2,665 | 27 | 50 | 507만원 |
| 현대백화점(주)상품 종합 도매업 · 서울 | 2,658 | 63 | 34 | 490만원 |
| 한국동서발전(주)태양력 발전업 · 울산 | 2,656 | 151 | 16 | 587만원 |
| 주식회사 엘엑스하우시스설치용 및 위생용 플라스틱제품 제조업 · 서울 | 2,650 | 0 | 9 | 631만원 이상 |
| 에이에스엠엘코리아 유한회사기타 엔지니어링 서비스업 · 경기 | 2,643 | 17 | 17 | 636만원 이상 |
| 삼성증권(주)그 외 기타 금융 지원 서비스업 · 서울 | 2,640 | 13 | 21 | 636만원 이상 |
| (주)이마트(에브리데이사업부)대형 마트 · 서울 | 2,616 | 79 | 76 | 303만원 |
| 국민건강보험공단일산병원요양병원 · 경기 | 2,603 | 21 | 42 | 450만원 |
| 에스케이온주식회사축전지 제조업 · 서울 | 2,598 | 3 | 22 | 637만원 이상 |
| 한국공항공사기타 항공 운송지원 서비스업 · 서울 | 2,598 | 8 | 27 | 517만원 |
| 신한투자증권(주)증권 중개업 · 서울 | 2,588 | 40 | 50 | 623만원 이상 |
| (주)캡스텍경비 및 경호 서비스업 · 서울 | 2,578 | 72 | 87 | 295만원 |
| 중앙경찰학교(신임)비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 충북 | 2,553 | 0 | 2,553 | 171만원 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 코리아(주)기타 반도체 소자 제조업 · 경기 | 2,508 | 41 | 18 | 623만원 이상 |
| 한국은행국내은행 · 서울 | 2,508 | 53 | 22 | 561만원 |
| 한국타이어앤테크놀로지(주)타이어 및 튜브 제조업 · 경기 | 2,485 | 12 | 11 | 613만원 이상 |
| 코닝정밀소재(주)가정용 유리제품 제조업 · 충남 | 2,467 | 23 | 3 | 640만원 이상 |
| (주)휴넥트그 외 기타 분류 안된 사업 지원 서비스업 · 부산 | 2,453 | 90 | 105 | 272만원 |
| 한국전자통신연구원해당없음 · 대전 | 2,453 | 74 | 18 | 578만원 |
| 사조푸디스트 주식회사기관 구내식당업 · 서울 | 2,436 | 100 | 87 | 320만원 |
| 신세계(주)백화점 · 서울 | 2,432 | 20 | 25 | 538만원 |
| 주식회사 에스에스지닷컴전자상거래 소매업 · 서울 | 2,428 | 178 | 84 | 358만원 |
| 쿠팡풀필먼트 용인센터화물 포장 검수 및 계량 서비스업 · 경기 | 2,421 | 873 | 889 | 216만원 |
| 케이티텔레캅주식회사경비 및 경호 서비스업 · 서울 | 2,418 | 49 | 47 | 416만원 |
| 한국공항보안주식회사경비 및 경호 서비스업 · 서울 | 2,406 | 57 | 42 | 351만원 |
| 한미약품(주)완제 의약품 제조업 · 경기 | 2,402 | 35 | 27 | 560만원 |
| 주식회사휴먼티에스에스경비 및 경호 서비스업 · 경기 | 2,387 | 53 | 44 | 435만원 |
| 신한카드(주)기타 금융 투자업 · 서울 | 2,384 | 41 | 9 | 632만원 이상 |
| 안진회계법인세무사업 · 서울 | 2,378 | 52 | 65 | 571만원 |
| (주)케이씨씨일반용 도료 및 관련제품 제조업 · 서울 | 2,373 | 13 | 12 | 568만원 |
| (주)하림육류 도축업(가금류 제외) · 전북 | 2,367 | 34 | 30 | 439만원 |
| 금융감독원비주거용 건물 임대업(점포 자기땅) · 서울 | 2,367 | 57 | 15 | 606만원 이상 |
| 현대글로비스(주)택배업 · 서울 | 2,365 | 272 | 275 | 581만원 |
| 주식회사 지수아이앤씨건축물 일반 청소업 · 서울 | 2,362 | 103 | 51 | 335만원 |
| SK브로드밴드(주)무선 및 위성 통신업 · 서울 | 2,360 | 8 | 6 | 631만원 이상 |
| (주)한국가스기술공사미장 타일 및 방수 공사업 · 대전 | 2,357 | 27 | 30 | 507만원 |
| 국립공원공단자연공원 운영업 · 강원 | 2,357 | 11 | 16 | 395만원 |
| 주식회사우아한청년들자료 처리업 · 서울 | 2,352 | 322 | 218 | 227만원 |
| 아데코코리아(주)고용 알선업 · 서울 | 2,351 | 153 | 147 | 287만원 |
