2025 코스피 평균연봉 순위
2025년 사업보고서 기준 직원 100명 이상 코스피 660곳 중 직원 1인 평균 연봉이 가장 높은 곳은 부국증권(2.16억원)이고, 코스피 평균 연봉의 중간값은 7,714만원입니다. (DART 2025 사업보고서(2026-11-08 수집))
| 회사 | 남성 평균 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 부국증권 001270 · 공시 원문 | 2.16억원 | 288명 | 7.0년 | 7,463만원 | 2.63억원 |
| 2 KB금융 105560 · 공시 원문 | 1.98억원 | 144명 | 3.7년 | 1.66억원 | 2.09억원 |
| 3 한양증권 001750 | 1.93억원 | 459명 | 7.2년 | 9,402만원 | 2.52억원 |
| 4 우리금융지주 316140 · 공시 원문 | 1.85억원 | 114명 | 3.0년 | 1.41억원 | 1.95억원 |
| 5 SK하이닉스 000660 | 1.85억원 | 34,549명 | 13.4년 | 1.59억원 | 1.98억원 |
| 6 NH투자증권 005940 | 1.85억원 | 3,137명 | 13.7년 | 1.54억원 | 2.08억원 |
| 7 LG 003550 · 공시 원문 | 1.8억원 | 195명 | 4.3년 | 1.18억원 | 1.97억원 |
| 8 다올투자증권 030210 | 1.78억원 | 344명 | 4.3년 | 8,100만원 | 2.37억원 |
| 9 신한지주 055550 · 공시 원문 | 1.78억원 | 195명 | 3.4년 | 1.52억원 | 1.87억원 |
| 10 코리안리 003690 | 1.76억원 | 446명 | 10.7년 | 1.43억원 | 1.94억원 |
| 11 JB금융지주 175330 · 공시 원문 | 1.75억원 | 108명 | 3.4년 | 1.16억원 | 1.94억원 |
| 12 BNK금융지주 138930 · 공시 원문 | 1.7억원 | 121명 | 2.5년 | 1.32억원 | 1.77억원 |
| 13 하나금융지주 086790 · 공시 원문 | 1.68억원 | 131명 | 3.4년 | 1.34억원 | 1.83억원 |
| 14 삼성증권 016360 | 1.68억원 | 2,614명 | 13.1년 | 1.39억원 | 1.92억원 |
| 15 SK텔레콤 017670 · 공시 원문 | 1.63억원 | 5,316명 | 13.7년 | 1.15억원 | 1.78억원 |
| 16 삼성화재해상보험 000810 | 1.59억원 | 5,535명 | 15.9년 | 1.26억원 | 1.86억원 |
| 17 미래에셋증권 006800 | 1.57억원 | 3,310명 | 15.7년 | 1.45억원 | 1.68억원 |
| 18 삼성전자 005930 | 1.57억원 | 128,881명 | 13.7년 | 1.3억원 | 1.67억원 |
| 19 삼성생명 032830 | 1.55억원 | 5,124명 | 17.4년 | 1.25억원 | 1.82억원 |
| 20 롯데지주 004990 | 1.54억원 | 296명 | 3.4년 | 1.07억원 | 1.73억원 |
| 21 교보증권 030610 | 1.52억원 | 972명 | 14.0년 | 1.08억원 | 1.8억원 |
| 22 달바글로벌 483650 · 공시 원문 | 1.47억원 | 203명 | 1.7년 | 1.51억원 | 1.28억원 |
| 23 POSCO홀딩스 005490 | 1.47억원 | 524명 | 12.5년 | 1.01억원 | 1.6억원 |
| 24 삼성카드 029780 | 1.46억원 | 2,033명 | 16.0년 | 1.16억원 | 1.65억원 |
| 25 SK이노베이션 096770 | 1.46억원 | 2,064명 | 10.9년 | 1.1억원 | 1.63억원 |
| 26 NAVER 035420 | 1.46억원 | 5,047명 | 7.7년 | 1.26억원 | 1.6억원 |
| 27 E1 017940 | 1.44억원 | 334명 | 11.1년 | 9,000만원 | 1.49억원 |
| 28 키움증권 039490 | 1.43억원 | 1,190명 | 6.1년 | 1.03억원 | 1.81억원 |
| 29 포스코인터내셔널 047050 | 1.4억원 | 1,738명 | 15.4년 | 1.05억원 | 1.52억원 |
| 30 두산밥캣 241560 · 공시 원문 | 1.4억원 | 153명 | 3.8년 | 1.05억원 | 1.61억원 |
| 31 S-Oil 010950 · 공시 원문 | 1.39억원 | 3,537명 | 17.4년 | 9,064만원 | 1.43억원 |
| 32 삼성에스디에스 018260 | 1.38억원 | 11,219명 | 17.2년 | 1.2억원 | 1.45억원 |
| 33 현대모비스 012330 | 1.37억원 | 12,535명 | 13.1년 | 1.07억원 | 1.42억원 |
| 34 유안타증권 003470 | 1.36억원 | 1,777명 | 12.7년 | 9,352만원 | 1.64억원 |
| 35 DB증권 016610 · 공시 원문 | 1.35억원 | 782명 | 10.8년 | 9,030만원 | 1.58억원 |
| 36 두산 000150 · 공시 원문 | 1.35억원 | 1,749명 | 13.7년 | 8,942만원 | 1.45억원 |
| 37 기아 000270 | 1.34억원 | 36,566명 | 20.8년 | 1.16억원 | 1.35억원 |
| 38 삼성E&A 028050 | 1.33억원 | 5,249명 | 11.9년 | 1.06억원 | 1.36억원 |
| 39 현대위아 011210 | 1.32억원 | 2,843명 | 12.3년 | 9,112만원 | 1.34억원 |
| 40 HMM 011200 | 1.31억원 | 1,933명 | 9.3년 | 1.15억원 | 1.35억원 |
| 41 HD현대일렉트릭 267260 | 1.31억원 | 2,209명 | 6.4년 | 1억원 | 1.34억원 |
| 42 현대자동차 005380 | 1.31억원 | 72,598명 | 15.8년 | 1.18억원 | 1.32억원 |
| 43 HD한국조선해양 009540 | 1.31억원 | 1,543명 | 4.3년 | 9,870만원 | 1.38억원 |
| 44 대신증권 003540 | 1.3억원 | 1,432명 | 15.6년 | 1.15억원 | 1.42억원 |
| 45 크래프톤 259960 | 1.29억원 | 2,118명 | 3.2년 | 9,900만원 | 1.45억원 |
| 46 에코프로머티 450080 | 1.27억원 | 639명 | 4.3년 | 9,995만원 | 1.29억원 |
| 47 제일기획 030000 | 1.27억원 | 1,511명 | 10.4년 | 1.14억원 | 1.43억원 |
| 48 iM금융지주 139130 · 공시 원문 | 1.27억원 | 143명 | 3.0년 | 7,300만원 | 1.44억원 |
| 49 카카오뱅크 323410 | 1.25억원 | 1,806명 | 4.1년 | 1.02억원 | 1.44억원 |
| 50 유진증권 001200 | 1.25억원 | 741명 | 9.6년 | 8,909만원 | 1.45억원 |
| 51 한화에어로스페이스 012450 | 1.24억원 | 8,168명 | 13.1년 | 9,914만원 | 1.27억원 |
| 52 하이트진로 000080 | 1.24억원 | 2,935명 | 18.3년 | 1.01억원 | 1.29억원 |
| 53 한국토지신탁 034830 · 공시 원문 | 1.24억원 | 258명 | 7.8년 | 9,800만원 | 1.31억원 |
| 54 대한항공 003490 | 1.23억원 | 18,318명 | 18.4년 | 9,691만원 | 1.44억원 |
| 55 삼성물산 028260 · 공시 원문 | 1.23억원 | 9,261명 | 15.0년 | 9,200만원 | 1.32억원 |
| 56 SK가스 018670 · 공시 원문 | 1.23억원 | 662명 | 7.7년 | 8,300만원 | 1.36억원 |
| 57 한화비전 489790 | 1.23억원 | 1,060명 | 11.7년 | 9,600만원 | 1.29억원 |
| 58 신영증권 001720 | 1.22억원 | 663명 | 8.5년 | 8,409만원 | 1.51억원 |
| 59 고려아연 010130 · 공시 원문 | 1.22억원 | 2,054명 | 12.4년 | 7,200만원 | 1.25억원 |
| 60 상상인증권 001290 · 공시 원문 | 1.21억원 | 224명 | 8.4년 | 1.04억원 | 1.29억원 |
| 61 한솔케미칼 014680 · 공시 원문 | 1.21억원 | 716명 | 9.1년 | 9,300만원 | 1.26억원 |
| 62 SK 034730 · 공시 원문 | 1.21억원 | 4,419명 | 11.7년 | 9,500만원 | 1.29억원 |
| 63 서울도시가스 017390 | 1.21억원 | 499명 | 23.5년 | 8,800만원 | 1.23억원 |
| 64 현대로템 064350 | 1.2억원 | 4,541명 | 11.3년 | 8,368만원 | 1.23억원 |
| 65 한국항공우주 047810 | 1.2억원 | 5,241명 | 13.7년 | 8,762만원 | 1.24억원 |
| 66 서울보증보험 031210 | 1.2억원 | 1,547명 | 13.9년 | 9,800만원 | 1.33억원 |
| 67 롯데정밀화학 004000 | 1.2억원 | 943명 | 16.8년 | 7,200만원 | 1.28억원 |
| 68 현대차증권 001500 | 1.19억원 | 888명 | 9.4년 | 7,825만원 | 1.39억원 |
| 69 케이티 030200 | 1.19억원 | 14,701명 | 19.3년 | 1.09억원 | 1.22억원 |
| 70 한국쉘석유 002960 · 공시 원문 | 1.18억원 | 119명 | 15.8년 | 9,630만원 | 1.29억원 |
| 71 SBS 034120 · 공시 원문 | 1.18억원 | 832명 | 16.6년 | 1.05억원 | 1.24억원 |
| 72 LG전자 066570 · 공시 원문 | 1.18억원 | 34,144명 | 13.8년 | 9,500만원 | 1.22억원 |
| 73 현대코퍼레이션 011760 | 1.17억원 | 273명 | 9.9년 | 8,046만원 | 1.29억원 |
| 74 이수화학 005950 | 1.17억원 | 310명 | 13.0년 | 8,310만원 | 1.22억원 |
| 75 LX인터내셔널 001120 | 1.17억원 | 412명 | 8.8년 | 8,400만원 | 1.31억원 |
| 76 한화생명 088350 | 1.17억원 | 2,794명 | 16.8년 | 1.03억원 | 1.3억원 |
| 77 NC 036570 | 1.17억원 | 3,262명 | 7.5년 | 9,000만원 | 1.3억원 |
| 78 LG유플러스 032640 · 공시 원문 | 1.17억원 | 9,765명 | 11.3년 | 9,900만원 | 1.21억원 |
| 79 세방전지 004490 | 1.16억원 | 1,284명 | 12.0년 | 7,610만원 | 1.18억원 |
| 80 LG씨엔에스 064400 | 1.16억원 | 6,890명 | 12.9년 | 1.01억원 | 1.21억원 |
| 81 유니드 014830 · 공시 원문 | 1.16억원 | 236명 | 14.4년 | 6,721만원 | 1.23억원 |
| 82 HD현대마린솔루션 443060 | 1.16억원 | 583명 | 8.8년 | 7,756만원 | 1.27억원 |
| 83 서연이화 200880 · 공시 원문 | 1.15억원 | 1,068명 | 15.3년 | 1.15억원 | 1.15억원 |
| 84 현대글로비스 086280 | 1.15억원 | 2,319명 | 7.0년 | 9,857만원 | 1.19억원 |
| 85 케이티앤지 033780 | 1.15억원 | 4,331명 | 18.2년 | 9,200만원 | 1.18억원 |
| 86 삼성바이오로직스 207940 · 공시 원문 | 1.14억원 | 5,455명 | 4.9년 | 1.06억원 | 1.21억원 |
| 87 SK아이이테크놀로지 361610 · 공시 원문 | 1.14억원 | 319명 | 9.1년 | 8,800만원 | 1.2억원 |
| 88 SK증권 001510 · 공시 원문 | 1.13억원 | 838명 | 12.7년 | 8,576만원 | 1.31억원 |
| 89 콜마홀딩스 024720 · 공시 원문 | 1.13억원 | 113명 | 6.6년 | 8,400만원 | 1.35억원 |
| 90 현대제철 004020 | 1.13억원 | 11,694명 | 14.0년 | 7,200만원 | 1.15억원 |
| 91 팬오션 028670 | 1.13억원 | 1,326명 | 9.4년 | 8,531만원 | 1.16억원 |
| 92 현대건설 000720 · 공시 원문 | 1.12억원 | 6,900명 | 13.8년 | 7,731만원 | 1.16억원 |
| 93 LG에너지솔루션 373220 | 1.12억원 | 12,922명 | 8.2년 | 8,000만원 | 1.19억원 |
| 94 한화투자증권 003530 | 1.11억원 | 1,027명 | 13.5년 | 9,015만원 | 1.26억원 |
| 95 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 1.1억원 | 5,382명 | 10.4년 | 8,978만원 | 1.13억원 |
| 96 현대엘리베이터 017800 | 1.1억원 | 2,867명 | 12.0년 | 9,700만원 | 1.11억원 |
| 97 삼성전기 009150 | 1.1억원 | 12,173명 | 15.8년 | 9,200만원 | 1.15억원 |
| 98 미래에셋생명 085620 | 1.09억원 | 793명 | 17.5년 | 9,500만원 | 1.26억원 |
| 99 에스케이바이오팜 326030 · 공시 원문 | 1.09억원 | 272명 | 6.2년 | 9,700만원 | 1.21억원 |
| 100 카카오 035720 | 1.09억원 | 3,922명 | 6.3년 | 9,200만원 | 1.22억원 |
| 101 HL만도 204320 · 공시 원문 | 1.08억원 | 3,828명 | 18.4년 | 7,700만원 | 1.11억원 |
| 102 셀트리온 068270 | 1.08억원 | 3,153명 | 6.2년 | 1.01억원 | 1.13억원 |
| 103 티케이지휴켐스 069260 · 공시 원문 | 1.08억원 | 298명 | 14.7년 | 4,500만원 | 1.12억원 |
| 104 한화시스템 272210 | 1.08억원 | 4,855명 | 10.6년 | 8,700만원 | 1.12억원 |
| 105 LG화학 051910 · 공시 원문 | 1.07억원 | 12,869명 | 14.0년 | 8,607만원 | 1.11억원 |
| 106 삼성중공업 010140 · 공시 원문 | 1.06억원 | 10,589명 | 17.2년 | 8,225만원 | 1.07억원 |
| 107 SKC 011790 · 공시 원문 | 1.06억원 | 172명 | 9.3년 | 8,200만원 | 1.17억원 |
| 108 포스코스틸리온 058430 | 1.06억원 | 418명 | 16.3년 | 7,800만원 | 1.09억원 |
| 109 GS건설 006360 | 1.06억원 | 4,996명 | 15.4년 | 6,995만원 | 1.11억원 |
| 110 한화손해보험 000370 | 1.06억원 | 3,715명 | 13.5년 | 9,200만원 | 1.27억원 |
| 111 한국철강 104700 · 공시 원문 | 1.06억원 | 299명 | 22.2년 | 6,400만원 | 1.08억원 |
| 112 삼천리 004690 | 1.06억원 | 881명 | 16.8년 | 9,041만원 | 1.08억원 |
| 113 한국자산신탁 123890 · 공시 원문 | 1.06억원 | 149명 | 8.0년 | 7,828만원 | 1.12억원 |
| 114 SK디앤디 210980 · 공시 원문 | 1.05억원 | 151명 | 4.6년 | 8,500만원 | 1.15억원 |
| 115 GS글로벌 001250 · 공시 원문 | 1.05억원 | 271명 | 10.6년 | 6,200만원 | 1.23억원 |
| 116 송원산업 004430 | 1.05억원 | 612명 | 15.8년 | 7,600만원 | 1.08억원 |
| 117 한온시스템 018880 | 1.04억원 | 2,223명 | 18.6년 | 6,856만원 | 1.06억원 |
| 118 DB손해보험 005830 · 공시 원문 | 1.04억원 | 4,716명 | 12.8년 | 7,450만원 | 1.42억원 |
| 119 금호석유화학 011780 | 1.04억원 | 1,606명 | 13.1년 | 7,400만원 | 1.09억원 |
| 120 케이뱅크 279570 | 1.03억원 | 635명 | 4.4년 | 8,300만원 | 1.2억원 |
| 121 효성 004800 · 공시 원문 | 1.03억원 | 515명 | 9.5년 | 7,300만원 | 1.12억원 |
| 122 현대해상 001450 | 1.02억원 | 3,987명 | 15.3년 | 7,600만원 | 1.31억원 |
| 123 아모레퍼시픽 090430 · 공시 원문 | 1.02억원 | 4,748명 | 13.7년 | 8,843만원 | 1.27억원 |
| 124 한국가스공사 036460 | 1.02억원 | 4,289명 | 16.5년 | 8,393만원 | 1.05억원 |
| 125 케이티스카이라이프 053210 | 1.02억원 | 373명 | 14.2년 | 8,833만원 | 1.06억원 |
| 126 HD현대마린엔진 071970 | 1.02억원 | 298명 | 9.3년 | 7,625만원 | 1.04억원 |
| 127 이노션 214320 | 1.01억원 | 1,001명 | 5.6년 | 8,500만원 | 1.18억원 |
| 128 HD건설기계 267270 | 1.01억원 | 1,123명 | 6.2년 | 6,994만원 | 1.04억원 |
| 129 삼원강재 023000 · 공시 원문 | 1.01억원 | 276명 | 19.0년 | 4,400만원 | 1.02억원 |
| 130 남해화학 025860 · 공시 원문 | 1.01억원 | 587명 | 11.1년 | 6,762만원 | 1.03억원 |
| 131 두산에너빌리티 034020 | 1억원 | 6,233명 | 13.4년 | 5,700만원 | 1.04억원 |
| 132 한화엔진 082740 | 1억원 | 874명 | 14.0년 | 5,900만원 | 1.03억원 |
| 133 유한양행 000100 | 1억원 | 2,153명 | 12.7년 | 7,600만원 | 1.09억원 |
| 134 포스코DX 022100 | 9,986만원 | 2,103명 | 15.0년 | 8,444만원 | 1.03억원 |
| 135 한국무브넥스 010100 | 9,973만원 | 500명 | 17.9년 | 8,000만원 | 1억원 |
| 136 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 9,933만원 | 6,493명 | 11.1년 | 7,400만원 | 1.01억원 |
| 137 코스맥스비티아이 044820 | 9,932만원 | 341명 | 5.0년 | 8,915만원 | 1.12억원 |
| 138 현대오토에버 307950 | 9,918만원 | 5,753명 | 6.9년 | 8,575만원 | 1.04억원 |
| 139 영보화학 014440 · 공시 원문 | 9,891만원 | 234명 | 19.2년 | 7,611만원 | 9,982만원 |
| 140 대우건설 047040 | 9,876만원 | 5,146명 | 16.5년 | 6,818만원 | 1.03억원 |
| 141 더블유게임즈 192080 | 9,864만원 | 383명 | 5.6년 | 7,700만원 | 1.09억원 |
| 142 롯데케미칼 011170 | 9,861만원 | 4,349명 | 14.6년 | 7,000만원 | 1.05억원 |
| 143 이수페타시스 007660 | 9,849만원 | 1,368명 | 12.4년 | 8,850만원 | 9,922만원 |
| 144 DL이앤씨 375500 | 9,834만원 | 4,742명 | 13.5년 | 6,587만원 | 1.05억원 |
| 145 OCI 456040 · 공시 원문 | 9,834만원 | 1,680명 | 14.5년 | 6,900만원 | 1억원 |
| 146 HL홀딩스 060980 | 9,818만원 | 337명 | 7.5년 | 6,371만원 | 1.08억원 |
| 147 LX세미콘 108320 | 9,769만원 | 1,417명 | 6.5년 | 7,100만원 | 1.04억원 |
| 148 KG모빌리티 003620 | 9,725만원 | 4,126명 | 25.3년 | 6,900만원 | 9,800만원 |
| 149 동원산업 006040 | 9,712만원 | 712명 | 5.3년 | 5,000만원 | 1.11억원 |
| 150 한화오션 042660 | 9,705만원 | 11,178명 | 15.9년 | 6,900만원 | 9,900만원 |
| 151 경동도시가스 267290 · 공시 원문 | 9,700만원 | 301명 | 17.5년 | 8,854만원 | 9,774만원 |
| 152 현대비앤지스틸 004560 | 9,624만원 | 476명 | 10.1년 | 7,300만원 | 9,700만원 |
| 153 신대양제지 016590 · 공시 원문 | 9,609만원 | 114명 | 15.7년 | 7,222만원 | 9,839만원 |
| 154 대한유화 006650 | 9,595만원 | 866명 | 13.2년 | 6,200만원 | 9,700만원 |
| 155 삼양홀딩스 000070 · 공시 원문 | 9,565만원 | 145명 | 11.3년 | 6,962만원 | 1.14억원 |
| 156 에이피알 278470 | 9,546만원 | 657명 | 2.2년 | 6,800만원 | 1.56억원 |
| 157 인천도시가스 034590 · 공시 원문 | 9,546만원 | 206명 | 19.5년 | 7,421만원 | 9,689만원 |
| 158 TCC스틸 002710 · 공시 원문 | 9,538만원 | 281명 | 16.4년 | 4,900만원 | 9,800만원 |
| 159 아세아시멘트 183190 · 공시 원문 | 9,533만원 | 495명 | 9.8년 | 5,777만원 | 9,749만원 |
| 160 엘에스일렉트릭 010120 | 9,528만원 | 3,482명 | 16.0년 | 7,382만원 | 9,922만원 |
| 161 디아이 003160 · 공시 원문 | 9,500만원 | 171명 | 9.7년 | 9,500만원 | 9,500만원 |
| 162 삼성SDI 006400 | 9,498만원 | 12,826명 | 12.6년 | 7,925만원 | 9,884만원 |
| 163 HD현대중공업 329180 | 9,470만원 | 18,880명 | 4.0년 | 7,599만원 | 9,572만원 |
| 164 솔루스첨단소재 336370 · 공시 원문 | 9,462만원 | 198명 | 4.1년 | 7,359만원 | 1.02억원 |
| 165 한국전력공사 015760 | 9,453만원 | 22,875명 | 15.0년 | 8,425만원 | 9,771만원 |
| 166 한국앤컴퍼니 000240 | 9,441만원 | 1,226명 | 10.0년 | 6,727만원 | 9,724만원 |
| 167 SJG세종 033530 | 9,411만원 | 617명 | 22.6년 | 7,036만원 | 9,524만원 |
| 168 기업은행 024110 | 9,396만원 | 13,507명 | 15.5년 | 8,200만원 | 1.11억원 |
| 169 시프트업 462870 | 9,392만원 | 332명 | 3.5년 | 8,908만원 | 9,562만원 |
| 170 대원강업 000430 · 공시 원문 | 9,376만원 | 663명 | 17.4년 | 6,200만원 | 9,500만원 |
| 171 풍산 103140 · 공시 원문 | 9,370만원 | 3,754명 | 14.1년 | 9,110만원 | 9,385만원 |
| 172 이수스페셜티케미컬 457190 · 공시 원문 | 9,362만원 | 277명 | 2.2년 | 7,772만원 | 9,570만원 |
| 173 무림페이퍼 009200 | 9,359만원 | 447명 | 17.5년 | 6,000만원 | 9,500만원 |
| 174 코스모화학 005420 · 공시 원문 | 9,338만원 | 257명 | - | 4,800만원 | 9,700만원 |
| 175 하이브 352820 | 9,331만원 | 893명 | 3.0년 | 8,000만원 | 1.22억원 |
| 176 DB하이텍 000990 | 9,322만원 | 2,221명 | 10.3년 | 6,700만원 | 1.15억원 |
| 177 카카오페이 377300 | 9,317만원 | 1,282명 | 3.8년 | 7,700만원 | 1.06억원 |
| 178 한화 000880 | 9,304만원 | 3,264명 | 9.3년 | 6,164만원 | 9,776만원 |
| 179 태광산업 003240 · 공시 원문 | 9,300만원 | 721명 | 13.5년 | - | 9,300만원 |
| 180 NICE평가정보 030190 | 9,293만원 | 770명 | 7.3년 | 6,200만원 | 1.13억원 |
| 181 DSR제강 069730 · 공시 원문 | 9,269만원 | 170명 | 12.3년 | 6,822만원 | 9,505만원 |
| 182 LG이노텍 011070 | 9,263만원 | 12,211명 | 9.4년 | 7,472만원 | 9,629만원 |
| 183 효성화학 298000 · 공시 원문 | 9,252만원 | 884명 | 14.2년 | 6,700만원 | 9,600만원 |
| 184 성신양회 004980 | 9,243만원 | 618명 | 15.3년 | 5,200만원 | 9,500만원 |
| 185 PI첨단소재 178920 · 공시 원문 | 9,227만원 | 324명 | 11.3년 | 5,700만원 | 9,600만원 |
| 186 KG스틸 016380 · 공시 원문 | 9,214만원 | 1,161명 | 15.4년 | 5,500만원 | 9,500만원 |
| 187 코스모신소재 005070 | 9,212만원 | 459명 | 13.9년 | 6,600만원 | 9,402만원 |
| 188 한전기술 052690 | 9,205만원 | 2,466명 | 13.0년 | 7,000만원 | 9,800만원 |
| 189 화신 010690 | 9,193만원 | 1,010명 | 14.5년 | 7,000만원 | 9,300만원 |
| 190 SK케미칼 285130 | 9,186만원 | 1,547명 | 10.6년 | 7,000만원 | 9,900만원 |
| 191 엠앤씨솔루션 484870 · 공시 원문 | 9,184만원 | 337명 | 16.3년 | 5,400만원 | 9,500만원 |
| 192 페이퍼코리아 001020 · 공시 원문 | 9,178만원 | 158명 | 18.8년 | 5,500만원 | 9,400만원 |
| 193 풍산홀딩스 005810 · 공시 원문 | 9,168만원 | 276명 | 15.9년 | 7,836만원 | 9,250만원 |
| 194 대한해운 005880 · 공시 원문 | 9,138만원 | 180명 | 6.7년 | 7,100만원 | 9,467만원 |
| 195 금호타이어 073240 | 9,112만원 | 5,463명 | 18.2년 | 7,300만원 | 9,200만원 |
| 196 DB 012030 · 공시 원문 | 9,088만원 | 975명 | 7.6년 | 7,536만원 | 9,670만원 |
| 197 대성에너지 117580 | 9,087만원 | 383명 | 20.7년 | 7,600만원 | 9,200만원 |
| 198 대호에이엘 069460 · 공시 원문 | 9,087만원 | 179명 | 9.8년 | 6,300만원 | 9,200만원 |
| 199 아시아나항공 020560 | 9,074만원 | 7,479명 | 16.3년 | 6,601만원 | 1.24억원 |
| 200 흥국화재 000540 | 9,074만원 | 1,088명 | 9.2년 | 7,415만원 | 1.07억원 |
| 201 에스제이엠 123700 · 공시 원문 | 9,028만원 | 287명 | 23.2년 | 6,397만원 | 9,114만원 |
| 202 HL D&I 014790 | 9,007만원 | 1,198명 | 10.1년 | 4,732만원 | 9,808만원 |
| 203 다우기술 023590 | 8,990만원 | 757명 | 7.2년 | 7,472만원 | 9,752만원 |
| 204 HD현대에너지솔루션 322000 · 공시 원문 | 8,989만원 | 238명 | 10.0년 | 5,477만원 | 9,636만원 |
| 205 세아제강 306200 | 8,983만원 | 805명 | 14.4년 | 4,900만원 | 9,300만원 |
| 206 IPARK현대산업개발 294870 | 8,958만원 | 1,788명 | 10.9년 | 5,871만원 | 9,569만원 |
| 207 HS애드 035000 | 8,943만원 | 763명 | 7.3년 | 7,500만원 | 1.05억원 |
| 208 NHN 181710 · 공시 원문 | 8,915만원 | 904명 | 3.7년 | 7,785만원 | 9,816만원 |
| 209 디와이덕양 024900 | 8,876만원 | 879명 | 16.7년 | 7,600만원 | 8,900만원 |
| 210 DSR 155660 · 공시 원문 | 8,859만원 | 169명 | 11.2년 | 5,783만원 | 9,320만원 |
| 211 한화솔루션 009830 | 8,840만원 | 5,503명 | 10.3년 | 6,109만원 | 9,281만원 |
| 212 SNT모티브 064960 · 공시 원문 | 8,801만원 | 536명 | 22.2년 | 6,700만원 | 8,900만원 |
| 213 에스엘 005850 | 8,785만원 | 4,881명 | 11.0년 | 7,618만원 | 8,980만원 |
| 214 신세계 004170 | 8,781만원 | 2,634명 | 13.5년 | 7,300만원 | 1.16억원 |
| 215 무림P&P 009580 | 8,778만원 | 722명 | 16.5년 | 5,288만원 | 9,083만원 |
| 216 동국제강 460860 · 공시 원문 | 8,765만원 | 2,047명 | 13.5년 | 6,000만원 | 8,900만원 |
| 217 LG생활건강 051900 · 공시 원문 | 8,757만원 | 4,013명 | 15.1년 | 7,369만원 | 1.03억원 |
| 218 그린케미칼 083420 · 공시 원문 | 8,745만원 | 206명 | 9.1년 | 5,600만원 | 9,009만원 |
| 219 넷마블 251270 | 8,742만원 | 795명 | 5.9년 | 7,400만원 | 9,500만원 |
| 220 후성 093370 · 공시 원문 | 8,731만원 | 351명 | 10.8년 | 4,968만원 | 9,083만원 |
| 221 포스코퓨처엠 003670 | 8,701만원 | 2,979명 | 8.7년 | 7,400만원 | 8,800만원 |
| 222 지역난방공사 071320 | 8,693만원 | 2,213명 | 15.0년 | 7,745만원 | 8,918만원 |
| 223 태영건설 009410 | 8,692만원 | 1,112명 | 9.5년 | 5,637만원 | 9,041만원 |
| 224 효성중공업 298040 | 8,672만원 | 3,567명 | 13.1년 | 5,500만원 | 9,100만원 |
| 225 LX하우시스 108670 | 8,666만원 | 2,728명 | 15.9년 | 6,572만원 | 9,043만원 |
| 226 한미글로벌 053690 | 8,641만원 | 1,120명 | 6.3년 | 6,501만원 | 8,950만원 |
| 227 한미약품 128940 · 공시 원문 | 8,640만원 | 2,382명 | 8.9년 | 7,300만원 | 9,200만원 |
| 228 동서 026960 · 공시 원문 | 8,633만원 | 275명 | 16.3년 | 5,622만원 | 9,161만원 |
| 229 삼양사 145990 · 공시 원문 | 8,620만원 | 1,257명 | 13.3년 | 6,872만원 | 9,179만원 |
| 230 한신공영 004960 | 8,599만원 | 858명 | 11.8년 | 4,700만원 | 9,000만원 |
| 231 삼화왕관 004450 · 공시 원문 | 8,588만원 | 189명 | 14.0년 | 4,900만원 | 9,000만원 |
| 232 LG디스플레이 034220 | 8,586만원 | 24,430명 | 14.9년 | 6,700만원 | 8,900만원 |
| 233 SK이터닉스 475150 · 공시 원문 | 8,550만원 | 410명 | 5.9년 | - | 8,550만원 |
| 234 STX엔진 077970 | 8,547만원 | 926명 | 16.1년 | 6,717만원 | 8,685만원 |
| 235 DYP 092780 | 8,537만원 | 571명 | 15.7년 | 6,700만원 | 8,600만원 |
| 236 DKME 015590 · 공시 원문 | 8,531만원 | 174명 | 13.4년 | 5,800만원 | 8,789만원 |
| 237 진흥기업 002780 | 8,509만원 | 471명 | 6.8년 | 5,700만원 | 8,700만원 |
| 238 극동유화 014530 · 공시 원문 | 8,495만원 | 109명 | 14.5년 | 6,543만원 | 8,933만원 |
| 239 동원수산 030720 · 공시 원문 | 8,491만원 | 195명 | 7.4년 | 4,552만원 | 9,413만원 |
| 240 LG헬로비전 037560 | 8,483만원 | 933명 | 14.8년 | 7,100만원 | 9,000만원 |
| 241 한국단자공업 025540 | 8,476만원 | 1,134명 | 10.9년 | 6,480만원 | 8,693만원 |
| 242 지엠비코리아 013870 | 8,461만원 | 754명 | 16.1년 | 6,245만원 | 8,667만원 |
| 243 한일시멘트 300720 | 8,456만원 | 980명 | 16.4년 | 5,427만원 | 8,616만원 |
| 244 LF 093050 | 8,441만원 | 910명 | 6.0년 | 7,500만원 | 1.02억원 |
| 245 대한제분 001130 | 8,440만원 | 404명 | 13.3년 | 6,495만원 | 8,833만원 |
| 246 일양약품 007570 | 8,432만원 | 665명 | 9.7년 | 4,700만원 | 9,400만원 |
| 247 CJ제일제당 097950 · 공시 원문 | 8,411만원 | 8,232명 | 9.3년 | 7,423만원 | 8,827만원 |
| 248 케이씨씨 002380 | 8,398만원 | 3,583명 | 15.0년 | 6,188만원 | 8,633만원 |
