기타공공기관 연봉·신입 초봉 (2025년 결산)

공기업·준정부기관이 아닌 공공기관(연구기관·출연기관 등). 세부 유형: 기타공공기관

기타공공기관 264곳의 2025년 직원 1인당 평균보수 중간값은 6,867만원(단순 평균 7,151만원), 신입사원 초임 중간값은 3,865만원입니다. 평균보수가 가장 높은 곳은 한국투자공사(1억 3,140만원)입니다. (알리오 공시 2025년 결산)

평균보수 중간값6,867만원
신입 초임 중간값3,865만원
기관 · 직원(일반정규직)264 · 116,811
2025년 일반정규직 신규 채용11,962명

알리오 공시 · 2025 결산 · 원문

먼저 알아둘 것
  • 평균보수는 기관이 알리오에 공시한 일반정규직 1인당 평균(세전)입니다. 기본급·수당·성과상여금이 들어 있고, 직급·근속이 다른 직원을 모두 평균한 값이라 개인이 받는 금액과 다릅니다.
  • 신입 초임은 기관이 공시한 신입사원 첫해 보수입니다. 직렬·학력·경력에 따라 실제 초봉은 달라질 수 있습니다.
  • 2025년까지는 결산, 2026년은 예산 기준입니다. 채용 조건은 각 기관 채용 공고를 직접 확인하세요.

기관별 평균보수·신입 초임 264곳

기관 평균보수 전년 대비
한국투자공사 기타공공기관 · 재정경제부 1.31억 5,303만 263 8년 1개월 +6.2%
한국산업은행 기타공공기관 · 금융위원회 1.18억 5,483만 2,986 15년 5개월 +2.8%
국방과학연구소 기타공공기관 · 방위사업청 1.16억 5,216만 3,110 15년 +7.4%
중소기업은행 기타공공기관 · 금융위원회 1.15억 5,820만 10,104 16년 3개월 +3.9%
한국수출입은행 기타공공기관 · 재정경제부 1.14억 5,040만 1,134 12년 7개월 +1.3%
한국나노기술원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 1.13억 4,907만 64 15년 +4.5%
한국원자력안전기술원 기타공공기관 · 원자력안전위원회 1.12억 5,193만 603 14년 +3.9%
KDI국제정책대학원 기타공공기관 · 국무조정실 1.08억 5,140만 67 14년 4개월 +1.6%
한국산업기술시험원 기타공공기관 · 산업통상부 1.02억 4,873만 462 13년 5개월 +5.9%
선박해양플랜트연구소 기타공공기관 · 해양수산부 1.02억 4,366만 216 13년 +2.6%
가덕도신공항건설공단 기타공공기관 · 국토교통부 1억 4,935만 117 1년 1개월 +17.1%
에너지경제연구원 기타공공기관 · 국무조정실 9,968만 5,100만 112 10년 10개월 +3.4%
한국세라믹기술원 기타공공기관 · 산업통상부 9,958만 4,717만 142 12년 2개월 +0.1%
정부법무공단 기타공공기관 · 법무부 9,802만 3,170만 109 9년 9개월 -1.8%
한국전력국제원자력대학원대학교 기타공공기관 · 기후에너지환경부 9,751만 3,892만 37 10년 5개월 +0.1%
한국벤처투자 기타공공기관 · 중소벤처기업부 9,749만 4,224만 136 7년 1개월 +0.9%
한국국방연구원 기타공공기관 · 국방부 9,733만 4,630만 244 11년 9개월 +0.5%
국방기술진흥연구소 기타공공기관 · 방위사업청 9,705만 4,851만 260 12년 1개월 +5.7%
한국교통연구원 기타공공기관 · 국무조정실 9,691만 4,956만 140 13년 8개월 +5.2%
인천항만공사 기타공공기관 · 해양수산부 9,668만 3,687만 229 12년 2개월 +5.6%
한국교육과정평가원 기타공공기관 · 국무조정실 9,652만 4,842만 277 12년 11개월 +4.4%
한국교육개발원 기타공공기관 · 국무조정실 9,584만 4,605만 142 12년 8개월 +1.3%
정보통신정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 9,525만 4,963만 132 12년 9개월 +4.7%
한국해양과학기술원 기타공공기관 · 해양수산부 9,468만 4,207만 385 12년 11개월 +4.2%
국방기술품질원 기타공공기관 · 방위사업청 9,388만 4,847만 477 12년 1개월 +2.5%
수도권매립지관리공사 기타공공기관 · 기후에너지환경부 9,311만 4,460만 241 15년 7개월 +4.9%
한국원자력통제기술원 기타공공기관 · 원자력안전위원회 9,296만 5,197만 111 10년 11개월 +5.0%
여수광양항만공사 기타공공기관 · 해양수산부 9,220만 3,994만 198 9년 3개월 +4.7%
한국원자력의학원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 9,173만 4,723만 1,045 15년 3개월 +4.1%
재단법인 건설기술교육원 기타공공기관 · 국토교통부 9,144만 4,306만 70 13년 10개월 +14.0%
부산항만공사 기타공공기관 · 해양수산부 9,118만 3,682만 240 11년 +7.1%
국토교통과학기술진흥원 기타공공기관 · 국토교통부 9,103만 3,604만 124 18년 8개월 +4.0%
한국직업능력연구원 기타공공기관 · 국무조정실 9,090만 3,635만 136 14년 9개월 0.0%
국토연구원 기타공공기관 · 국무조정실 9,050만 4,776만 166 12년 9개월 +4.6%
건설근로자공제회 기타공공기관 · 고용노동부 9,018만 4,479만 168 11년 +4.3%
한국과학기술기획평가원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 8,963만 4,336만 238 12년 6개월 +2.1%
한전원자력연료주식회사 기타공공기관 · 기후에너지환경부 8,959만 4,063만 1,078 14년 9개월 +0.8%
한국방송광고진흥공사 기타공공기관 · 방송미디어통신위원회 8,890만 4,560만 278 19년 11개월 +1.4%
울산항만공사 기타공공기관 · 해양수산부 8,888만 4,679만 122 10년 6개월 +5.9%
한국농촌경제연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,888만 4,336만 157 12년 10개월 +1.5%
한국에너지기술평가원 기타공공기관 · 기후에너지환경부 8,879만 4,035만 161 9년 5개월 +3.6%
기초과학연구원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 8,863만 4,297만 406 8년 5개월 +4.9%
극지연구소 기타공공기관 · 해양수산부 8,757만 3,664만 204 12년 11개월 +4.1%
한국해양진흥공사 기타공공기관 · 해양수산부 8,741만 4,912만 158 5년 4개월 +4.2%
동남권원자력의학원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 8,721만 4,305만 505 9년 7개월 +4.8%
한국기술교육대학교 기타공공기관 · 고용노동부 8,699만 4,263만 442 12년 1개월 +3.7%
한국해외인프라도시개발지원공사 기타공공기관 · 국토교통부 8,684만 4,320만 89 4년 2개월 +4.1%
한국개발연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,635만 4,995만 395 12년 1개월 +1.9%
한국조세재정연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,583만 3,033만 296 10년 1개월 +5.9%
한국환경연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,516만 4,083만 165 13년 3개월 -0.4%
해양수산과학기술진흥원 기타공공기관 · 해양수산부 8,508만 5,401만 91 10년 3개월 -1.7%
자동차손해배상진흥원 기타공공기관 · 국토교통부 8,386만 4,948만 49 4년 -5.2%
학교법인한국폴리텍 기타공공기관 · 고용노동부 8,333만 4,337만 1,659 14년 11개월 +3.8%
분당서울대학교병원 기타공공기관 · 교육부 8,299만 4,459만 5,422 7년 8개월 +5.0%
대한법률구조공단 기타공공기관 · 법무부 8,295만 3,664만 664 17년 8개월 +2.3%
국가수리과학연구소 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 8,277만 4,401만 50 12년 6개월 +2.5%
서울대학교병원 기타공공기관 · 교육부 8,277만 5,375만 7,878 11년 1개월 +5.3%
항공안전기술원 기타공공기관 · 국토교통부 8,243만 5,170만 75 6년 4개월 -4.3%
국립암센터 기타공공기관 · 보건복지부 8,242만 4,324만 1,581 10년 7개월 +1.8%
정보통신산업진흥원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 8,195만 3,956만 244 16년 8개월 +1.4%
한국해양수산개발원 기타공공기관 · 국무조정실 8,170만 3,972만 182 11년 7개월 +4.7%
한국보건사회연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,162만 4,734만 157 13년 7개월 -1.6%
한국탄소산업진흥원 기타공공기관 · 산업통상부 8,150만 3,964만 97 9년 5개월 +0.5%
산업연구원 기타공공기관 · 국무조정실 8,150만 4,440만 188 12년 1개월 +5.2%
한국문화관광연구원 기타공공기관 · 문화체육관광부 8,059만 4,390만 99 10년 7개월 +4.4%
국립해양생물자원관 기타공공기관 · 해양수산부 8,052만 3,460만 106 7년 10개월 +2.2%
한국로봇산업진흥원 기타공공기관 · 산업통상부 8,047만 4,441만 70 8년 6개월 +5.8%
한국수치모델개발원 기타공공기관 · 기상청 7,989만 3,909만 91 3년 11.189999999999998개월 +2.5%
한국교육학술정보원 기타공공기관 · 교육부 7,986만 4,905만 228 13년 8개월 +3.4%
한국언론진흥재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 7,984만 3,630만 176 14년 6개월 -0.1%
경북대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,947만 4,549만 4,826 10년 4개월 +4.1%
소프트웨어정책연구소 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 7,934만 4,259만 34 6년 4개월 +2.2%
예술의전당 기타공공기관 · 문화체육관광부 7,932만 4,523만 127 15년 11개월 +1.0%
전남대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,911만 4,289만 4,625 13년 1개월 +4.9%
한국고용노동교육원 기타공공기관 · 고용노동부 7,911만 4,010만 83 4년 4개월 +4.7%
한국치산기술협회 기타공공기관 · 산림청 7,891만 3,040만 83 6년 5.650000000000006개월 -18.3%
국립중앙의료원 기타공공기관 · 보건복지부 7,865만 3,751만 1,218 7년 5개월 +6.2%
국가평생교육진흥원 기타공공기관 · 교육부 7,831만 3,947만 90 12년 9개월 +3.9%
대외경제정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,775만 3,855만 193 11년 10개월 +2.3%
한국학중앙연구원 기타공공기관 · 교육부 7,765만 3,212만 200 12년 1개월 +1.9%
한국여성정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,736만 4,555만 96 14년 2개월 +1.9%
전북대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,729만 4,008만 2,851 11년 7개월 +6.5%
한국원자력안전재단 기타공공기관 · 원자력안전위원회 7,721만 4,211만 62 7년 11개월 +1.3%
영화진흥위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 7,717만 4,370만 104 14년 2개월 +6.7%
한국의료분쟁조정중재원 기타공공기관 · 보건복지부 7,714만 3,777만 109 6년 11개월 +4.9%
부산대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,712만 4,500만 6,160 9년 7개월 +10.4%
한국특허기술진흥원 기타공공기관 · 지식재산처 7,668만 3,518만 414 20년 2개월 +0.8%
충남대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,658만 4,420만 4,040 9년 2개월 +11.4%
(주)공영홈쇼핑 기타공공기관 · 중소벤처기업부 7,628만 3,681만 366 8년 5개월 +3.5%
한국과학창의재단 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 7,582만 4,583만 134 10년 10개월 +1.0%
중소벤처기업연구원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 7,570만 3,944만 95 9년 4개월 +8.4%
한국특허전략개발원 기타공공기관 · 지식재산처 7,534만 3,554만 129 10년 9개월 +3.8%
국가과학기술인력개발원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 7,521만 2,976만 101 8년 2개월 +0.8%
신용보증재단중앙회 기타공공기관 · 중소벤처기업부 7,501만 4,824만 83 8년 5개월 +0.9%
국립농업박물관 기타공공기관 · 농림축산식품부 7,492만 4,171만 63 3년 2개월 +5.5%
새만금개발공사 기타공공기관 · 국토교통부 7,490만 3,694만 93 4년 10개월 -2.5%
한국청소년정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,479만 4,232만 66 15년 +4.5%
한국지식재산연구원 기타공공기관 · 지식재산처 7,456만 4,431만 52 11년 1개월 -8.0%
과학기술정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,442만 4,697만 137 10년 8개월 +0.9%
육아정책연구소 기타공공기관 · 국무조정실 7,432만 3,673만 46 10년 3개월 +12.2%
한국노동연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,426만 4,426만 129 12년 4개월 -1.8%
한국물기술인증원 기타공공기관 · 기후에너지환경부 7,406만 4,706만 43 4년 4개월 +2.9%
88관광개발(주) 기타공공기관 · 국가보훈부 7,381만 3,611만 33 19년 1개월 +2.1%
한국국제교류재단 기타공공기관 · 외교부 7,361만 3,375만 121 10년 1개월 +2.9%
한국형사·법무정책연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,328만 3,817만 75 11년 10개월 +3.8%
한국콘텐츠진흥원 기타공공기관 · 문화체육관광부 7,305만 3,965만 268 10년 10개월 +4.2%
재외동포협력센터 기타공공기관 · 재외동포청 7,305만 3,919만 39 2년 6개월 +3.4%
창업진흥원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 7,292만 4,682만 154 9년 4개월 +5.1%
건축공간연구원 기타공공기관 · 국무조정실 7,274만 4,009만 85 9년 7개월 -0.3%
동북아역사재단 기타공공기관 · 교육부 7,246만 3,684만 76 10년 5개월 +8.4%
한국보건산업진흥원 기타공공기관 · 보건복지부 7,212만 3,889만 219 10년 4개월 +0.6%
한국발명진흥회 기타공공기관 · 지식재산처 7,137만 4,286만 133 13년 +3.7%
가축위생방역지원본부 기타공공기관 · 농림축산식품부 7,125만 3,406만 53 13년 1개월 +4.0%
한국상하수도협회 기타공공기관 · 기후에너지환경부 7,104만 4,416만 72 9년 10개월 +1.9%
한국수산자원공단 기타공공기관 · 해양수산부 7,084만 3,721만 137 8년 3개월 +3.0%
제주대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,044만 3,422만 1,642 10년 3개월 +8.6%
충북대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 7,033만 4,090만 2,114 10년 7개월 +5.0%
서민금융진흥원 기타공공기관 · 금융위원회 7,030만 4,322만 256 5년 4개월 +3.3%
농업정책보험금융원 기타공공기관 · 농림축산식품부 7,018만 4,467만 85 7년 7개월 +3.6%
한국데이터산업진흥원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,996만 3,932만 73 9년 4개월 +1.9%
경제인문사회연구회 기타공공기관 · 국무조정실 6,967만 4,045만 60 11년 1개월 +9.3%
한국보건의료인국가시험원 기타공공기관 · 보건복지부 6,955만 3,791만 103 12년 7개월 +2.1%
(재)우체국시설관리단 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,949만 3,780만 47 11년 11개월 +1.9%
한국디자인진흥원 기타공공기관 · 산업통상부 6,947만 4,259만 124 13년 3개월 +5.9%
한국농업기술진흥원 기타공공기관 · 농촌진흥청 6,945만 3,540만 225 8년 3개월 +2.8%
한국수자원조사기술원 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,945만 3,899만 170 6년 1개월 +0.5%
대한적십자사 기타공공기관 · 보건복지부 6,937만 3,869만 4,332 12년 10개월 +6.4%
서울대학교치과병원 기타공공기관 · 교육부 6,934만 4,974만 577 9년 8개월 +1.6%
대한체육회 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,917만 3,431만 216 12년 5개월 +1.0%
경상국립대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 6,912만 4,068만 3,505 10년 2개월 +7.1%
전쟁기념사업회 기타공공기관 · 국방부 6,899만 3,292만 75 14년 3개월 +2.7%
(재)축산환경관리원 기타공공기관 · 농림축산식품부 6,869만 3,837만 45 5년 9개월 +0.1%
사립학교교직원연금공단 기타공공기관 · 교육부 6,865만 4,199만 229 12년 2개월 +1.8%
한국에너지정보문화재단 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,857만 3,213만 26 17년 4개월 +3.1%
독립기념관 기타공공기관 · 국가보훈부 6,832만 3,738만 100 13년 6개월 +8.8%
한국해양조사협회 기타공공기관 · 해양수산부 6,814만 3,141만 47 9년 7개월 +2.2%
중앙사회서비스원 기타공공기관 · 보건복지부 6,810만 4,465만 47 3년 3개월 +5.4%
농림식품기술기획평가원 기타공공기관 · 농림축산식품부 6,791만 3,615만 96 8년 6개월 +0.9%
한국중소벤처기업유통원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 6,776만 4,513만 254 11년 3개월 +3.9%
국립낙동강생물자원관 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,762만 4,089만 106 6년 11개월 -0.3%
통일연구원 기타공공기관 · 국무조정실 6,736만 3,625만 77 12년 10개월 +2.8%
국립항공박물관 기타공공기관 · 국토교통부 6,730만 3,930만 45 4년 -0.1%
한국고전번역원 기타공공기관 · 교육부 6,718만 4,024만 95 12년 7개월 +4.1%
경북대학교치과병원 기타공공기관 · 보건복지부 6,717만 4,451만 194 7년 +2.4%
한국소방산업기술원 기타공공기관 · 소방청 6,704만 3,959만 279 11년 7개월 +6.0%
국립대구과학관 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,704만 4,512만 48 8년 7개월 +3.6%
국립부산과학관 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,698만 4,186만 45 7년 2개월 +2.3%
연구개발특구진흥재단 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,678만 4,511만 151 9년 6개월 -0.8%
한국행정연구원 기타공공기관 · 국무조정실 6,672만 3,472만 100 10년 -3.7%
한국관세정보원 기타공공기관 · 관세청 6,671만 3,987만 135 1년 5개월 +4.2%
한국법제연구원 기타공공기관 · 국무조정실 6,633만 3,857만 108 12년 5개월 +4.9%
강원대학교병원 기타공공기관 · 보건복지부 6,633만 3,413만 1,631 9년 1개월 +11.9%
중소기업기술정보진흥원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 6,623만 3,972만 220 8년 +3.8%
공간정보품질관리원 기타공공기관 · 국토교통부 6,612만 3,049만 77 5년 3.25개월 +6.5%
국립해양박물관 기타공공기관 · 해양수산부 6,608만 3,602만 38 7년 6개월 +3.2%
아시아·태평양경제협력체 기후센터 기타공공기관 · 기상청 6,592만 3,392만 56 11년 4개월 -0.6%
한국저작권위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,581만 3,649만 106 13년 4개월 +2.6%
부산대학교치과병원 기타공공기관 · 보건복지부 6,571만 4,130만 243 8년 6개월 +5.4%
국립호남권생물자원관 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,557만 4,291만 100 3년 10개월 +1.8%
국립울진해양과학관 기타공공기관 · 해양수산부 6,499만 3,267만 34 3년 7개월 +7.7%
대한장애인체육회 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,494만 4,308만 82 10년 9개월 +6.8%
한국문화예술위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,480만 3,774만 145 13년 7개월 +0.2%
국립아시아문화전당재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,475만 3,767만 52 3년 7개월 +1.3%
국립광주과학관 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,438만 4,649만 44 7년 2개월 +4.1%
전국재해구호협회 기타공공기관 · 행정안전부 6,417만 3,861만 40 7년 4개월 +4.9%
한국장애인개발원 기타공공기관 · 보건복지부 6,409만 4,076만 72 10년 4개월 +4.0%
북한이탈주민지원재단 기타공공기관 · 통일부 6,396만 4,205만 52 12년 3개월 -0.3%
과학기술사업화진흥원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,380만 3,745만 51 7년 3개월 -6.6%
한식진흥원 기타공공기관 · 농림축산식품부 6,374만 4,201만 43 7년 1.6299999999999955개월 +3.9%
국제방송교류재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,366만 3,200만 196 17년 +1.4%
한전MCS(주) 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,366만 4,107만 3,593 5년 4개월 +2.6%
한국보건의료연구원 기타공공기관 · 보건복지부 6,357만 3,647만 110 9년 6개월 +3.2%
국가유산진흥원 기타공공기관 · 국가유산청 6,336만 3,554만 208 13년 4개월 +4.6%
한국항로표지기술원 기타공공기관 · 해양수산부 6,334만 3,470만 45 9년 5개월 +1.0%
(재)한국통계정보원 기타공공기관 · 국가데이터처 6,302만 - 43 9년 1개월 +9.1%
오송첨단의료산업진흥재단 기타공공기관 · 보건복지부 6,283만 3,720만 300 6년 10개월 +7.1%
한국도박문제예방치유원 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,281만 3,105만 69 7년 9개월 +4.5%
(재)한국우편사업진흥원 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 6,277만 3,776만 138 13년 3개월 +3.2%
한국체육산업개발(주) 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,276만 4,179만 208 14년 8개월 +0.1%
대구경북첨단의료산업진흥재단 기타공공기관 · 보건복지부 6,269만 3,710만 338 6년 10개월 +3.5%
(사)남북교류협력지원협회 기타공공기관 · 통일부 6,266만 3,577만 33 7년 11개월 +2.9%
한국국제보건의료재단 기타공공기관 · 보건복지부 6,264만 3,274만 93 8년 7개월 +5.0%
(재)한국보건의료정보원 기타공공기관 · 보건복지부 6,234만 3,796만 102 3년 6개월 +3.0%
세종학당재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,224만 3,987만 49 6년 6개월 +0.5%
국립인천해양박물관 기타공공기관 · 해양수산부 6,220만 4,084만 63 1년 3개월 +15.2%
한국공정거래조정원 기타공공기관 · 공정거래위원회 6,189만 3,839만 98 6년 3개월 +4.1%
국립박물관문화재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,171만 2,963만 35 10년 6개월 +2.9%
한국특허정보원 기타공공기관 · 지식재산처 6,169만 3,962만 272 13년 5개월 +3.5%
재단법인 한국장기조직기증원 기타공공기관 · 보건복지부 6,098만 3,255만 106 6년 1개월 -0.7%
한국환경보전원 기타공공기관 · 기후에너지환경부 6,095만 3,810만 216 9년 3개월 -0.6%
한국임업진흥원 기타공공기관 · 산림청 6,087만 3,277만 178 7년 10개월 -0.6%
한국지식재산보호원 기타공공기관 · 지식재산처 6,073만 3,294만 74 10년 4개월 +1.9%
한국잡월드 기타공공기관 · 고용노동부 6,056만 3,876만 57 8년 9개월 -1.9%
한국식품안전관리인증원 기타공공기관 · 식품의약품안전처 6,055만 3,763만 236 9년 10개월 +4.9%
한국사회적기업진흥원 기타공공기관 · 고용노동부 6,055만 3,132만 107 7년 10개월 +2.4%
민주화운동기념사업회 기타공공기관 · 행정안전부 6,049만 3,365만 56 8년 7개월 +2.7%
농림수산식품교육문화정보원 기타공공기관 · 농림축산식품부 6,046만 3,627만 148 10년 8개월 +2.4%
한국의약품안전관리원 기타공공기관 · 식품의약품안전처 6,025만 4,041만 86 5년 4개월 +4.0%
국악방송 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,014만 3,689만 66 9년 6개월 +2.8%
한국문화정보원 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,005만 3,652만 41 8년 +2.7%
게임물관리위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 6,003만 2,972만 55 9년 2개월 +2.2%
(재)한국통계진흥원 기타공공기관 · 국가데이터처 6,002만 3,940만 56 7년 8개월 +17.0%
한국저작권보호원 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,994만 3,761만 74 7년 1개월 +3.3%
한국해양수산연수원 기타공공기관 · 해양수산부 5,989만 2,826만 214 9년 3개월 -6.1%
한국문화예술교육진흥원 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,984만 3,415만 74 10년 8개월 +2.9%
한국스포츠레저(주) 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,938만 4,274만 91 0년 6개월 -
태권도진흥재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,921만 3,728만 54 8년 4개월 -3.1%
한국한의약진흥원 기타공공기관 · 보건복지부 5,875만 3,642만 88 8년 3개월 +6.8%
한국노인인력개발원 기타공공기관 · 보건복지부 5,831만 3,630만 141 10년 3개월 +1.8%
한국의료기기안전정보원 기타공공기관 · 식품의약품안전처 5,812만 4,261만 57 5년 4개월 -0.6%
한국출판문화산업진흥원 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,799만 3,398만 57 13년 1개월 +7.8%
한국문화진흥주식회사 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,787만 3,048만 122 11년 1개월 +9.5%
재단법인 한국자활복지개발원 기타공공기관 · 보건복지부 5,761만 3,476만 53 4년 8개월 +3.7%
한국공예디자인문화진흥원 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,761만 3,602만 54 9년 4개월 +1.6%
영상물등급위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,750만 3,005만 40 12년 +1.3%
(재)일제강제동원피해자지원재단 기타공공기관 · 행정안전부 5,741만 3,243만 26 8년 5개월 +5.9%
한국양성평등교육진흥원 기타공공기관 · 성평등가족부 5,736만 3,502만 57 9년 5개월 -1.2%
한국어촌어항공단 기타공공기관 · 해양수산부 5,730만 3,284만 228 7년 7개월 +2.6%
의료기관평가인증원 기타공공기관 · 보건복지부 5,710만 3,591만 75 6년 8개월 +1.0%
한국식품산업클러스터진흥원 기타공공기관 · 농림축산식품부 5,703만 3,351만 115 5년 3개월 +2.9%
재단법인 한국공공조직은행 기타공공기관 · 보건복지부 5,692만 3,397만 58 4년 8개월 +9.7%
시청자미디어재단 기타공공기관 · 방송미디어통신위원회 5,684만 3,360만 170 6년 11개월 +5.6%
한국영상자료원 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,651만 2,825만 64 13년 8개월 +2.2%
한국보건복지인재원 기타공공기관 · 보건복지부 5,632만 3,517만 136 10년 +1.6%
한국사회복지협의회 기타공공기관 · 보건복지부 5,607만 3,420만 70 12년 7개월 +2.6%
한국청소년활동진흥원 기타공공기관 · 성평등가족부 5,585만 3,396만 271 11년 7개월 +4.2%
코레일유통(주) 기타공공기관 · 국토교통부 5,584만 3,403만 333 13년 10개월 +1.5%
한국기상산업기술원 기타공공기관 · 기상청 5,584만 3,516만 139 8년 7개월 -0.5%
한국청소년상담복지개발원 기타공공기관 · 성평등가족부 5,572만 3,536만 58 11년 +4.4%
한국사학진흥재단 기타공공기관 · 교육부 5,557만 3,726만 109 9년 7개월 +0.8%
코레일네트웍스(주) 기타공공기관 · 국토교통부 5,557만 3,248만 118 12년 6개월 -0.3%
식품안전정보원 기타공공기관 · 식품의약품안전처 5,487만 3,383만 76 6년 4개월 +12.4%
한국원산지정보원 기타공공기관 · 관세청 5,481만 3,743만 46 8년 7개월 +2.9%
재단법인 한국에너지재단 기타공공기관 · 기후에너지환경부 5,476만 3,860만 38 5년 9개월 -2.9%
무역안보관리원 기타공공기관 · 산업통상부 5,447만 3,770만 64 7년 10개월 -3.9%
국제식물검역인증원 기타공공기관 · 농림축산식품부 5,429만 3,564만 55 7년 1개월 +0.7%
국가생명윤리정책원 기타공공기관 · 보건복지부 5,427만 3,630만 63 5년 8개월 +3.1%
한국생명존중희망재단 기타공공기관 · 보건복지부 5,421만 3,906만 92 3년 6개월 +6.1%
스포츠윤리센터 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,417만 3,614만 47 3년 +8.4%
한국건강가정진흥원 기타공공기관 · 성평등가족부 5,392만 3,492만 53 8년 2개월 +15.5%
한국문학번역원 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,392만 3,020만 39 9년 9개월 +8.6%
한국여성과학기술인육성재단 기타공공기관 · 과학기술정보통신부 5,390만 3,534만 34 8년 +5.0%
노사발전재단 기타공공기관 · 고용노동부 5,386만 3,492만 197 13년 8개월 +5.1%
재단법인 장애인기업종합지원센터 기타공공기관 · 중소벤처기업부 5,373만 3,357만 42 7년 7개월 +1.5%
양육비이행관리원 기타공공기관 · 성평등가족부 5,364만 3,975만 66 7년 10개월 +2.0%
(재)예술경영지원센터 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,330만 2,979만 42 7년 2개월 +9.0%
한국예술인복지재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 5,310만 3,399만 41 6년 3개월 +0.4%
한국건강증진개발원 기타공공기관 · 보건복지부 5,256만 3,502만 126 8년 7개월 +2.8%
국방전직교육원 기타공공기관 · 국방부 5,200만 3,141만 25 7년 +4.7%
한국등산·트레킹지원센터 기타공공기관 · 산림청 5,170만 3,342만 39 5년 3.6099999999999994개월 -0.7%
공간정보산업진흥원 기타공공기관 · 국토교통부 5,104만 3,721만 42 7년 2개월 +1.9%
국가아동권리보장원 기타공공기관 · 보건복지부 5,081만 3,464만 159 4년 1개월 +3.3%
한국도로공사서비스(주) 기타공공기관 · 국토교통부 5,077만 4,142만 4,849 5년 6개월 +4.1%
코레일로지스(주) 기타공공기관 · 국토교통부 5,076만 3,638만 92 9년 6개월 +9.7%
한국제품안전관리원 기타공공기관 · 산업통상부 4,991만 3,439만 93 3년 10개월 +5.7%
주택관리공단(주) 기타공공기관 · 국토교통부 4,978만 3,420만 2,443 13년 10개월 +3.1%
한국영유아보육·교육진흥원 기타공공기관 · 교육부 4,875만 3,243만 117 6년 +7.2%
강원대학교치과병원 기타공공기관 · 보건복지부 4,852만 2,731만 159 9년 9개월 +4.4%
재단법인 대한건설기계안전관리원 기타공공기관 · 국토교통부 4,841만 3,308만 206 11년 8개월 +1.3%
