알리오 공시 · 2025 결산 · 원문 평균보수 355곳 중 331번째 · 초임 353곳 중 344번째 · 전년 대비 +8.6%
- 평균보수는 기관이 알리오에 공시한 일반정규직 1인당 평균(세전)입니다. 기본급·수당·성과상여금이 들어 있고, 직급·근속이 다른 직원을 모두 평균한 값이라 개인이 받는 금액과 다릅니다.
- 신입 초임은 기관이 공시한 신입사원 첫해 보수입니다. 직렬·학력·경력에 따라 실제 초봉은 달라질 수 있습니다.
- 2025년까지는 결산, 2026년은 예산 기준입니다. 채용 조건은 각 기관 채용 공고를 직접 확인하세요.
연도별 평균보수·초임
| 연도 | 평균보수 | 남성 | 여성 | 신입 초임 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (결산) | 4,639만 | 5,890만 | 4,225만 | 2,892만 | 37 | 8년 3개월 |
| 2022년 (결산) | 4,738만 | 5,803만 | 4,431만 | 2,824만 | 37 | 7년 11개월 |
| 2023년 (결산) | 4,798만 | 6,454만 | 4,467만 | 3,000만 | 38 | 7년 7개월 |
| 2024년 (결산) | 4,967만 | 7,041만 | 4,585만 | 3,048만 | 39 | 8년 5개월 |
| 2025년 (결산) | 5,392만 | 7,490만 | 5,007만 | 3,020만 | 39 | 9년 9개월 |
| 2026년 (예산) | 5,596만 | 8,264만 | 5,479만 | 3,062만 | 39 | 9년 9개월 |
금액은 연간 세전. 직원 수는 일반정규직 상시 종업원 수(연간 평균). 2026년은 기관이 세운 예산이라 실제와 다를 수 있습니다.
보수 구성 (2025년)
| 항목 | 직원 평균 | 신입 초임 |
|---|---|---|
| 기본급 | 4,317만 | 2,600만 |
| 고정수당 | 372만 | 119만 |
| 실적수당 | 98만 | 10만 |
| 급여성 복리후생비 | 96만 | 72만 |
| 성과상여금 | 509만 | 220만 |
| 기타 | 0 | 0 |
| 합계 | 5,392만 | 3,020만 |
경영평가 성과급은 성과상여금 안에 들어 있는 금액입니다(경영평가 결과에 따라 해마다 달라짐). 무기계약직 1인당 평균보수는 3,779만원입니다.
신규 채용 인원
| 연도 | 일반정규직 | 청년 | 여성 | 비수도권 인재 | 고졸 | 체험형 인턴 | 채용형 인턴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 4명 | 4 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2022년 | 6명 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2023년 | 8명 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024년 | 2명 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2025년 | 2명 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 |
청년·여성·비수도권 인재·고졸은 일반정규직 신규 채용 가운데 해당 인원(겹칠 수 있음). 채용 공고는 기관 누리집이나 알리오 채용정보에서 확인하세요.
문화체육관광부 소관 다른 기관
| 기관 | 평균보수 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 한국관광공사 준정부기관(위탁집행형) · 문화체육관광부 | 8,335만 | 3,780만 | 638 | 15년 10개월 | -1.8% |
| 한국문화관광연구원 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 8,059만 | 4,390만 | 99 | 10년 7개월 | +4.4% |
| 한국언론진흥재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 7,984만 | 3,630만 | 176 | 14년 6개월 | -0.1% |
| 예술의전당 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 7,932만 | 4,523만 | 127 | 15년 11개월 | +1.0% |
| 영화진흥위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 7,717만 | 4,370만 | 104 | 14년 2개월 | +6.7% |
| 서울올림픽기념국민체육진흥공단 준정부기관(기금관리형) · 문화체육관광부 | 7,583만 | 4,533만 | 794 | 16년 4개월 | +1.2% |
| 한국콘텐츠진흥원 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 7,305만 | 3,965만 | 268 | 10년 10개월 | +4.2% |
| 그랜드코리아레저(주) 공기업(준시장형) · 문화체육관광부 | 7,239만 | 4,279만 | 1,600 | 15년 9개월 | -0.4% |
| 대한체육회 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,917만 | 3,431만 | 216 | 12년 5개월 | +1.0% |
| 한국저작권위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,581만 | 3,649만 | 106 | 13년 4개월 | +2.6% |
| 대한장애인체육회 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,494만 | 4,308만 | 82 | 10년 9개월 | +6.8% |
| 한국문화예술위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,480만 | 3,774만 | 145 | 13년 7개월 | +0.2% |
| 국립아시아문화전당재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,475만 | 3,767만 | 52 | 3년 7개월 | +1.3% |
| 국제방송교류재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,366만 | 3,200만 | 196 | 17년 | +1.4% |
| 한국도박문제예방치유원 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,281만 | 3,105만 | 69 | 7년 9개월 | +4.5% |
| 한국체육산업개발(주) 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,276만 | 4,179만 | 208 | 14년 8개월 | +0.1% |
| 세종학당재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,224만 | 3,987만 | 49 | 6년 6개월 | +0.5% |
| 국립박물관문화재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,171만 | 2,963만 | 35 | 10년 6개월 | +2.9% |
| 국악방송 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,014만 | 3,689만 | 66 | 9년 6개월 | +2.8% |
| 한국문화정보원 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,005만 | 3,652만 | 41 | 8년 | +2.7% |
| 게임물관리위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 6,003만 | 2,972만 | 55 | 9년 2개월 | +2.2% |
| 한국저작권보호원 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,994만 | 3,761만 | 74 | 7년 1개월 | +3.3% |
| 한국문화예술교육진흥원 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,984만 | 3,415만 | 74 | 10년 8개월 | +2.9% |
| 한국스포츠레저(주) 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,938만 | 4,274만 | 91 | 0년 6개월 | - |
| 태권도진흥재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,921만 | 3,728만 | 54 | 8년 4개월 | -3.1% |
| 한국출판문화산업진흥원 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,799만 | 3,398만 | 57 | 13년 1개월 | +7.8% |
| 한국문화진흥주식회사 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,787만 | 3,048만 | 122 | 11년 1개월 | +9.5% |
| 한국공예디자인문화진흥원 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,761만 | 3,602만 | 54 | 9년 4개월 | +1.6% |
| 영상물등급위원회 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,750만 | 3,005만 | 40 | 12년 | +1.3% |
| 한국영상자료원 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,651만 | 2,825만 | 64 | 13년 8개월 | +2.2% |
| 스포츠윤리센터 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,417만 | 3,614만 | 47 | 3년 | +8.4% |
| (재)예술경영지원센터 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,330만 | 2,979만 | 42 | 7년 2개월 | +9.0% |
| 한국예술인복지재단 기타공공기관 · 문화체육관광부 | 5,310만 | 3,399만 | 41 | 6년 3개월 | +0.4% |
자주 묻는 질문
한국문학번역원 연봉은 얼마인가요?
한국문학번역원이 알리오에 공시한 2025년 일반정규직 1인당 평균보수는 5,392만원입니다(전년 대비 +8.6%). 기본급·수당·성과상여금을 합친 세전 금액이고, 직급·근속이 다른 직원 전체의 평균입니다.
한국문학번역원 신입 초봉은 얼마인가요?
2025년 공시 기준 신입사원 초임은 3,020만원입니다(월 환산 약 252만원, 세전). 2026년 예산 기준으로는 3,062만원입니다. 직렬·학력에 따라 다를 수 있으니 채용 공고를 확인하세요.
한국문학번역원 직원 수와 평균 근속연수는?
2025년 일반정규직 상시 종업원은 39명, 평균 근속연수는 9년 9개월입니다.
이 숫자는 어디서 나온 건가요?
「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 각 기관이 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)에 공시한 값을 그대로 정리했습니다. 사이트가 바꾼 숫자는 없고, 입력 오류로 보이는 값(평균보수 연 2천만원 미만·2억원 초과 등)만 빼고 보여 줍니다. 데이터 출처와 계산 방법