직원 수 (국민연금 가입자)530명
2026년 9월 신규 가입3명
2026년 9월 자격 상실9명
평균 월소득 추정540만원
국민연금공단 · 2026.09 기준 · 원문 가입자 수 3,028곳 중 1,527번째
먼저 알아둘 것
- 직원 수는 그 사업장의 국민연금 가입자 수입니다. 만 60세 이상 등 가입 대상이 아닌 직원은 빠지고, 지점·공장이 따로 신고된 회사는 사업장마다 나뉩니다.
- 평균 월소득은 국민연금 보험료를 보험료율(9.5%)로 거꾸로 나눈 추정치로, 회사가 공개한 연봉이 아닙니다. 보험료는 월소득 659만원까지만 매겨서, 급여가 높은 회사일수록 실제보다 낮게 나옵니다. 상한에 가까운 회사는 'OO 이상'으로만 표시합니다.
- 보험료의 기준 소득은 보통 전년도 소득으로 매년 7월에 정해져 최근 인상분이 늦게 반영되고, 식대 같은 비과세 소득은 빠집니다. 입사·퇴사 인원은 국민연금 자격 취득·상실 기준입니다.
평균 연봉 추정
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 이 달 국민연금 보험료 합계(회사+본인) | 2.72억원 |
| ÷ 가입자 수 ÷ 보험료율 9.5% = 1인당 평균 월소득 추정 | 540만원 |
| × 12개월 | 6,478만원 |
| 같은 업종(응용 소프트웨어 개발 및 공급업) 사업장 1,996곳 중간값가입자 30명 이상 사업장 | 419만원이 회사 +29% |
보험료 상한(월 659만원)을 넘게 받는 직원은 상한만큼만 계산되어, 실제 평균은 이보다 조금 높을 수 있습니다.
월별 추이는 2026년 9월부터 매달 쌓아 보여 줍니다.
같은 업종 회사
| 회사(사업장) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 삼성에스디에스(주)서울 | 11,163 | 33 | 58 | 652만원 이상 |
| SK쉴더스 주식회사경기 | 7,142 | 104 | 122 | 444만원 |
| (주)엘지씨엔에스서울 | 6,914 | 132 | 35 | 639만원 이상 |
| 현대오토에버(주)서울 | 5,931 | 11 | 6 | 643만원 이상 |
| (주)넥슨코리아경기 | 4,232 | 56 | 31 | 623만원 이상 |
| 주식회사 엔씨경기 | 3,468 | 52 | 27 | 609만원 이상 |
| 롯데이노베이트(주)서울 | 2,808 | 32 | 22 | 594만원 이상 |
| (주)비바리퍼블리카서울 | 2,270 | 571 | 311 | 503만원 |
| 주식회사 무신사서울 | 2,164 | 49 | 74 | 517만원 |
| (주)크래프톤서울 | 1,895 | 55 | 25 | 606만원 이상 |
| 메가존클라우드주식회사경기 | 1,732 | 61 | 26 | 474만원 |
| 에이스휴먼파워(주)서울 | 1,666 | 175 | 132 | 270만원 |
| 미라콤아이앤씨(주)서울 | 1,663 | 10 | 4 | 632만원 이상 |
| 주식회사 넥슨게임즈서울 | 1,659 | 36 | 26 | 584만원 |
| 씨제이올리브네트웍스(주)서울 | 1,520 | 17 | 14 | 580만원 |
| 컴투스주식회사서울 | 1,455 | 21 | 45 | 534만원 |
| 네오플(주)제주 | 1,454 | 16 | 24 | 633만원 이상 |
| (주)신세계아이앤씨서울 | 1,288 | 13 | 17 | 589만원 |
| 주식회사 안랩경기 | 1,276 | 25 | 13 | 519만원 |
| (주)이글루코퍼레이션서울 | 1,145 | 12 | 14 | 376만원 |
| (주)하나금융티아이인천 | 1,129 | 0 | 6 | 595만원 이상 |
| 주식회사 아이티센엔텍경기 | 1,120 | 31 | 12 | 468만원 |
| (주)신한디에스서울 | 1,093 | 4 | 9 | 578만원 |
| SK 엠앤서비스(주)서울 | 1,090 | 45 | 33 | 398만원 |
| 주식회사 카카오엔터테인먼트경기 | 1,022 | 11 | 11 | 587만원 |
| (주)비상교육경기 | 980 | 8 | 6 | 407만원 |
| 주식회사 엠피씨플러스서울 | 960 | 37 | 33 | 252만원 |
| (주)네오위즈경기 | 905 | 18 | 8 | 563만원 |
| 주식회사카카오모빌리티경기 | 904 | 16 | 5 | 578만원 |
| (주) 멀티캠퍼스서울 | 885 | 16 | 11 | 532만원 |
자주 묻는 질문
넷마블에프앤씨 직원 수는 몇 명인가요?
2026년 9월 기준 이 사업장(서울특별시 구로구 구로동)의 국민연금 가입자는 530명입니다. 국민연금 가입 대상이 아닌 직원은 빠지고, 다른 지점·공장을 따로 신고했다면 그 인원은 들어 있지 않습니다.
넷마블에프앤씨 평균 연봉은 얼마인가요?
회사가 공개한 연봉이 아니라 국민연금 보험료로 짐작한 값입니다. 1인당 평균 월소득 추정 540만원, 12개월 환산 6,478만원입니다. 성과급·상여는 신고 시점에 따라 덜 반영될 수 있습니다.
이 숫자는 어디서 나온 건가요?
국민연금공단이 공공데이터포털에 매월 공개하는 「국민연금 가입 사업장 내역」(2026년 9월)입니다. 보험료율 9.5%(회사·본인 합계)로 나눠 월소득을 추정했습니다. 추정 방법과 한계