청약 접수10.26(월) ~ 11.6(금)
당첨자 발표11.26(목)
분양가(최고가)3억 ~ 3.9억원
청약 일정
| 입주자모집공고 | 10.16(금) |
| 특별공급 접수 | - |
| 1순위 해당지역 | 10.26(월) ~ 11.4(수) |
| 1순위 기타지역 | 11.5(목) |
| 2순위 | 11.6(금) |
| 당첨자 발표 | 11.26(목) |
| 계약 | 3.22(월) ~ 4.2(금) |
| 입주 예정 | 2027년 5월 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49A신혼부부 3 · 생애최초 3 · 청년 3 · 신생아 9 | 72.54㎡ | 5세대 | 18세대 | 3.1억원 | 1,404만원 |
| 49B신혼부부 1 · 생애최초 1 · 청년 1 · 신생아 3 | 72.56㎡ | 2세대 | 6세대 | 3.1억원 | 1,403만원 |
| 49C신혼부부 14 · 생애최초 14 · 청년 14 · 신생아 32 | 72.19㎡ | 19세대 | 74세대 | 3.1억원 | 1,439만원 |
| 49D신혼부부 2 · 생애최초 2 · 청년 2 · 신생아 4 | 72.21㎡ | 3세대 | 10세대 | 3.1억원 | 1,410만원 |
| 49E신혼부부 4 · 생애최초 4 · 청년 4 · 신생아 8 | 72.32㎡ | 4세대 | 20세대 | 3.1억원 | 1,408만원 |
| 49F신혼부부 11 · 생애최초 11 · 청년 11 · 신생아 25 | 72.64㎡ | 14세대 | 58세대 | 3.2억원 | 1,444만원 |
| 49G신혼부부 1 · 생애최초 1 · 청년 1 · 신생아 2 | 72.05㎡ | 2세대 | 5세대 | 3.2억원 | 1,456만원 |
| 49H신혼부부 6 · 생애최초 6 · 청년 6 · 신생아 13 | 73.50㎡ | 8세대 | 31세대 | 3억원 | 1,330만원 |
| 49I신혼부부 1 · 생애최초 1 · 청년 1 · 신생아 4 | 73.26㎡ | 2세대 | 7세대 | 3.1억원 | 1,418만원 |
| 49J신혼부부 1 · 생애최초 1 · 청년 1 · 신생아 2 | 72.38㎡ | 2세대 | 5세대 | 3.1억원 | 1,435만원 |
| 49K신혼부부 2 · 생애최초 2 · 청년 2 · 신생아 5 | 72.24㎡ | 3세대 | 11세대 | 3억원 | 1,381만원 |
| 59A신혼부부 3 · 생애최초 3 · 청년 3 · 신생아 9 | 86.54㎡ | 6세대 | 18세대 | 3.9억원 | 1,477만원 |
| 59B신혼부부 9 · 생애최초 9 · 청년 9 · 신생아 21 | 86.76㎡ | 12세대 | 48세대 | 3.9억원 | 1,488만원 |
| 59C신생아 2 | 87.19㎡ | 1세대 | 2세대 | 3.9억원 | 1,466만원 |
| 59D신혼부부 11 · 생애최초 11 · 청년 11 · 신생아 27 | 87.19㎡ | 16세대 | 60세대 | 3.9억원 | 1,481만원 |
| 59E신혼부부 7 · 생애최초 7 · 청년 7 · 신생아 14 | 87.15㎡ | 9세대 | 35세대 | 3.9억원 | 1,467만원 |
| 59F신혼부부 7 · 생애최초 7 · 청년 7 · 신생아 16 | 86.66㎡ | 9세대 | 37세대 | 3.7억원 | 1,417만원 |
| 59G신혼부부 18 · 생애최초 18 · 청년 18 · 신생아 41 | 86.94㎡ | 25세대 | 95세대 | 3.8억원 | 1,442만원 |
| 59H신혼부부 4 · 생애최초 4 · 청년 4 · 신생아 8 | 86.56㎡ | 4세대 | 20세대 | 3.7억원 | 1,419만원 |
| 59I신혼부부 1 · 생애최초 1 · 청년 1 · 신생아 3 | 88.61㎡ | 1세대 | 6세대 | 3.9억원 | 1,457만원 |
주택형별 경쟁률
청약 접수가 끝나면 청약홈 경쟁률이 채워집니다.
단지 정보
| 공급 위치 | 서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) |
| 구분 | APT·국민 |
| 시공사 | 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주) |
| 시행사 | 서울주택도시개발공사 |
| 규제·사업 구분 | 투기과열지구, 조정대상지역, 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모 택지개발지구 |
| 문의 | 16003456 |
한국부동산원 청약홈 · 분양정보·경쟁률 · 원문 청약홈 모집공고 보기
먼저 알아둘 것
- 일정·공급 세대·분양가·경쟁률·당첨가점은 한국부동산원 청약홈 공공데이터(API) 그대로이며, 모집공고 정정으로 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 반드시 청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 "공급금액(분양최고금액)"입니다. 같은 주택형도 층·동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 들어 있지 않습니다. 3.3㎡당 금액은 최고 분양가 ÷ 공급면적 × 3.3058로 계산한 참고값입니다.
- 1순위 경쟁률은 1순위 접수 건수(해당지역·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수입니다. 청약홈 화면의 주택형별 경쟁률(해당지역 기준)과 다를 수 있고, 특별공급은 들어 있지 않습니다.
- 청약 자격·가점 판단, 당첨 가능성 예측, 투자 권유를 하지 않습니다.
자주 묻는 질문
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 청약은 어디서 하나요?
한국부동산원 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 특별공급 -, 1순위 해당지역 10.26(월) ~ 11.4(수), 1순위 기타지역 11.5(목), 2순위 11.6(금) 순서입니다.
고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 3억 ~ 3.9억원입니다(청약홈 공급금액). 층·동에 따라 더 낮을 수 있고 발코니 확장·옵션 비용은 따로입니다.