경남 아파트 분양 일정
경남에서 11.8(일) 기준 접수 중이거나 2주 안에 청약 접수를 시작하는 곳은 0곳입니다. 최근 1년 APT 24곳이 청약을 받았고, 1순위 평균 경쟁률은 5.7 : 1, 2순위까지 받고도 미달된 단지는 12곳입니다. 3.3㎡당 분양가(최고가 기준) 중앙값은 1,601만원입니다. (한국부동산원 청약홈 (2026-11-08 수집))
경남 미분양 5,819호 시군구별 미분양 보기
2주 안 청약 접수
경남에 2주 안에 잡힌 청약 접수가 없습니다.
최근 1년 분양 단지
| 단지 | 청약 접수 | 1순위 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 거제시그니처(1회차)APT·민영 · 356세대 | 26.10.19(월) | 0.35 : 1 · 미달 51세대 | 5.9억 ~ 16.6억원 | 1,735만원 |
| 진주 판문지구 레이크써밋 웰가APT·민영 · 690세대 | 26.9.28(월) | 34.95 : 1 | 5억 ~ 13.9억원 | 1,639만원 |
| 포레나힐스테이트 진주APT·민영 · 398세대 | 26.8.24(월) | 21.15 : 1 | 4.1억 ~ 5.8억원 | 1,613만원 |
| 센트레빌 아스테리움 거제APT·민영 · 1,307세대 | 26.8.3(월) | 0.1 : 1 · 미달 982세대 | 5.3억 ~ 7.1억원 | 1,597만원 |
| 창원 한신더휴 메가센텀APT·민영 · 1,139세대 | 26.7.27(월) | 7.66 : 1 | 2.7억 ~ 15억원 | 1,799만원 |
| 거제 푸르지오 마린피스APT·민영 · 423세대 | 26.7.20(월) | 0.06 : 1 · 미달 383세대 | 5.1억 ~ 6.6억원 | 1,543만원 |
| 트리븐 김해APT·민영 · 398세대 | 26.7.6(월) | 0.07 : 1 · 미달 349세대 | 5.3억 ~ 20.7억원 | 1,647만원 |
| 함안가야 휴니온아르떼APT·민영 · 92세대 | 26.7.2(목) | 0.06 : 1 · 미달 82세대 | 4.8억 ~ 6.4억원 | 1,372만원 |
| 김해 신문 센트럴 아이파크APT·민영 · 1,379세대 | 26.6.29(월) | 1.2 : 1 | 5.5억 ~ 7억원 | 1,648만원 |
| 신문 대상 웰라움 라시엘APT·민영 · 375세대 | 26.6.29(월) | 0.01 : 1 · 미달 370세대 | 5억 ~ 11.6억원 | 1,507만원 |
| 밀양 수자인 더퍼스트 2단지 공공분양주택APT·국민 · 114세대 | 26.6.29(월) | 0.19 : 1 · 미달 84세대 | 3.4억 ~ 3.8억원 | 1,100만원 |
| 밀양 수자인 더퍼스트 1단지 공공분양주택APT·국민 · 426세대 | 26.6.29(월) | 0.03 : 1 · 미달 408세대 | 2.6억 ~ 2.8억원 | 1,107만원 |
| 힐스테이트 양산더스카이 2단지APT·민영 · 299세대 | 26.6.22(월) | 0.58 : 1 · 미달 104세대 | 5억 ~ 11억원 | 1,583만원 |
| 힐스테이트 양산더스카이 1단지APT·민영 · 299세대 | 26.6.22(월) | 1.04 : 1 | 4.5억 ~ 11.3억원 | 1,595만원 |
| 덕진 거제의 봄 우선분양전환 후 공가세대APT·국민 · 376세대 | 26.5.11(월) | 0.01 : 1 · 미달 374세대 | 1.4억 ~ 1.8억원 | 517만원 |
| 메트로시티 자산 데시앙APT·민영 · 739세대 | 26.5.11(월) | 14.12 : 1 | 4억 ~ 5.5억원 | 1,525만원 |
| 엘리프 창원APT·민영 · 349세대 | 26.4.20(월) | 27.37 : 1 | 5.4억 ~ 6억원 | 1,784만원 |
| 힐스테이트 평거 센트럴APT·민영 · 261세대 | 26.4.20(월) | 20.4 : 1 | 6.6억 ~ 9.1억원 | 1,899만원 |
| 창원자이 더 스카이APT·민영 · 509세대 | 26.3.30(월) | 6.75 : 1 | 9억 ~ 12.4억원 | 2,713만원 |
| 힐스테이트 물금센트럴APT·민영 · 162세대 | 26.1.12(월) | 1.03 : 1 | 5.1억 ~ 5.5억원 | 1,601만원 |
| 창원 센트럴 아이파크APT·민영 · 36세대 | 25.12.8(월) | 706.61 : 1 | 6.9억원 | 2,680만원 |
| 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분)APT·민영 · 27세대 | 25.11.24(월) | 2.44 : 1 | 3.8억 ~ 4.8억원 | 1,392만원 |
| 성산 더리브 포레스트APT·민영 · 143세대 | 25.11.24(월) | 0.39 : 1 · 미달 73세대 | 3.6억 ~ 5.1억원 | 1,474만원 |
| 김해 안동 에피트APT·민영 · 765세대 | 25.11.17(월) | 0.17 : 1 · 미달 606세대 | 3.8억 ~ 8.8억원 | 1,656만원 |
무순위·재공급
| 단지 | 청약 접수 | 경쟁률 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|
| 창원 한신더휴 메가센텀무순위 · 430세대 | 26.9.1(화) | 0.81 : 1 | 2.7억 ~ 15억원 | - |
| 트리븐 김해무순위 · 1세대 | 26.8.25(화) | 7 : 1 | 15.7억원 | - |
| 김해 신문 센트럴 아이파크무순위 · 865세대 | 26.8.3(월) | 0.09 : 1 | 5.5억 ~ 6.9억원 | - |
| 창원 롯데캐슬 하버팰리스무순위 · 2세대 | 26.7.29(수) | 1,973 : 1 | 4.5억원 | - |
| 힐스테이트 양산더스카이 2단지무순위 · 37세대 | 26.7.27(월) | 0.08 : 1 | 5억 ~ 5억원 | - |
| 힐스테이트 양산더스카이 1단지무순위 · 239세대 | 26.7.27(월) | 0.02 : 1 | 4.5억 ~ 5.3억원 | - |
| 메트로시티 자산 데시앙무순위 · 9세대 | 26.7.6(월) | 9.67 : 1 | 3.9억 ~ 4.3억원 | - |
| 힐스테이트 평거 센트럴무순위 · 129세대 | 26.6.2(화) | 0.81 : 1 | 6.5억 ~ 9억원 | - |
| 창원자이 더 스카이무순위 · 431세대 | 26.5.4(월) | 0.28 : 1 | 9억 ~ 12.4억원 | - |
| 창원 포레힐스 데시앙(구 창원 감계 데시앙)(2차)무순위 · 7세대 | 26.3.3(화) | 4.57 : 1 | 2.8억 ~ 3.5억원 | - |
| 힐스테이트 물금센트럴무순위 · 149세대 | 26.2.19(목) | 0.08 : 1 | 5.1억 ~ 5.5억원 | - |
| 창원 롯데캐슬 포레스트 2BL불법행위 재공급 · 2세대 | 26.2.4(수) | - | 5.2억 ~ 5.2억원 | 1,537만원 |
| 창원 롯데캐슬 포레스트 1BL불법행위 재공급 · 2세대 | 26.2.4(수) | - | 5.3억원 | 1,568만원 |
| 성산 더리브 포레스트무순위 · 21세대 | 26.1.12(월) | 0.48 : 1 | 3.6억 ~ 3.8억원 | - |
| 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우(조합원취소분)무순위 · 26세대 | 26.1.7(수) | 0.62 : 1 | 3.8억 ~ 4.8억원 | - |
| 김해 안동 에피트무순위 · 4세대 | 25.12.29(월) | 1.25 : 1 | 3.8억원 | - |
| 더샵 신문그리니티 2차무순위 · 2세대 | 25.11.3(월) | 5.5 : 1 | 5억원 | - |
| 김해율하 더스카이시티 제니스앤프라우무순위 · 1세대 | 25.10.28(화) | 23 : 1 | 4.6억원 | - |
| 양산자이 파크팰리체무순위 · 3세대 | 25.8.18(월) | 2 : 1 | 13억원 | - |
| 창원자이 시그니처불법행위 재공급 · 3세대 | 25.3.17(월) | - | 4.5억 ~ 5.6억원 | 1,853만원 |
한국부동산원 청약홈 · 분양정보·청약접수 경쟁률 · 원문
먼저 알아둘 것
- 일정·공급 세대·분양가·경쟁률·당첨가점은 한국부동산원 청약홈 공공데이터(API) 그대로이며, 모집공고 정정으로 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 반드시 청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 "공급금액(분양최고금액)"입니다. 같은 주택형도 층·동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 들어 있지 않습니다. 3.3㎡당 금액은 최고 분양가 ÷ 공급면적 × 3.3058로 계산한 참고값입니다.
- 1순위 경쟁률은 1순위 접수 건수(해당지역·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수입니다. 청약홈 화면의 주택형별 경쟁률(해당지역 기준)과 다를 수 있고, 특별공급은 들어 있지 않습니다.
- 청약 자격·가점 판단, 당첨 가능성 예측, 투자 권유를 하지 않습니다.