청약 일정
| 입주자모집공고 | 9.19(금) |
| 특별공급 접수 | 9.29(월) |
| 1순위 해당지역 | 9.30(화) |
| 1순위 기타지역 | 9.30(화) |
| 2순위 | 10.1(수) |
| 당첨자 발표 | 10.14(화) |
| 계약 | 10.28(화) ~ 10.30(목) |
| 입주 예정 | 2029년 2월 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A다자녀 15 · 신혼부부 35 · 생애최초 14 · 노부모 5 · 기관추천 15 | 78.70㎡ | 66세대 | 84세대 | 7억원 | 2,936만원 |
| 59B다자녀 4 · 신혼부부 9 · 생애최초 4 · 노부모 1 · 기관추천 4 | 79.97㎡ | 18세대 | 22세대 | 7억원 | 2,879만원 |
| 59C다자녀 6 · 신혼부부 13 · 생애최초 5 · 노부모 2 · 기관추천 6 | 77.47㎡ | 25세대 | 32세대 | 6.7억원 | 2,877만원 |
| 59D다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 | 78.73㎡ | 4세대 | 5세대 | 6.7억원 | 2,821만원 |
| 59.54G | 77.47㎡ | 2세대 | 0세대 | 6.9억원 | 2,963만원 |
| 59.99G | 78.73㎡ | 1세대 | 0세대 | 6.9억원 | 2,905만원 |
| 59.54T다자녀 1 · 신혼부부 2 · 생애최초 1 · 기관추천 1 | 78.70㎡ | 2세대 | 5세대 | 7.2억원 | 3,023만원 |
| 59.99T신혼부부 1 | 79.97㎡ | 3세대 | 1세대 | 7.2억원 | 2,965만원 |
| 84A다자녀 14 · 신혼부부 32 · 생애최초 13 · 노부모 4 · 기관추천 14 | 110.83㎡ | 64세대 | 77세대 | 9.6억원 | 2,851만원 |
| 84B다자녀 5 · 신혼부부 11 · 생애최초 4 · 노부모 1 · 기관추천 5 | 110.64㎡ | 22세대 | 26세대 | 9.4억원 | 2,822만원 |
| 84C다자녀 10 · 신혼부부 23 · 생애최초 9 · 노부모 3 · 기관추천 10 | 109.07㎡ | 43세대 | 55세대 | 9.2억원 | 2,794만원 |
| 84D다자녀 6 · 신혼부부 13 · 생애최초 5 · 노부모 2 · 기관추천 6 | 108.89㎡ | 25세대 | 32세대 | 9.1억원 | 2,766만원 |
| 84.98G신혼부부 1 | 109.07㎡ | 3세대 | 1세대 | 9.5억원 | 2,877만원 |
| 84.66G신혼부부 1 | 108.89㎡ | 2세대 | 1세대 | 9.5억원 | 2,877만원 |
| 84.98T다자녀 1 · 신혼부부 3 · 생애최초 1 · 기관추천 1 | 110.83㎡ | 5세대 | 6세대 | 9.8억원 | 2,935만원 |
| 84.66T신혼부부 1 | 110.64㎡ | 4세대 | 1세대 | 9.7억원 | 2,906만원 |
주택형별 경쟁률
| 주택형 | 일반공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 | 해당지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 66세대 | 59건 | 301건 | 87건 | - |
| 59B | 18세대 | 11건 | 40건 | 20건 | - |
| 59C | 25세대 | 3건 | 59건 | 18건 | - |
| 59D | 4세대 | 5건 | 12건 | 6건 | 1.25 : 1 |
| 59.54G | 2세대 | 1건 | 2건 | 3건 | - |
| 59.99G | 1세대 | 0건 | 5건 | 2건 | - |
| 59.54T | 2세대 | 1건 | 5건 | 2건 | - |
| 59.99T | 3세대 | 3건 | 8건 | 3건 | 1 : 1 |
| 84A | 89세대 | 19건 | 70건 | 23건 | - |
| 84B | 36세대 | 4건 | 27건 | 8건 | - |
| 84C미달 57세대 | 86세대 | 2건 | 19건 | 8건 | - |
| 84D미달 44세대 | 53세대 | 1건 | 4건 | 4건 | - |
| 84.98G | 3세대 | 0건 | 5건 | 6건 | - |
| 84.66G미달 2세대 | 3세대 | 0건 | 1건 | 0건 | - |
| 84.98T | 8세대 | 2건 | 8건 | 5건 | - |
| 84.66T미달 1세대 | 5세대 | 0건 | 2건 | 2건 | - |
해당지역 경쟁률은 청약홈 값으로, 해당지역에 배정된 물량 기준입니다(대규모 택지 등은 일부만 해당지역 우선). 그래서 1순위 경쟁률(전체 1순위 접수 ÷ 일반공급)과 다를 수 있습니다.
당첨가점
| 주택형 | 해당지역 최저 | 평균 | 최고 | 기타지역 최저~최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | - | - | - | 기타지역 64~69 |
| 59B | - | - | - | 기타지역 53~69 |
| 59C | - | - | - | 기타지역 44~67 |
| 59.54G | - | - | - | 기타지역 45~45 |
| 59.99G | - | - | - | 기타지역 36~36 |
| 59.54T | - | - | - | 기타지역 69~69 |
| 59.99T | - | - | - | 기타지역 56~56 |
| 84.98G | - | - | - | 기타지역 46~50 |
가점제 당첨자 기준(84점 만점). 빈칸은 그 지역 가점 당첨자가 없었다는 뜻(추첨제·미달 등)입니다.
단지 정보
| 공급 위치 | 경기도 구리시 교문동 339번지 일원(딸기원2지구 주택재개발사업) |
| 구분 | APT·민영 |
| 시공사 | 중흥토건(주) |
| 시행사 | 딸기원2지구주택재개발정비사업조합 |
| 규제·사업 구분 | 정비사업 |
| 문의 | 16600999 |
한국부동산원 청약홈 · 분양정보·경쟁률 · 원문 청약홈 모집공고 보기
- 일정·공급 세대·분양가·경쟁률·당첨가점은 한국부동산원 청약홈 공공데이터(API) 그대로이며, 모집공고 정정으로 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 반드시 청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 "공급금액(분양최고금액)"입니다. 같은 주택형도 층·동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 들어 있지 않습니다. 3.3㎡당 금액은 최고 분양가 ÷ 공급면적 × 3.3058로 계산한 참고값입니다.
- 1순위 경쟁률은 1순위 접수 건수(해당지역·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수입니다. 청약홈 화면의 주택형별 경쟁률(해당지역 기준)과 다를 수 있고, 특별공급은 들어 있지 않습니다.
- 청약 자격·가점 판단, 당첨 가능성 예측, 투자 권유를 하지 않습니다.
자주 묻는 질문
중흥S-클래스 힐더포레 청약은 어디서 하나요?
한국부동산원 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 특별공급 9.29(월), 1순위 해당지역 9.30(화), 1순위 기타지역 9.30(화), 2순위 10.1(수) 순서입니다.
중흥S-클래스 힐더포레 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 6.7억 ~ 9.8억원입니다(청약홈 공급금액). 층·동에 따라 더 낮을 수 있고 발코니 확장·옵션 비용은 따로입니다.
중흥S-클래스 힐더포레 경쟁률은?
1순위 접수 679건, 일반공급 404세대로 1순위 경쟁률은 1.68 : 1입니다. 주택형별 경쟁률은 위 표를 보세요.