청약 접수12.4(목) ~ 12.5(금)
당첨자 발표12.11(목)
1순위 경쟁률0.14 : 1
청약 일정
| 입주자모집공고 | 11.24(월) |
| 특별공급 접수 | - |
| 1순위 해당지역 | 12.4(목) |
| 1순위 기타지역 | 12.4(목) |
| 2순위 | 12.5(금) |
| 당첨자 발표 | 12.11(목) |
| 계약 | 12.22(월) ~ 12.24(수) |
| 입주 예정 | 2025년 12월 |
주택형별 공급·분양가
| 주택형(전용㎡) | 공급면적 | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가) | 3.3㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 113.73㎡ | 9세대 | 0세대 | 5.6억원 | 1,634만원 |
| 84B | 114.39㎡ | 5세대 | 0세대 | 5.7억원 | 1,641만원 |
| 84C | 114.09㎡ | 4세대 | 0세대 | 5.5억원 | 1,585만원 |
| 84D | 113.81㎡ | 4세대 | 0세대 | 5.4억원 | 1,574만원 |
| 84E | 113.98㎡ | 4세대 | 0세대 | 5.4억원 | 1,563만원 |
| 84F | 108.93㎡ | 6세대 | 0세대 | 5.5억원 | 1,660만원 |
| 84G | 108.85㎡ | 6세대 | 0세대 | 5.4억원 | 1,634만원 |
| 84H | 108.80㎡ | 6세대 | 0세대 | 5.3억원 | 1,616만원 |
| 84I | 107.42㎡ | 12세대 | 0세대 | 5.6억원 | 1,730만원 |
| 84J | 107.39㎡ | 6세대 | 0세대 | 5.6억원 | 1,730만원 |
| 84K | 107.77㎡ | 6세대 | 0세대 | 5.7억원 | 1,742만원 |
| 84L | 107.79㎡ | 10세대 | 0세대 | 5.7억원 | 1,742만원 |
| 84M | 107.79㎡ | 5세대 | 0세대 | 5.7억원 | 1,739만원 |
| 84N | 110.28㎡ | 6세대 | 0세대 | 5.7억원 | 1,703만원 |
| 84O | 110.25㎡ | 6세대 | 0세대 | 5.7억원 | 1,703만원 |
| 84P | 110.39㎡ | 6세대 | 0세대 | 5.7억원 | 1,701만원 |
| 84Q | 110.58㎡ | 6세대 | 0세대 | 5.7억원 | 1,689만원 |
| 84R | 109.58㎡ | 6세대 | 0세대 | 5.7억원 | 1,714만원 |
주택형별 경쟁률
| 주택형 | 일반공급 | 1순위 해당지역 | 1순위 기타지역 | 2순위 | 해당지역 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A미달 4세대 | 9세대 | 3건 | 0건 | 2건 | - |
| 84B미달 1세대 | 5세대 | 2건 | 1건 | 1건 | - |
| 84C미달 3세대 | 4세대 | 0건 | 0건 | 1건 | - |
| 84D미달 1세대 | 4세대 | 0건 | 0건 | 3건 | - |
| 84E미달 4세대 | 4세대 | 0건 | 0건 | 0건 | - |
| 84F미달 3세대 | 6세대 | 3건 | 0건 | 0건 | - |
| 84G미달 5세대 | 6세대 | 1건 | 0건 | 0건 | - |
| 84H미달 3세대 | 6세대 | 1건 | 0건 | 2건 | - |
| 84I미달 12세대 | 12세대 | 0건 | 0건 | 0건 | - |
| 84J미달 5세대 | 6세대 | 1건 | 0건 | 0건 | - |
| 84K미달 4세대 | 6세대 | 2건 | 0건 | 0건 | - |
| 84L미달 6세대 | 10세대 | 1건 | 0건 | 3건 | - |
| 84M미달 5세대 | 5세대 | 0건 | 0건 | 0건 | - |
| 84N미달 6세대 | 6세대 | 0건 | 0건 | 0건 | - |
| 84O미달 6세대 | 6세대 | 0건 | 0건 | 0건 | - |
| 84P미달 6세대 | 6세대 | 0건 | 0건 | 0건 | - |
| 84Q미달 4세대 | 6세대 | 1건 | 0건 | 1건 | - |
| 84R미달 6세대 | 6세대 | 0건 | 0건 | 0건 | - |
해당지역 경쟁률은 청약홈 값으로, 해당지역에 배정된 물량 기준입니다(대규모 택지 등은 일부만 해당지역 우선). 그래서 1순위 경쟁률(전체 1순위 접수 ÷ 일반공급)과 다를 수 있습니다.
단지 정보
| 공급 위치 | 제주특별자치도 제주시 도련일동 2878 |
| 구분 | APT·민영 |
| 시공사 | 주식회사 영도종합건설 |
| 시행사 | 주식회사 영도갤럭시 |
| 규제·사업 구분 | 해당 없음 |
| 문의 | 0647462411 |
한국부동산원 청약홈 · 분양정보·경쟁률 · 원문 청약홈 모집공고 보기
먼저 알아둘 것
- 일정·공급 세대·분양가·경쟁률·당첨가점은 한국부동산원 청약홈 공공데이터(API) 그대로이며, 모집공고 정정으로 바뀔 수 있습니다. 청약 전에 반드시 청약홈 입주자모집공고문을 확인하세요.
- 분양가는 주택형별 "공급금액(분양최고금액)"입니다. 같은 주택형도 층·동에 따라 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·옵션 비용은 들어 있지 않습니다. 3.3㎡당 금액은 최고 분양가 ÷ 공급면적 × 3.3058로 계산한 참고값입니다.
- 1순위 경쟁률은 1순위 접수 건수(해당지역·기타지역 합) ÷ 일반공급 세대수입니다. 청약홈 화면의 주택형별 경쟁률(해당지역 기준)과 다를 수 있고, 특별공급은 들어 있지 않습니다.
- 청약 자격·가점 판단, 당첨 가능성 예측, 투자 권유를 하지 않습니다.
자주 묻는 질문
영도갤럭시타운 도련2차 청약은 어디서 하나요?
한국부동산원 청약홈(applyhome.co.kr)에서 합니다. 특별공급 -, 1순위 해당지역 12.4(목), 1순위 기타지역 12.4(목), 2순위 12.5(금) 순서입니다.
영도갤럭시타운 도련2차 분양가는 얼마인가요?
주택형별 최고 분양가는 5.3억 ~ 5.7억원입니다(청약홈 공급금액). 층·동에 따라 더 낮을 수 있고 발코니 확장·옵션 비용은 따로입니다.
영도갤럭시타운 도련2차 경쟁률은?
1순위 접수 16건, 일반공급 113세대로 1순위 경쟁률은 0.14 : 1입니다. 주택형별 경쟁률은 위 표를 보세요.