알리오 공시 · 2025 결산 · 원문 평균보수 355곳 중 313번째 · 초임 353곳 중 271번째 · 전년 대비 +6.3%
- 평균보수는 기관이 알리오에 공시한 일반정규직 1인당 평균(세전)입니다. 기본급·수당·성과상여금이 들어 있고, 직급·근속이 다른 직원을 모두 평균한 값이라 개인이 받는 금액과 다릅니다.
- 신입 초임은 기관이 공시한 신입사원 첫해 보수입니다. 직렬·학력·경력에 따라 실제 초봉은 달라질 수 있습니다.
- 2025년까지는 결산, 2026년은 예산 기준입니다. 채용 조건은 각 기관 채용 공고를 직접 확인하세요.
연도별 평균보수·초임
| 연도 | 평균보수 | 남성 | 여성 | 신입 초임 | 직원 수 | 평균 근속 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 (결산) | 4,846만 | 5,222만 | 4,391만 | 3,237만 | 711 | 7년 6개월 |
| 2022년 (결산) | 4,951만 | 5,324만 | 4,514만 | 3,219만 | 784 | 7년 9개월 |
| 2023년 (결산) | 5,121만 | 5,473만 | 4,724만 | 3,375만 | 771 | 8년 10개월 |
| 2024년 (결산) | 5,309만 | 5,622만 | 4,876만 | 3,463만 | 731 | 9년 4개월 |
| 2025년 (결산) | 5,645만 | 6,096만 | 5,192만 | 3,591만 | 740 | 9년 3개월 |
| 2026년 (예산) | 5,742만 | 6,211만 | 5,272만 | 3,733만 | 815 | 10년 3개월 |
금액은 연간 세전. 직원 수는 일반정규직 상시 종업원 수(연간 평균). 2026년은 기관이 세운 예산이라 실제와 다를 수 있습니다.
보수 구성 (2025년)
| 항목 | 직원 평균 | 신입 초임 |
|---|---|---|
| 기본급 | 5,018만 | 3,481만 |
| 고정수당 | 246만 | 18만 |
| 실적수당 | 83만 | 43만 |
| 급여성 복리후생비 | 73만 | 50만 |
| 성과상여금그중 경영평가 성과급 123만 / - | 224만 | 0 |
| 기타 | 1만 | 0 |
| 합계 | 5,645만 | 3,591만 |
경영평가 성과급은 성과상여금 안에 들어 있는 금액입니다(경영평가 결과에 따라 해마다 달라짐). 무기계약직 1인당 평균보수는 4,366만원입니다.
신규 채용 인원
| 연도 | 일반정규직 | 청년 | 여성 | 비수도권 인재 | 고졸 | 체험형 인턴 | 채용형 인턴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 | 146명 | 114 | 60 | 98 | 10 | 46 | 0 |
| 2022년 | 87명 | 70 | 41 | 49 | 9 | 44 | 0 |
| 2023년 | 12명 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30 | 0 |
| 2024년 | 65명 | 62 | 46 | 44 | 6 | 33 | 0 |
| 2025년 | 160명 | 148 | 96 | 93 | 18 | 46 | 0 |
청년·여성·비수도권 인재·고졸은 일반정규직 신규 채용 가운데 해당 인원(겹칠 수 있음). 채용 공고는 기관 누리집이나 알리오 채용정보에서 확인하세요.
중소벤처기업부 소관 다른 기관
| 기관 | 평균보수 전년 대비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기술보증기금 준정부기관(기금관리형) · 중소벤처기업부 | 1억 | 5,349만 | 1,420 | 14년 9개월 | +2.7% |
| 한국벤처투자 기타공공기관 · 중소벤처기업부 | 9,749만 | 4,224만 | 136 | 7년 1개월 | +0.9% |
| 중소벤처기업진흥공단 준정부기관(기금관리형) · 중소벤처기업부 | 8,839만 | 4,406만 | 1,112 | 13년 7개월 | +3.4% |
| (주)공영홈쇼핑 기타공공기관 · 중소벤처기업부 | 7,628만 | 3,681만 | 366 | 8년 5개월 | +3.5% |
| 중소벤처기업연구원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 | 7,570만 | 3,944만 | 95 | 9년 4개월 | +8.4% |
| 신용보증재단중앙회 기타공공기관 · 중소벤처기업부 | 7,501만 | 4,824만 | 83 | 8년 5개월 | +0.9% |
| 창업진흥원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 | 7,292만 | 4,682만 | 154 | 9년 4개월 | +5.1% |
| 한국중소벤처기업유통원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 | 6,776만 | 4,513만 | 254 | 11년 3개월 | +3.9% |
| 중소기업기술정보진흥원 기타공공기관 · 중소벤처기업부 | 6,623만 | 3,972만 | 220 | 8년 | +3.8% |
| 재단법인 장애인기업종합지원센터 기타공공기관 · 중소벤처기업부 | 5,373만 | 3,357만 | 42 | 7년 7개월 | +1.5% |
자주 묻는 질문
소상공인시장진흥공단 연봉은 얼마인가요?
소상공인시장진흥공단이 알리오에 공시한 2025년 일반정규직 1인당 평균보수는 5,645만원입니다(전년 대비 +6.3%). 기본급·수당·성과상여금을 합친 세전 금액이고, 직급·근속이 다른 직원 전체의 평균입니다.
소상공인시장진흥공단 신입 초봉은 얼마인가요?
2025년 공시 기준 신입사원 초임은 3,591만원입니다(월 환산 약 299만원, 세전). 2026년 예산 기준으로는 3,733만원입니다. 직렬·학력에 따라 다를 수 있으니 채용 공고를 확인하세요.
소상공인시장진흥공단 직원 수와 평균 근속연수는?
2025년 일반정규직 상시 종업원은 740명, 평균 근속연수는 9년 3개월입니다.
이 숫자는 어디서 나온 건가요?
「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따라 각 기관이 공공기관 경영정보 공개시스템(알리오)에 공시한 값을 그대로 정리했습니다. 사이트가 바꾼 숫자는 없고, 입력 오류로 보이는 값(평균보수 연 2천만원 미만·2억원 초과 등)만 빼고 보여 줍니다. 데이터 출처와 계산 방법