서양식 가맹점 10개 미만 브랜드 204개
공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다. 인테리어·임대 비용은 별도.
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
| 멕시칸라이브그릴 | (주)멕스키친 | 3,466만 | 9 |
| 미국버거201 | 미국버거 | 3,850만 | 9 |
| 빠레뜨한남 | (주)이트렌디 | 1.06억 | 9 |
| 오샐러드 | (주)오에이치랩 | 1.43억 | 9 |
| moonbowl | 달그릇공방 | 1.12억 | 9 |
| 가든쿡 | 서가김푸드FC | 5,184만 | 8 |
| 고고(Gogo)함박 | (주)소디프비앤에프 | 7,705만 | 8 |
| 스푼필라프 | (주)다온에프앤비(다온F&B) | 3,850만 | 8 |
| 올라포케 | (주)에이치203 | 6,280만 | 8 |
| 착한파스타 | ㈜착한에프앤비 | 6,730만 | 8 |
| 피자와일드 | 와일드F&B | 5,745만 | 8 |
| 그랜마스 | 그랜마스 | 8,693만 | 7 |
| 포시즌키친 | (주)별빛과선인장 | 2.57억 | 7 |
| 달리181 | (주)달리즈 | 4,995만 | 6 |
| 더몰트하우스 | (주)더몰트하우스컴퍼니 | 1.9억 | 6 |
| 스탠딩스테이크 | (주)올굳에프앤비 | 5,327만 | 6 |
| 와르르파스타 | (주)프레드피자 | 2,808만 | 6 |
| 파스타제작소 파스타&필라프 | 파스타제작소 | 5,514만 | 6 |
| 괴짜쉐프파스타 | (주)긱스에프앤비 | 6,655만 | 5 |
| 뉴욕스테이크 | (주)델리스코 | 4,490만 | 5 |
| 닐리스(Nilli's) | (주)라파미코 | 1.96억 | 5 |
| 더밀데이 | 더밀 | 5,650만 | 5 |
| 돈갓 | (주)참쉬운푸드솔루션 | 2,500만 | 5 |
| 부엌간 | 부엌간 | 4억 | 5 |
| 알라보(allavo) | 알라보(주) | 1.8억 | 5 |
| 점보파스타 | (주)델리스코 | 4,490만 | 5 |
| 파스타치요 | 닭터박 | 6,601만 | 5 |
| 그로어스 | 에스엠에스엠(주) | 1.75억 | 4 |
| 베이크아웃 | (주)베이크아웃 | 5,055만 | 4 |
| 브런치가든 | 서가김푸드FC | 1.17억 | 4 |
| 브런치앤디너테라비 | 수풀림컴퍼니 | 1.84억 | 4 |
| 블랙루머 다이오트 | (주)모프 | 9,870만 | 4 |
| 성북돈까스 | (주)유니벅스 | 1.88억 | 4 |
| 오츠카레하우스 | 티솔트(주) | 6,965만 | 4 |
| 카츠헤세드 | 헤세드(주) | 1.12억 | 4 |
| SUDDEN STEAK(써든스테이크) | (주)청춘에프앤비 | 5,908만 | 4 |
| 놉스(NOP'S) | (주)키친인더랩 | 6.1억 | 3 |
| 라브리크 | (주)버진에프엔비 | 1.97억 | 3 |
| 브럭시 | (주)볼드4 | 1.41억 | 3 |
| 브리즈번버거앤비어 | (주)티에이치컴퍼니 | 7,953만 | 3 |
| 스테이크의 정석 | (주)시소 | 1.38억 | 3 |
| 알리베르티(AL LIBERTÉ) | (주)최상 | 2.09억 | 3 |
| 어니스트식스티(HONEST 6T) | 어니스트프로젝트 | 9,131만 | 3 |
| 정씨함박 | (주)우성에프앤비 | 4,730만 | 3 |
| 카사데타코(CASA DE TACOS) | (주)열정 | 1.02억 | 3 |
| 파앤피파스타하우스 | 파앤피파스타하우스 | 6,350만 | 3 |
| 포옵 | (주)지씨컴퍼니글로벌 | 7,590만 | 3 |
| 고동경양 | (주)고동컴퍼니 | 1.32억 | 2 |
| 그 : 숲 | 수풀림컴퍼니 | 8,690만 | 2 |
| 김씨화덕 | 에이케이푸드 | 1.57억 | 2 |
| 더타코부스 | 더타코부스(주) | 1.01억 | 2 |
| 리브팜(livfarm) | 퓨처커넥트(주) | 3억 | 2 |
| 문화식당 | (주)문화식당 | 3,000만 | 2 |
| 미즈컨테이너 | (주)에스앤에스코퍼레이션 | 1.71억 | 2 |
| 어흥식당 | 엠쏘씨케이(주) | 9,135만 | 2 |
| 오지테이블 | (주)스토리에프씨 | 2.72억 | 2 |
| 와이스타브 다이어트 | (주)와이스타브 | 5,215만 | 2 |
| 이태리국시 | ㈜씨에스씨에프앤비 | 6.7억 | 2 |
| 터닝테이블 | (주)지에이엠 | 6,810만 | 2 |
| 파스타크래프트 | (주)스토리에프씨 | 1.39억 | 2 |
| 피자보감 | 피자보감가맹본부 | 4,720만 | 2 |
| 하바네로 | 하바네로 | 1.87억 | 2 |
| 까사피에스타 | 까사피에스타송파점 | 6,140만 | 1 |
| 로코스비비큐 | (주)로코스인터내셔널 | 1.57억 | 1 |
| 뤠스토랑 파스타 | 뤠파메이드 | 4,610만 | 1 |
| 리미니 | (주)이랜드이츠 | 1.04억 | 1 |
| 마녀주방 | (주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 2.76억 | 1 |
| 미트볼라운지 | (주)더에이그룹 | 7,965만 | 1 |
| 바삭마차 | 바삭마차 | 6,960만 | 1 |
| 브루클린바이브 | ㈜웰라운더 | 3,270만 | 1 |
| 비츠비츠 | (주)하나에프씨 | 1.28억 | 1 |
| 아워킬리바 | 아워킬리바(HOUR:CILLIBA) | 8,090만 | 1 |
| 오테이블 | 오테이블본점 | 1.58억 | 1 |
| 이태리식당 | 이태리식당 | 8,640만 | 1 |
| 질할브로스 | (주)할랄식품 | 1.41억 | 1 |
| 캡틴루이(CAP'T LOUI) | ㈜캡틴루이코리아 | 2.42억 | 1 |
| 타펠룬데(TAFELRUNDE) | (주)원파인트리 | 2.75억 | 1 |
| 트렌즈 더 돈까스앤파스타 | (주)푸드로어 | 6,232만 | 1 |
| 파스타한끼 | 파스타한끼노원본점 | 3,610만 | 1 |
| 플라잉볼 | (주)플라잉테이블 | 1.39억 | 1 |
| 필동함박 | (주)피에이치씨코리아 | 1.07억 | 1 |
| 핌피(PIMFY) | 핌피F&B | 3,513만 | 1 |
| 헤비스테이크 | ㈜헤비스테이크 | 1.04억 | 1 |
| MOTTE | 모트(Motte) | 1.12억 | 1 |
| SAVOEY(사보에) | 사보이 | 1.44억 | 1 |
| 053마제소바 | (주)대환피엔에프디 | 3,670만 | 0 |
| 가츠파스타 | (주)어반푸드랩 | 1.2억 | 0 |
| 고고팬 | (주)에쓰와이프랜차이즈 | 980만 | 0 |
| 고메스테이크 | (주)고메에프앤비 | 6,680만 | 0 |
| 고스테이크 | (주)경성키친 | 6,525만 | 0 |
| 그남자의파스타 | 그남자의파스타 | 1.24억 | 0 |
| 그라체파스타 | (주)왕손 | 4,900만 | 0 |
| 그레야마더지 | 홍콩포차 | 1.39억 | 0 |
| 그로또 | 그로또시즌 | 1.43억 | 0 |
| 김종구숯불 Burger&Coffee | (주)김종구참푸드 | 4,290만 | 0 |
| 끼니위드팜 | (주)네이처푸드랩 | 1.16억 | 0 |
| 나는 파스타 조리사 | (주)모두여는세상 | 5,400만 | 0 |
| 나우키친 | 다인에프씨(주) | 1.04억 | 0 |
| 나폴리백반 | (주)서영에프앤비 | 6,690만 | 0 |
| 나폴리상회 | 브랜드인터랙티브(주) | 5,902만 | 0 |
| 남자의팬 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 네모난돈까스 | (주)에스엠제이컴퍼니 | 8,175만 | 0 |
| 농담 | 농담 | 6,270만 | 0 |
| 뉴 컷츠(NEW CUTS) | (주)맛의시간 | 6,781만 | 0 |
| 다락마을프리미엄(Darak Maeul Premium) | (주)다락마을 | 9,485만 | 0 |
| 다이너 | (주)식사 | 1.46억 | 0 |
| 달커스피디 | (주)달리는커피코리아 | 7,678만 | 0 |
| 더그릴썬 | (주)엘에이치지 | 1.19억 | 0 |
| 도우대디(Dough Daddy) | 푸드니버스(주) | 1.84억 | 0 |
| 돈까스본능 | (주)놀부 | 3,356만 | 0 |
| 돈까스앤스테이크 | ㈜착한에프앤비 | 3,102만 | 0 |
| 돈까스집이야 | (주)팀프에프앤비 | 8,275만 | 0 |
| 따숩 | (주)본토푸드 | 5,425만 | 0 |
| 라이너스바베큐 | (주)라이너스즈바베큐 | 1.3억 | 0 |
| 럭키경양식 | (주)놀부 | 3,356만 | 0 |
| 로얄 레스토랑 | 별하익스프레스(주) | 7,998만 | 0 |
| 르 미스트랄 | 르미스트랄(LEMISTRAL) | 1.19억 | 0 |
| 맛있는스테이크 | (주)맛있는수다 | 8,890만 | 0 |
| 머그플레이팅 | (주)마켓브이 | 3.54억 | 0 |
| 멋쟁이파스타 | (주)초앤초이 | 4,930만 | 0 |
| 명륜스테이크 | (주)명륜당 | 1.31억 | 0 |
| 모노폴리키친 | (주)디케이에프앤씨 | 9,670만 | 0 |
| 미쿡식당 | 푸드리퍼블릭코리아(유) | 1.3억 | 0 |
| 밥보이즈 | ㈜포엠에프앤비 | 2,354만 | 0 |
| 밥상지교 | (주)에버리치에프앤비 | 7,535만 | 0 |
| 베네딕트 | 유니트렌드 | 6,580만 | 0 |
| 베베 | 할미푸드 | 3,950만 | 0 |
| 봉천생면파스타 | 코퍼에프엔비(주) | 5,250만 | 0 |
| 블루메쯔 | (주)한국바이에른식육학교 | 8,453만 | 0 |
| 비바로마 | (주)엘케이글로벌 | 2.25억 | 0 |
| 비스트로 W | (주)위너스에프앤디 | 1.09억 | 0 |
| 삐사감러브스테이크 | (주)푸드죤 | 1.05억 | 0 |
| 샐러드밥8171 | 샐러드밥 | 4,710만 | 0 |
| 샐러드사공일 | (주)참이맛 | 6,735만 | 0 |
| 샐러주 | (주)테이블코드 | 3,910만 | 0 |
| 샐식당 | 샐푸드 | 2,610만 | 0 |
| 서초동파스타 | (주)창업파트너 | 4,180만 | 0 |
| 쉐프스 그릴(Chef's grill) | (주)미가랑푸드 | 6,517만 | 0 |
| 슈퍼돈까스 | (주)브라더스스토어 | 6,380만 | 0 |
| 스트리트 캠프 | (주)도리당 | 8,915만 | 0 |
| 스폰티니 | (주)스타럭스 | 2.85억 | 0 |
| 아임유얼파스타 | (주)놀부 | 3,356만 | 0 |
| 아임타코야끼 | (주)지에이엠 | 6,040만 | 0 |
| 엠마샹스 | 마샹스남해 | 1.28억 | 0 |
| 옐로우파스타 | ㈜포엠에프앤비 | 2,354만 | 0 |
| 오늘그대와 & | 오늘컴퍼니 | 1.51억 | 0 |
| 오늘은함바그(오함박) | (주)어반푸드랩 | 1.2억 | 0 |
| 오브셀라 | (주)오에스 | 1.47억 | 0 |
| 오아워(5hour) | 오아워5hour | 8,269만 | 0 |
| 오케이파스타 | 제이에스키친 | 6,700만 | 0 |
| 오파스타 | (주)희스토리푸드 | 6,635만 | 0 |
| 온더보더(ON THE BORDER) | (주)제이알더블유 | 9억 | 0 |
| 올담 아인슈바인학센 | (주)해원에프엔비 | 0 | 0 |
| 올데이레스토랑 | (주)어웨이크 | 2,354만 | 0 |
| 올리브 | (주)오엠푸드 | 1.02억 | 0 |
| 올바른파스타 | (주)트루팜 | 3,635만 | 0 |
| 옴므파스타 | 파스타오므 | 2,642만 | 0 |
| 와일드오븐 | 와일드F&B | 4,745만 | 0 |
| 요고참 | (주)소디프비앤에프 | 7,122만 | 0 |
| 우주하이볼바 | (주)바론에프엔씨 | 1.62억 | 0 |
| 원스토랑 | (주)위드인푸드 | 5,788만 | 0 |
| 이딸리아나 | (주)이딸리아나에프엔비 | 5,766만 | 0 |
| 이지비아파스타 | (주)보돌에프앤비 | 8,165만 | 0 |
| 이태리면집 | (주)지니어스 | 6,393만 | 0 |
| 이태리식당 | (주)더함 | 1.4억 | 0 |
| 이태리키친 | (주)로그 | 0 | 0 |
| 임금님파스타 | 임금님파스타 | 4,200만 | 0 |
| 잇샐러드 | (주)태그린 | 1.93억 | 0 |
| 잭인뉴욕스테이크하우스 | 잭인뉴욕스테이크하우스 | 1.82억 | 0 |
| 찜고집 파스타 | 티에스 | 8,335만 | 0 |
| 찰리앤찰스 | 찰리앤찰스 | 9,780만 | 0 |
| 청년양식 | 스페이스푸드(spacefood) | 815만 | 0 |
| 침스버거 | 침스버거 | 9,778만 | 0 |
| 카우보이그릴 | (주)오엠푸드 | 1.09억 | 0 |
| 카인다카츠(Kinda Katsu) | (주)플레이에프앤비 | 1.62억 | 0 |
| 캡틴루이USA(CAP'T LOUI USA) | ㈜캡틴루이에프앤비 | 2.42억 | 0 |
| 코스모파스타 | (주)코스모월드 | 5,195만 | 0 |
| 코펜하겐돈까스 | (주)에스엠제이컴퍼니 | 8,175만 | 0 |
| 키친토(KICHINTO) | 새로인베스트먼트(주) | 1.3억 | 0 |
| 타코갱 | (주)프로젝트리서치 | 6,480만 | 0 |
| 타코볼볼 | 타코볼볼 | 5,110만 | 0 |
| 투떠블피자 | 유한회사디에이원코리아 | 6,600만 | 0 |
| 파스타 클래스 | (주)큐아이그룹 | 5,125만 | 0 |
| 파스타 Bee,, | (주)마스터아이디 | 3,397만 | 0 |
| 파스타119 | 파스타119대구본점 | 1.02억 | 0 |
| 파스타몽 | 바른가맹거래법률원공인중개사사무소 | 8,140만 | 0 |
| 파스타세끼 | (주)샵인샵딜리버리 | 5,930만 | 0 |
| 파스타얌 (PASTA YUM) | 일등파스타본점 | 3,435만 | 0 |
| 파스타카노 | 원(ONE)F&B | 4,720만 | 0 |
| 파스타한입 | ㈜포엠에프앤비 | 2,354만 | 0 |
| 파스타히어 | (주)이츠베럴 | 5,313만 | 0 |
| 파일론 | (주)크레오코리아 | 1.41억 | 0 |
| 파일론 샵인샵 | (주)크레오코리아 | 1.22억 | 0 |
| 파일론 익스프레스 | (주)크레오코리아 | 1.27억 | 0 |
| 파치비 | 이심전심(주) | 6,100만 | 0 |
| 판다파스타 | 판다파스타본점 | 3,842만 | 0 |
| 하루포케(HARU POKE) | 하루 | 6,550만 | 0 |
| 하바네로S | 하바네로 | 2.06억 | 0 |
| 해브어굿파스타 | (주)해브어굿타임 | 4,320만 | 0 |
| 홍파스타 | 홍파스타 | 4,313만 | 0 |
| 황금 파스타 | (주)유니쉐프 | 1.47억 | 0 |
| DINING FOREST | 다이닝숲 | 2.61억 | 0 |
| EGG182(에그182) | (주)청춘에프앤비 | 5,908만 | 0 |
| UNMELO PASTA | 운멜로 | 1.09억 | 0 |
서양식 업종 페이지로