분식 가맹점 10개 미만 브랜드 358개
공정위 정보공개서 · 2025 등록·2024 실적 가맹점이 적은 브랜드는 평균매출·폐점률 통계가 불안정해 창업비용과 가맹점 수만 보여 줍니다. 인테리어·임대 비용은 별도.
| 브랜드 | 가맹본부 | 창업비용 | 가맹점 |
| 공수간 | (주)놀부 | 7,012만 | 9 |
| 남도분식 | (주)오버플로우 | 1.08억 | 9 |
| 떡볶이는 튀김빨 | (주)위대한사람들 | 7,650만 | 9 |
| 떡불킹 | 제이엠제이에프앤비 | 6,250만 | 9 |
| 범앗간 | ㈜탄탄에프엔비 | 9,449만 | 9 |
| 와닭꼬치 | (주)푸디웍스랩 | 3,685만 | 9 |
| 진부엉이꼬마김밥 | (주)부엉이자리 | 6,943만 | 9 |
| 패밀리꼬마김밥 | 패밀리꼬마김밥 | 4,642만 | 9 |
| 해피꼬마김밥 | 해피꼬마김밥 | 7,085만 | 9 |
| 호랑이 떡볶이 | 호랑이형제 | 3,850만 | 9 |
| 훈장만두 | 스타덤플링 | 5,234만 | 9 |
| 김밥천국 | (주)김밥천국 | 550만 | 8 |
| 레드플레이트 | 디오푸드시스템(주) | 957만 | 8 |
| 명수네국물떡볶이 | 엠에스푸드 | 550만 | 8 |
| 소풍경 | (주)나눔드림 | 5,820만 | 8 |
| 신마녀떡볶이 | 신마녀F&C | 4,160만 | 8 |
| 옆집떡볶이 | (주)핫넥스트 | 5,380만 | 8 |
| 우리동네 국수집 | (주)봉화산푸드 | 5,635만 | 8 |
| 음매점 | (주)유엠제이 | 7,120만 | 8 |
| 중평떡볶이 | 피비홈푸드중평떡볶이(주) | 4,105만 | 8 |
| 평이담백 뼈칼국수 | (주)네오플레이트 | 1.04억 | 8 |
| 다르다 | (주)다르다에프앤비 | 1.07억 | 7 |
| 선릉역매운떡볶이 | 하늘아래(주) | 6,316만 | 7 |
| 소운나 김밥 | (주)에스더블유엔푸드 | 7,820만 | 7 |
| 신화신가네매운떡볶이 | 신화 | 3,278만 | 7 |
| 얌샘 | (주)얌샘 | 6,110만 | 7 |
| 일우고고싱떡볶이 | 일우고고싱떡볶이 | 4,688만 | 7 |
| 홍미단 | (주)홍미단 | 8,715만 | 7 |
| 김바라김밥 | 브랜뉴(주) | 6,580만 | 6 |
| 떡보킹 | 탑오브킹 | 6,205만 | 6 |
| 무등왕돈까스 | (유)더루트 | 1.06억 | 6 |
| 삐사감김밥 | (주)푸드죤 | 1.05억 | 6 |
| 삼단분식 | 서귀포로맨스 | 5,706만 | 6 |
| 석바위토스트 | (주)호인 | 6,230만 | 6 |
| 신세대꼬마김밥 | 우성종합식품 | 5,810만 | 6 |
| 엄청난떡볶이 | 엄청난떡볶이 | 3,820만 | 6 |
| 킹오브떡볶이 | 이심전심(주) | 5,495만 | 6 |
| 도깨비꼬마김밥 | 도깨비푸드 | 8,090만 | 5 |
| 떡가대표 | (주)비엠에프앤비 | 7,220만 | 5 |
| 떡삼역 | 인정푸드시스템 | 3,135만 | 5 |
| 밀방떡 | (주)밀방떡 | 5,634만 | 5 |
| 분식제일가 | (주)소디프비앤에프 | 7,276만 | 5 |
| 아빠떡볶이 | 윈윈프렌즈컴퍼니 | 3,080만 | 5 |
| 찰스숯불김밥 | (주)찰스푸드 | 5,600만 | 5 |
| 포탑로제떡볶이 | (주)국민키친 | 1.08억 | 5 |
| 홍콩분식 | (주)더본코리아 | 5,299만 | 5 |
| 효형제돈까스 | 효브라더스 | 1.72억 | 5 |
| 까망종이밥 | 까망종이밥동천점 | 5,574만 | 4 |
| 누를황떡볶이 | 누를황떡볶이본사 | 5,763만 | 4 |
| 독수리오형제 | 독수리오형제 | 5,260만 | 4 |
| 돈페 | 히노아스카(주) | 2.7억 | 4 |
| 마미떡 | (주)아삼육컴퍼니 | 5,788만 | 4 |
| 마성면우동리 | (주)마성 | 8,920만 | 4 |
| 모범떡볶이1976 | 모범 | 6,674만 | 4 |
| 문's 빨간떡볶이&빨간김밥 | MOON푸드 | 3,630만 | 4 |
| 미미당 | (주)이루미 | 8,195만 | 4 |
| 분식문방구 | (주)옥상푸드빌 | 6,525만 | 4 |
| 빨간자전거 | 빨간자전거떡볶이 | 7,160만 | 4 |
| 삼시세끼 꼬마김밥 | 삼시세끼꼬마김밥 | 5,930만 | 4 |
| 스쿨스토어 | (주)스쿨스토어 | 3,905만 | 4 |
| 신대장 떡볶이 | 캡틴신푸드시스템 | 4,490만 | 4 |
| 원조개금밀면 | (주)원조개금밀면 | 1.91억 | 4 |
| 토스트앤후르츠 | 금운푸드 | 3,822만 | 4 |
| 김밥의진수 | (주)다농식품 | 8,165만 | 3 |
| 김밥장수 | (주)더스토리 | 9,902만 | 3 |
| 김밥제일가 | (주)소디프비앤에프 | 6,737만 | 3 |
| 꿈떡꿈떡 | 꿈떡꿈떡 | 4,865만 | 3 |
| 동대문매운김밥 | (주)동대문매운김밥 | 7,350만 | 3 |
| 두레마을우동집 | 두레푸드시스템 | 9,150만 | 3 |
| 떡볶이농장 | 떡볶이농장 | 5,690만 | 3 |
| 떡볶이몽테이너 | 유앤아이컴퍼니 | 8,945만 | 3 |
| 또뽀끼야 | 또뽀끼야 | 3,170만 | 3 |
| 뚱채김밥 | 뚱채김밥 | 5,430만 | 3 |
| 로봇김밥 | (주)로봇에프앤비 | 1.03억 | 3 |
| 마뇨떡볶이 | 마뇨떡볶이 | 1.86억 | 3 |
| 만평우동 | (주)에이티컴퍼니 | 8,836만 | 3 |
| 밀크밥버거 | (주)오색만찬 | 3,630만 | 3 |
| 밥줄(BAB JOULE) | (주)보성커머스 | 5,690만 | 3 |
| 사담손만두 | (주)다온에프엔비 | 1.82억 | 3 |
| 수경수제만두 | 수경수제만두 | 810만 | 3 |
| 씨앗호떡 | (주)에스엔인더스트리 | 6,435만 | 3 |
| 아싸라비야 매운떡볶이 | 아싸라비야매운떡볶이 | 6,050만 | 3 |
| 오늘도꽈배기 | 오늘도꽈배기 | 1,828만 | 3 |
| 장상궁(미니)김밥 | (주)진원글로벌JINWONGLOBAL | 7,210만 | 3 |
| 전민 엄마김밥 | 전민엄마깁밥본점 | 5,560만 | 3 |
| 초록대문 | 블루민트 | 5,150만 | 3 |
| 홍스떡 | 홍스푸드 | 5,036만 | 3 |
| 그린베어 | (주)라이프웍스 | 5,775만 | 2 |
| 김피라(kimpira) | (주)솔트앤슈가 | 1.38억 | 2 |
| 떡두껍집 | (주)팔미식품 | 6,822만 | 2 |
| 떡보라 | 떡보라 | 6,605만 | 2 |
| 보슬보슬 | (주)지강플래닝 | 1.27억 | 2 |
| 분식집 막내아들 | 씨앤엘 | 4,270만 | 2 |
| 분식호랑 | (주)디디다컴퍼니 | 8,910만 | 2 |
| 삼진어묵당 | 삼진식품(주) | 5,952만 | 2 |
| 신존떡볶이 | 신존F&B힘찬푸드정 | 4,390만 | 2 |
| 열정분식소 | 농업회사법인(주)대경푸드빌 | 3,755만 | 2 |
| 영미김밥 | (주)영미김밥 | 6,690만 | 2 |
| 와와씨네 덮밥 | (주)도담에프앤에스 | 3,062만 | 2 |
| 유자유김치떡볶이 | 유자유김치떡볶이 | 8,715만 | 2 |
| 이오김밥 | (주)이오앤(EONCo.,Ltd.) | 6,260만 | 2 |
| 장여사 나뭇잎형 만두 | 장여사나뭇잎형만두 | 4,790만 | 2 |
| 정동뚝배기 | (주)갑원에프에스 | 8,380만 | 2 |
| 정스닭꼬치 | 정스 | 2,027만 | 2 |
| 칠성제면소 | (주)하늘푸드시스템 | 1.04억 | 2 |
| 키토분식 | (주)찰스푸드 | 6,196만 | 2 |
| 한끼한줄 | 한끼한줄 | 8,860만 | 2 |
| 한잎꼬마김밥 | 착한꼬마김밥 | 6,590만 | 2 |
| 홍대마녀 | (주)에이치푸드빌 | 7,395만 | 2 |
| 135튀김집 | (주)부산대원식품 | 7,500만 | 1 |
| 갓만든떡볶이 | (주)큐아이그룹 | 3,290만 | 1 |
| 곰바람옛날찐빵 | 곰바람안흥찐(찍)빵만두 | 5,115만 | 1 |
| 기용 | (주)기용 | 1.1억 | 1 |
| 다리집 | (주)남천다리집 | 7,738만 | 1 |
| 다수제 떡볶이 | 다수제 | 6,130만 | 1 |
| 면앤면추억의가락국수 | (주)갑원에프에스 | 8,380만 | 1 |
| 몬떡 | (주)에버리치에프앤비 | 7,535만 | 1 |
| 몬스터김밥 | (주)에버리치에프앤비 | 7,535만 | 1 |
| 무궁김치찜 | (주)앤리치 | 4,710만 | 1 |
| 바로e생멸치국수 | MK에프에스 | 5,655만 | 1 |
| 부산식객 | 부산식객 | 7,945만 | 1 |
| 소바애&왕돈까스 | ㈜고방 | 8,067만 | 1 |
| 신성당 | 신성당 | 9,520만 | 1 |
| 신촌깻잎떡볶이 | (주)깻떡 | 5,820만 | 1 |
| 엉클장분식 | (주)한국창업경제연구소 | 4,885만 | 1 |
| 예쁨씨 미니김밥 | 예쁨씨미니김밥 | 5,200만 | 1 |
| 온복비빔국수 | (주)고선생에프씨에스 | 1.13억 | 1 |
| 용산꼬마김밥 | 용산꼬마김밥 | 6,130만 | 1 |
| 이찬이 떡볶이&꼬마김밥 분식포차 | 찬이푸드 | 8,250만 | 1 |
| 제면소의 하루 | ㈜해피브릿지에프앤씨 | 9,705만 | 1 |
| 한국수 | 알에스코리아 | 1.14억 | 1 |
| 1982만두LAB | 디오푸드시스템(주) | 3,717만 | 0 |
| 43떡볶이 | (주)위벨롭먼트 | 9,045만 | 0 |
| 6.25떡볶이 | 6.25떡볶이 | 4,440만 | 0 |
| 990한줄愛김밥 | ㈜더베스트에프앤비 | 880만 | 0 |
| 가온밀면 | 밤이먹은약수 | 1.52억 | 0 |
| 갈현동할머니떡볶이 | (주)가온지앤에프 | 8,200만 | 0 |
| 갓지은 와플밥 | (주)미트더석세스 | 7,540만 | 0 |
| 강호랭이분식 | 강호랭이분식 | 6,790만 | 0 |
| 걸작 | (주)위드인푸드 | 5,788만 | 0 |
| 경성분식 | (주)경성키친 | 4,589만 | 0 |
| 경양분식 | 피에스피에프앤디㈜ | 1,080만 | 0 |
| 고고뎅빨간어묵 | 고고스빨간오뎅 | 4,247만 | 0 |
| 고로버거 | (주)스템잇 | 4,050만 | 0 |
| 고소미부엌 | 미향이네F&B | 7,210만 | 0 |
| 고속우동 | (주)더본코리아 | 7,387만 | 0 |
| 구천구백닭강정 | (주)큐브에프앤비 | 7,988만 | 0 |
| 그냥떡볶이 | (주)미설렘 | 8,450만 | 0 |
| 김밥집639 | 김밥집639갈산직영점 | 9,220만 | 0 |
| 김싱싱밥고슬 | (주)에땅 | 1.03억 | 0 |
| 김우꼬 | 모리우동 | 8,330만 | 0 |
| 김팔구 | (주)엠에스파트너스 | 6,935만 | 0 |
| 까만떡볶이깜떡 | (주)더블유엔씨 | 6,645만 | 0 |
| 꼬끼오 분식 | (주)파파들 | 6,965만 | 0 |
| 꽁다리분식 | (주)세광그린푸드리테일 | 2,010만 | 0 |
| 꾸분 | (주)외식전문기업제이케이 | 6,985만 | 0 |
| 나의18번떡볶이 | (주)거북이꿈 | 5,780만 | 0 |
| 내가쉐프라면 | (주)대정에프씨 | 9,460만 | 0 |
| 노랑김밥 | (주)엘에이치지 | 1.19억 | 0 |
| 노랑분식 | (주)제이비패밀리인터내셔널 | 660만 | 0 |
| 놀라운떡볶이 | 다인에프씨(주) | 3,632만 | 0 |
| 농부꼬마김밥 | 농부꼬마김밥본점 | 7,251만 | 0 |
| 누루 | 누루 | 8,120만 | 0 |
| 니떡내떡 | (주)트루팜 | 3,635만 | 0 |
| 닥치고 푸드 | 닥치고푸드 | 5,600만 | 0 |
| 단당 | 봄봄식탁 | 5,260만 | 0 |
| 달떡볶이(달리는떡볶이) | (주)어반푸드랩 | 1.2억 | 0 |
| 닭장수김밥 | (주)엔피엔에프 | 7,405만 | 0 |
| 당신은지금떡볶이가땡긴다 | (주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 2,335만 | 0 |
| 대동분식 | (유)대동상회 | 1.02억 | 0 |
| 대창을 품은 떡볶이 | 올데이푸드 | 2,400만 | 0 |
| 더탑김밥 | 더탑김밥떡볶이 | 7,650만 | 0 |
| 덕자네방앗간 | 덕자네방앗간 | 1.15억 | 0 |
| 데일리김밥 | (주)기영에프앤비 | 5,090만 | 0 |
| 데일리하이웨이 | (주)고반홀딩스 | 9,550만 | 0 |
| 도그닷(DOGDOT) | (주)제이푸드 | 1,930만 | 0 |
| 도리마리 | (주)디온에프앤비 | 7,295만 | 0 |
| 도리식탁 | 도리식탁 | 7,875만 | 0 |
| 도복희상회 | (주)더베스트에프앤비 | 5,205만 | 0 |
| 돈까스민족 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 돈까스쿨 | (주)멀티웨이 | 4,490만 | 0 |
| 돈꼬주밥 | 아이비에스글로벌(주) | 8,560만 | 0 |
| 두떡분식 - 떡볶이와치킨&강정 | (주)대환피엔에프디 | 3,670만 | 0 |
| 디디떡볶이 | (주)더블피그 | 8,123만 | 0 |
| 땅스 떡볶이 | (주)티에스푸드 | 2,540만 | 0 |
| 떡가계 | (주)웰빙을만드는사람들 | 3,630만 | 0 |
| 떡감 | 떡볶이&감자튀김 | 4,974만 | 0 |
| 떡공대 | 드림컴트루(주) | 5,830만 | 0 |
| 떡나라볶이 | (주)아이센스에프앤비 | 6,197만 | 0 |
| 떡볶이 집(ZIP) | (주)멕시카나 | 3,360만 | 0 |
| 떡볶이먹자했자나 | (주)했자나(hattjana) | 3,840만 | 0 |
| 떡볶이명장 | (주)신라외식개발 | 4,083만 | 0 |
| 떡볶이사냥 | (주)더헌터 | 5,013만 | 0 |
| 떡볶이의대부 | 떡볶이의대부 | 4,605만 | 0 |
| 떡수르돈수르 | 수르푸드 | 4,530만 | 0 |
| 떡순마켓 | (주)진성패밀리 | 5,535만 | 0 |
| 떡싸롱 튀김의신 | (주)샵인샵딜리버리 | 5,930만 | 0 |
| 떡짱분식 | (주)더라프 | 3,840만 | 0 |
| 라라써커스분식 | ㈜유후컴퍼니 | 3,720만 | 0 |
| 라이스타이밍 | (주)조율파트너스 | 4,600만 | 0 |
| 랜떡 | (주)랜떡 | 4,480만 | 0 |
| 레인볼수완상추튀김 | 레인볼수완상추튀김 | 7,380만 | 0 |
| 로열떡볶이 | 로열에프앤비 | 2,145만 | 0 |
| 롤리볼리 | (주)올투딜리셔스 | 1.09억 | 0 |
| 롱쓰떡볶이 | (주)위고컴퍼니 | 1,445만 | 0 |
| 마님김밥 | 마님김밥본점 | 7,930만 | 0 |
| 마리야 | (주)에스지푸드 | 7,210만 | 0 |
| 마초레드 | (주)니드플러스 | 7,195만 | 0 |
| 마포매운쌀떡볶이 | (주)제스트원 | 6,380만 | 0 |
| 만두드림1973 | 만두향 | 8,174만 | 0 |
| 만두올데이 | (주)네오에프엔비 | 7,560만 | 0 |
| 만왕 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 맛나분식 | 리브가푸드시스템(주) | 1.09억 | 0 |
| 맛남의휴게소 | (주)티에스에프엔씨 | 7,080만 | 0 |
| 맵스 떡볶이 | ㈜봉화산푸드 | 5,635만 | 0 |
| 메칸더김밥 | 닭터박 | 6,601만 | 0 |
| 면장의밥상 | (주)오엠푸드 | 6,480만 | 0 |
| 명랑꼬마김밥 | 치코앤치카 | 6,273만 | 0 |
| 명륜분식 | (주)명륜당 | 7,405만 | 0 |
| 모닥스낵 | (주)브라더스스토어 | 6,380만 | 0 |
| 몽글떡볶이 | 더제이(TheJ) | 4,630만 | 0 |
| 무모한 분식 | (주)하율홀딩스 | 6,512만 | 0 |
| 미세스복희 | ㈜진진에프엔비 | 4,494만 | 0 |
| 미스터피자&떡볶이 | (주)미스터피자 | 1.03억 | 0 |
| 미쓰미떡볶이 | 만돈창업컨설팅 | 4,930만 | 0 |
| 미호락 | 오사이(주) | 9,210만 | 0 |
| 밀면천하 | 부산명가밀면 | 1.4억 | 0 |
| 바른분식 도림국수 | 성공하는사람들 | 5,975만 | 0 |
| 바른왕 | (주)엘에이치지 | 1.19억 | 0 |
| 박봉자 떡볶이 | (주)제이엠푸드 | 3,394만 | 0 |
| 방랑떡볶이 | (주)엠케이브릿지 | 5,147만 | 0 |
| 배신떡볶이 | (주)더담구 | 9,130만 | 0 |
| 버거형의어쩌다떡볶이 | (주)씨에이치푸드 | 100만 | 0 |
| 별도깨비 포장맛차 | (주)제이비패밀리인터내셔널 | 7,797만 | 0 |
| 복정동떡볶이 | (주)바이럴 | 4,463만 | 0 |
| 봉천동 진순자 김밥 | (주)아리랑에프앤비 | 6,130만 | 0 |
| 봉천동매운떡볶이 | (주)스파이시즘 | 1.07억 | 0 |
| 부라더떡볶이 | (주)부라더컴퍼니 | 4,225만 | 0 |
| 부부두리떡볶이 | 두리 | 6,800만 | 0 |
| 부산빨간어묵포차 | (주)판크로스 | 2,470만 | 0 |
| 부암김밥 | (주)시사에프앤씨 | 5,450만 | 0 |
| 부자영김밥 | 부자영김밥 | 6,030만 | 0 |
| 분식대장 | (주)지엔에스올떡 | 7,013만 | 0 |
| 분식상회 | (주)오리지날스푼 | 7,812만 | 0 |
| 불굴의떡볶이 | (유)에브라임이노베이션 | 4,380만 | 0 |
| 불난집 | (주)이플푸드 | 870만 | 0 |
| 불치떡볶이 | (주)테이블코드 | 4,441만 | 0 |
| 불화산떡볶이 | (주)유앤아이컴퍼니 | 8,835만 | 0 |
| 브이떡볶이126 | (주)남강푸드시스템 | 5,975만 | 0 |
| 블랙로제 | (주)비티에스에프앤비 | 702만 | 0 |
| 빠바기 꼬마김밥&유부초밥 | (주)도리(DORIInc.) | 5,930만 | 0 |
| 빨강다람쥐 | (주)펀앤아이 | 1.65억 | 0 |
| 빨석구떡볶이 | 장인푸드 | 7,240만 | 0 |
| 뼈칼 | 피엔라이즈 | 1.52억 | 0 |
| 뽀구티 | 뽀구티 | 2,607만 | 0 |
| 뽁분식 | ㈜트렌드빌더 | 1.31억 | 0 |
| 사우나 떡볶이 | (주)푸드스토리 | 5,629만 | 0 |
| 사이드쇼 | ㈜사이드쇼 | 1.48억 | 0 |
| 삼춘김밥 | 삼춘김밥 | 5,930만 | 0 |
| 새참당 | (주)퍼스트에이엔티 | 3,900만 | 0 |
| 생생제면소 | (주)티에스에프엔씨 | 1,680만 | 0 |
| 서초동떡볶이 | (주)창업파트너 | 4,180만 | 0 |
| 서춘화닭강정 | (주)에이지푸드 | 8,220만 | 0 |
| 선넘는 떡볶이 | (주)바스토테크놀로지스 | 272만 | 0 |
| 세줄꼬마김밥 | 진부엉이꼬마김밥 | 2,475만 | 0 |
| 쉐프가만든떡볶이 | (주)정명에프앤비 | 6,080만 | 0 |
| 신난당 | (주)서현리테일 | 1,380만 | 0 |
| 신당분식 | (주)명륜당 | 5,308만 | 0 |
| 쌀국수집을하려던소바집 | (주)싸롱컴퍼니 | 1.39억 | 0 |
| 쌀롱드 떡볶이 | 성공하는사람들 | 4,699만 | 0 |
| 씨이오국수 | 씨이오 | 5,195만 | 0 |
| 씨이오떡볶이 | 씨이오 | 5,195만 | 0 |
| 씨이오맛떡&탕후루 | 씨이오 | 5,195만 | 0 |
| 아맵떡 | (주)에이치비에스 | 6,896만 | 0 |
| 아임스틸앵그리(I'm Still Angry) | (주)뉴앤써 | 1.02억 | 0 |
| 압구정곱떡 | (주)다이닝팩토리 | 1.2억 | 0 |
| 어린시절떡볶이 | 어린시절떡볶이 | 5,755만 | 0 |
| 어썸스낵(Awesome Snack) | (주)뉴앤써 | 1.02억 | 0 |
| 엉망진창 떡볶이 | (주)올림엔터프라이즈 | 5,280만 | 0 |
| 에그맘 | (주)깡스푸드 | 6,990만 | 0 |
| 에나로칼국수 | 더에이치원(주) | 5,340만 | 0 |
| 여름이네 | (주)오픈엑스 | 5,700만 | 0 |
| 오늘도 오므라이스 | 신스패밀리(shinesfamily) | 5,160만 | 0 |
| 오늘은볶음우동 | 오늘은볶음우동강남본점 | 3,170만 | 0 |
| 오또먹고싶당 | 용기있는사람들 | 5,676만 | 0 |
| 오로라 김밥 | 오로라김밥 | 1.02억 | 0 |
| 오로지라멘 | (주)서로다함께 | 5,808만 | 0 |
| 오마떡 | (주)오엠푸드 | 4,390만 | 0 |
| 오마이김밥 | (주)오엠푸드 | 4,390만 | 0 |
| 오월당 | 오월당 | 1.13억 | 0 |
| 오유내김 | 우도톳김밥 | 5,010만 | 0 |
| 오진당떡볶이 | 푸드딜라이트 | 580만 | 0 |
| 올데이김밥 | (주)네오에프엔비 | 7,560만 | 0 |
| 올빼미남산왕돈까스 | (주)부엉이에프엔비 | 1.02억 | 0 |
| 옹쎄 | (주)오마뎅 | 6,990만 | 0 |
| 와따분식 | (주)팀프에프앤비 | 8,528만 | 0 |
| 왕비돈까스 | (주)제이비패밀리인터내셔널 | 660만 | 0 |
| 요맛나분식 | (주)마스터아이디 | 3,397만 | 0 |
| 요미맘 | (주)섬김과나눔(F&CCo.,Ltd.) | 1.04억 | 0 |
| 우도 톳 김밥 | 우도톳김밥 | 5,010만 | 0 |
| 우리분식 | 우리FNB | 1.28억 | 0 |
| 우야지 분식[딜리버리] | 우야지식품 | 8,220만 | 0 |
| 욱희쌤OOKISSAM 꼬마김밥 | 욱희쌤OOKISSAM김밥전하점 | 3,345만 | 0 |
| 유부공작소 | 유부공작소 | 7,050만 | 0 |
| 육지로간 돼지 | 드림컴트루(주) | 6,875만 | 0 |
| 윤옥연할매떡볶이 | 비밀 | 5,337만 | 0 |
| 이꼬마김밥 | 이꼬마김밥 | 4,380만 | 0 |
| 이심김밥 | 이심김밥 | 1.24억 | 0 |
| 이앤김밥 | (주)이앤앰지 | 6,140만 | 0 |
| 이온정 | (주)더이음 | 4,969만 | 0 |
| 이음떡볶이 | 이음떡볶이&금계찜닭 | 5,525만 | 0 |
| 이츠앤워크 | 언커먼센스 | 980만 | 0 |
| 이태리분식집 | 더가치있는인테리어 | 8,825만 | 0 |
| 일백송칼국수 | 일품백송칼국수 | 4,835만 | 0 |
| 일월분식 | (주)일월스토어 | 9,330만 | 0 |
| 장안우동집 | 장안우동국수본점 | 5,634만 | 0 |
| 장우동 | ㈜장우동에프앤비 | 9,075만 | 0 |
| 저 세상 불닭 떡볶이 | (주)청담시스템 | 8,462만 | 0 |
| 정갈분식 | (주)세광그린푸드리테일 | 3,030만 | 0 |
| 정말로 맛있는 떡볶이 | (주)모두여는세상 | 5,400만 | 0 |
| 정읍옛날김밥 | (주)윌앤컴퍼니 | 8,140만 | 0 |
| 중앙칼국수 | (주)티에스에프엔씨 | 7,075만 | 0 |
| 지구떡볶이 | 지구떡볶이 | 4,180만 | 0 |
| 지단분식 | 위키스마일 | 5,260만 | 0 |
| 지축김밥 | 지축김밥 | 7,265만 | 0 |
| 직화부엌직화고 | (주)아이더스에프앤비 | 5,717만 | 0 |
| 진교떡볶이 | 더블유엠엔에이거래소 | 5,962만 | 0 |
| 쪽갈비대통령 | 쪽갈비대통령 | 800만 | 0 |
| 찬란한분식떡볶이 | (주)가온지앤에프 | 7,100만 | 0 |
| 천년밀 | (주)국민키친 | 1.07억 | 0 |
| 천시원 떡볶이 | (주)인피트리 | 7,680만 | 0 |
| 청년38국수 | (주)에이치비에스 | 7,313만 | 0 |
| 청년볶음밥 | 신스패밀리(shinesfamily) | 5,160만 | 0 |
| 청떡 | (주)청춘에프앤비 | 5,950만 | 0 |
| 충무김밥 | 유니트렌드 | 6,580만 | 0 |
| 콩나물떡볶이 | 원흥닭발통닭 | 7,160만 | 0 |
| 타코붐 타코야끼 블랙 | (주)맛붐 | 5,645만 | 0 |
| 통영 메르치45 김밥 엔 국수 | 통영메르치45김밥엔국수 | 1.06억 | 0 |
| 투핑거스 | (주)에땅 | 6,949만 | 0 |
| 파리떡볶이 | ㈜이룸푸드 | 5,050만 | 0 |
| 파송송계란탁 | 제이에이치(JH)푸드 | 6,148만 | 0 |
| 판다스낵(PANDA SNACK) | (주)미스터푸드 | 8,840만 | 0 |
| 팔각정 | ㈜포즈 | 1.41억 | 0 |
| 팔도분식 | (주)큐아이그룹 | 5,125만 | 0 |
| 평화면옥 | 바른가맹거래법률원공인중개사사무소 | 8,340만 | 0 |
| 학교앞옛날떡볶이 | 학교앞옛날떡볶이 | 5,326만 | 0 |
| 한끼플러스 | 위버맨쉬에프앤비(주) | 1.12억 | 0 |
| 한입김밥 | 맛있지요F&C | 3,720만 | 0 |
| 한입소반 | (주)한입소반 | 9,605만 | 0 |
| 해방국수 | (주)미설렘 | 8,450만 | 0 |
| 해적면 | (주)에이치푸드빌 | 1.17억 | 0 |
| 핵떡 | (주)핵가족 | 6,591만 | 0 |
| 행운손만두 | 행운손만두 | 5,800만 | 0 |
| 호랑이꽈배기 | 호랑이꽈배기 | 7,010만 | 0 |
| 호산나떡볶이 | (주)지구당 | 6,562만 | 0 |
| 혼닭떡볶이 | (주)위너스에프앤디 | 3,620만 | 0 |
| DK분식 | (주)디케이컴퍼니 | 8,274만 | 0 |
| Tom's 김밥 | (주)대상티엔디 | 6,900만 | 0 |
분식 업종 페이지로